•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок России
  3. Кубок России. Геленджик. 1 день
  4. М45
  5. Сплиты
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (41) 3 (72) 4 (37) 5 (39) 6 (36) 7 (57) 8 (35) 9 (40) 10 (70) 11 (44) 12 (49) 13 (50) 14 (51) 15 (54) 16 (80) 17 (F1)
1 МАТЕЙЧУК РОМАНМАТЕЙЧУК Р. 03:11 01:34 02:24 05:31 02:16 01:29 00:53 01:10 02:24 01:24 02:17 03:50 01:48 02:42 02:06 01:23 00:42
2 УСОВ СЕРГЕЙУСОВ С. 02:26 01:56 02:37 05:43 03:58 01:22 00:46 01:12 02:04 01:41 02:27 04:01 01:47 02:42 02:14 01:33 00:40
3 ЛУКАШОВ ЮРИЙЛУКАШОВ Ю. 02:49 01:28 02:40 04:23 02:38 01:33 01:23 01:23 02:19 01:28 02:48 05:46 01:35 02:49 02:07 01:23 00:38
4 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 02:59 02:02 03:06 04:39 03:06 01:42 00:53 02:12 03:16 01:28 02:19 03:48 01:43 02:45 02:04 01:33 00:40
5 МОРОЗОВ ВИТАЛИЙМОРОЗОВ В. 03:59 01:22 03:30 05:03 03:50 02:14 00:45 01:11 02:04 01:26 02:41 05:55 01:52 02:54 02:08 01:45 00:46
6 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙЯКОВЛЕВ Ю. 03:21 01:57 03:05 05:05 02:42 02:20 00:56 01:16 02:16 01:45 02:40 06:28 02:13 02:51 03:13 01:23 00:36
7 КАСЬКОВ СЕРГЕЙКАСЬКОВ С. 02:55 01:24 04:22 05:25 02:18 02:16 00:45 01:37 02:27 01:11 02:57 05:07 02:19 04:45 02:28 01:54 00:48
8 ГЛУШАКОВ СЕРГЕЙГЛУШАКОВ С. 04:08 01:18 03:28 06:14 02:43 01:39 00:54 01:31 02:20 01:33 03:14 04:48 02:10 03:41 02:39 02:18 00:46
9 ЛАВРЕНТЬЕВ НИКОЛАЙЛАВРЕНТЬЕВ Н. 03:24 07:39 02:59 04:55 03:46 02:11 00:45 01:13 02:07 01:27 02:35 04:12 01:57 02:52 02:28 01:35 00:52
10 МАКАРОВ ДМИТРИЙМАКАРОВ Д. 03:13 05:21 03:07 06:11 04:29 01:25 00:44 01:22 02:16 01:34 02:36 04:13 01:51 03:55 02:22 01:47 00:50
11 МАСЛОВ ГЕННАДИЙМАСЛОВ Г. 04:18 02:15 02:58 05:11 02:58 02:09 00:55 01:20 02:34 03:40 03:23 04:53 02:12 03:18 02:43 02:00 00:50
12 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДРАФАНАСЬЕВ А. 05:23 01:30 03:43 05:28 03:51 02:19 01:05 02:26 02:54 01:46 03:14 04:39 02:04 03:23 02:56 01:40 00:36
13 КОЛЯДА ВЛАДИМИРКОЛЯДА В. 04:38 02:43 04:18 06:07 03:34 02:26 01:00 01:33 02:47 01:49 03:15 06:04 02:33 03:30 03:00 02:00 00:59
14 КУЛЕШОВ АНДРЕЙКУЛЕШОВ А. 02:51 05:17 03:58 07:37 02:56 01:18 00:53 01:37 03:17 01:47 03:20 06:12 02:06 03:51 02:38 01:55 01:02
15 ШАБЕЛЬНИКОВ ИГОРЬШАБЕЛЬНИКОВ И. 03:47 02:49 03:19 06:44 04:32 02:06 01:09 01:52 03:03 01:43 04:47 06:17 01:59 03:32 02:51 01:51 00:46
16 ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДРФЕДОТОВ А. 04:01 02:18 04:10 07:59 03:57 02:20 00:58 01:50 03:27 02:17 03:55 06:07 02:36 04:27 04:31 02:22 01:13
17 БАЛКИН АНДРЕЙБАЛКИН А. 04:42 02:49 04:17 07:56 03:35 02:29 01:08 01:39 02:43 01:52 03:25 12:22 02:20 03:25 02:39 02:03 01:06
18 БЕЛОЛАПОТКОВ ВАЛЕРИЙБЕЛОЛАПОТКОВ В. 04:05 02:09 05:30 08:31 03:54 02:18 01:16 01:33 03:35 03:07 04:05 07:24 02:46 05:30 03:28 02:17 01:01
19 ЗАХАРОВ АЛЕКСЕЙЗАХАРОВ А. 03:14 02:57 04:49 07:42 03:49 06:44 01:11 03:38 04:04 02:43 04:18 21:40 02:08 05:02 04:07 02:16 01:15
20 СОРОКОЛЕТОВ СЕРГЕЙСОРОКОЛЕТОВ С. 09:17 07:12 05:40 09:26 07:44 03:27 02:08 02:49 04:31 03:15 04:30 18:20 02:47 06:43 03:48 02:32 01:30
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
© Amajen 2025