•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок России
  3. Кубок России. Геленджик. 4 день - Марафон
  4. М16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (44) 2 (45) 3 (59) 4 (37) 5 (38) 6 (36) 7 (74) 8 (32) 9 (31) 10 (60) 11 (55) 12 (56) 13 (57) 14 (63) 15 (80) 16 (F1)
1 ЗУЗОВ АЛЕКСЕЙЗУЗОВ А. 03:44 02:31 06:33 04:09 01:29 02:15 01:03 04:54 04:57 05:15 03:42 05:36 03:26 01:07 00:49 00:09
2 САМЫКИН ЛЕОНИДСАМЫКИН Л. 03:53 02:51 06:42 04:33 04:00 02:28 01:03 05:20 05:47 05:47 04:04 05:04 03:35 01:31 00:40 00:08
3 ДЕРЕВЯНКИН ИВАНДЕРЕВЯНКИН И. 03:49 02:30 06:56 04:27 04:31 02:32 00:58 04:28 06:06 04:53 04:07 07:30 02:39 01:26 00:48 00:09
4 ГОРБЕНКО ДАНИЛАГОРБЕНКО Д. 03:58 02:32 05:26 06:45 04:24 02:40 00:55 04:50 07:22 05:59 04:41 06:40 04:02 01:23 00:48 00:11
5 СИМОНОВ ИВАНСИМОНОВ И. 04:01 03:44 07:25 08:46 04:16 02:32 01:09 05:46 06:02 07:50 04:07 05:24 03:22 01:28 00:50 00:09
6 ЦВЕТКОВ АНАТОЛИЙЦВЕТКОВ А. 04:49 02:34 07:12 04:39 03:39 02:27 01:12 05:56 08:17 07:52 07:01 07:04 03:41 02:09 00:46 00:08
7 БЕЗВОДИНСКИХ ЗАХАРБЕЗВОДИНСКИХ З. 04:33 03:12 08:15 04:13 04:02 02:35 07:14 06:45 08:03 07:00 03:53 06:16 04:37 01:46 00:43 00:09
8 ДЕРЮЖЕНКО АНТОНДЕРЮЖЕНКО А. 04:42 03:55 09:48 06:48 03:05 02:43 01:18 06:06 08:34 08:56 05:42 06:56 03:42 02:20 00:44 00:08
9 МАКСИМОВ АРТЕММАКСИМОВ А. 05:46 03:05 08:58 05:03 01:45 02:36 01:06 07:45 09:59 07:49 04:39 09:05 06:52 01:59 01:06 00:10
10 БАТИЩЕВ КОНСТАНТИНБАТИЩЕВ К. 06:09 02:54 07:34 05:08 07:05 03:01 07:12 06:42 08:02 07:23 05:22 06:05 03:24 01:26 00:46 00:10
11 КУДРИН АРТЁМКУДРИН А. 04:26 05:29 13:49 05:48 01:35 02:41 01:37 07:24 06:31 05:59 04:30 08:46 06:58 01:59 00:57 00:10
12 НИЩЕРИКОВ АНДРЕЙНИЩЕРИКОВ А. 04:28 03:11 08:53 05:49 03:59 02:21 01:16 07:31 09:50 08:44 04:38 09:11 06:54 02:24 00:58 00:13
13 НОВИК ДАНИЛНОВИК Д. 06:11 05:43 08:58 05:03 01:44 02:28 01:09 07:43 10:08 07:33 04:52 09:06 06:52 02:00 01:00 00:09
14 ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. 04:29 03:39 16:55 04:27 03:55 02:44 06:43 07:48 06:27 08:09 05:12 06:02 04:04 01:30 00:36 00:08
15 СЕРМЯЖКО ВЛАДИСЛАВСЕРМЯЖКО В. 03:56 02:57 09:15 04:16 11:51 05:31 01:24 07:07 08:03 07:57 05:22 08:03 03:50 02:27 00:47 00:11
16 БАБИН АНАТОЛИЙБАБИН А. 06:06 03:41 09:46 06:50 02:59 02:57 01:39 07:34 07:12 11:02 04:53 09:05 06:51 02:04 01:01 00:10
17 ТКАЧЕВ ДАНИЛТКАЧЕВ Д. 05:29 03:58 07:20 06:47 01:55 02:45 08:15 11:27 07:44 08:58 06:13 06:02 04:49 02:35 00:46 00:13
18 ТРИФОНОВ МАКСИМТРИФОНОВ М. 04:46 03:27 15:54 04:41 07:06 02:59 07:06 06:51 07:59 07:20 05:27 06:05 03:25 01:22 00:41 00:09
19 ВАРАВА ИВАНВАРАВА И. 05:08 03:46 08:08 05:54 06:38 02:52 01:38 08:36 07:12 10:08 05:45 11:58 04:30 02:03 00:54 00:10
20 ОДИНЦОВ АЛЕКСАНДРОДИНЦОВ А. 06:24 16:16 07:54 04:52 01:20 03:03 01:41 08:58 09:48 06:47 06:31 07:34 03:28 02:15 00:50 00:08
21 СИМАКОВ ДАНИИЛСИМАКОВ Д. 06:08 04:08 11:42 04:26 04:05 02:32 01:18 15:44 07:05 11:26 07:43 08:03 04:17 01:43 00:45 00:08
22 ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 04:59 03:45 15:22 05:45 02:06 03:39 01:46 08:23 09:31 08:21 13:25 07:58 03:41 02:03 00:48 00:09
23 САУЛИН РОМАНСАУЛИН Р. 04:46 03:22 20:19 04:39 08:50 02:40 01:24 08:53 07:25 07:34 06:32 07:59 04:52 01:53 00:41 00:09
24 ТЕРЕНТЬЕВ АНДРЕЙТЕРЕНТЬЕВ А. 09:12 02:54 07:34 05:11 07:07 03:02 07:15 06:38 08:09 07:10 05:30 06:08 13:15 02:33 00:54 00:10
25 АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВ А. 05:58 07:43 09:47 13:57 01:40 03:01 01:05 08:19 07:10 11:04 04:52 09:10 07:01 01:50 00:54 00:09
26 ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНЖЕЛЯЗКОВ И. 05:19 06:40 12:29 05:25 06:13 02:24 01:33 07:48 07:40 09:48 08:09 08:34 10:12 01:35 00:49 00:10
27 ЖУКОВ АРТЁМЖУКОВ А. 04:59 03:35 12:54 07:36 05:58 02:51 09:08 10:12 07:49 09:48 05:48 07:48 04:12 01:40 00:47 00:10
28 ДЬЯКОНОВ ОЛЕГДЬЯКОНОВ О. 04:49 13:34 08:08 09:16 06:21 02:49 01:11 08:40 09:38 08:31 04:45 09:12 06:43 01:56 00:58 00:10
29 АКСЕНОВ ИЛЬЯАКСЕНОВ И. 11:24 03:15 12:12 06:15 03:58 02:33 01:27 07:15 10:14 10:01 07:58 08:39 10:16 01:58 00:39 00:10
30 СУХОМЯСОВ ДАНИЛСУХОМЯСОВ Д. 04:33 03:02 33:07 06:21 01:24 02:29 01:45 07:35 08:30 08:19 07:23 07:36 03:25 02:13 00:58 00:09
31 УБОГИЙ ИВАНУБОГИЙ И. 07:19 08:56 19:11 04:49 08:45 02:46 01:22 08:49 07:23 07:34 06:36 08:02 04:46 01:53 00:39 00:10
32 СОРОКИН СЕРАФИМСОРОКИН С. 04:46 03:42 09:52 05:15 11:26 04:18 01:24 08:55 12:50 10:55 07:05 12:13 05:44 02:21 00:57 00:10
33 БЕЛЫЙ АЛЕКСЕЙБЕЛЫЙ А. 09:53 03:16 15:55 04:45 09:53 07:02 00:51 08:13 09:26 08:26 13:30 07:45 03:40 02:11 00:47 00:10
34 ПАСМОРНОВ МАКСИМПАСМОРНОВ М. 05:50 04:42 13:25 08:20 10:29 07:28 01:44 09:55 11:16 09:38 06:56 11:27 06:24 02:07 01:03 00:09
35 НУЙКИН АЛЕКСЕЙНУЙКИН А. 05:52 03:35 24:16 12:08 05:44 04:11 01:57 09:57 09:34 10:28 12:02 14:46 05:13 02:28 01:04 00:10
36 ЖУКОВ ФЕДОРЖУКОВ Ф. 05:20 04:56 12:48 08:39 09:30 06:11 01:36 10:32 08:00 09:23 30:02 20:46 09:31 02:28 01:00 00:10
37 РЕПНИКОВ ЕГОРРЕПНИКОВ Е. 06:35 04:43 19:05 08:13 06:56 04:54 06:12 35:12 10:37 20:47 15:23 12:57 06:56 06:17 01:19 00:14
cнят ПЛАТОН МАКСИМПЛАТОН М. 08:02 14:50 21:30 16:51 12:07 04:01 02:11
cнят КАЮШНИКОВ РУСЛАНКАЮШНИКОВ Р. 16:46 04:37 16:03 11:25 13:34 04:19 03:11 15:30 11:13 21:43 00:15
cнят ДАНЬШИН ФЕДОРДАНЬШИН Ф. 07:04 03:58 26:55 09:55 01:36 07:30 10:20 18:12 06:58 10:33 04:29 05:11 00:47 00:11
cнят АЮПОВ ЗАХАРАЮПОВ З. 04:27 04:32 16:38 06:44 04:06 02:39 08:32 10:24 01:38 00:52 00:12
cнят МУРАТОВ РУСЛАНМУРАТОВ Р. 04:39 03:08 09:30 07:34 04:36 02:49 01:23 06:07 12:31 12:22 06:26 00:12
cнят СОЛОВЬЕВ ВЛАДИСЛАВСОЛОВЬЕВ В. 04:45 13:23 08:10 05:57 05:52 02:11 01:27 06:51 05:48 08:42 05:29 21:58 03:24 00:11
У ПЛАТОН МАКСИМ отсутствует отметка для КП 8(32), 9(31), 10(60), 11(55), 12(56), 13(57), 14(63), 15(80), 16(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КАЮШНИКОВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 11(55), 12(56), 13(57), 14(63), 15(80). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАНЬШИН ФЕДОР отсутствует отметка для КП 5(38), 6(36). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АЮПОВ ЗАХАР отсутствует отметка для КП 7(74), 8(32), 11(55), 12(56), 13(57). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МУРАТОВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 12(56), 13(57), 14(63), 15(80). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОЛОВЬЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 14(63), 15(80). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025