•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Всеволожская тропа. 1 этап
  3. М12
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (55) 2 (50) 3 (46) 4 (53) 5 (31) 6 (52) 7 (56) 8 (54) 9 (100)
1 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 03:30 02:13 04:44 02:34 02:38 01:14 01:28 02:03 02:37
2 ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. 04:31 02:06 04:43 02:39 02:37 01:16 01:23 01:56 02:21
3 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 03:47 02:35 04:44 02:53 02:35 01:25 01:30 02:17 02:02
4 ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. 06:27 02:09 04:25 02:27 02:17 01:44 01:15 01:56 01:48
5 МЕЛЬНИК НИКИТАМЕЛЬНИК Н. 03:40 03:20 05:00 03:25 02:25 02:21 01:25 02:02 02:35
6 РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. 04:41 03:06 05:16 03:20 02:46 01:34 01:44 01:44 02:11
7 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 03:57 02:37 04:44 05:08 04:44 01:05 01:06 01:38 01:39
8 ВЕДИН ДМИРТИЙВЕДИН Д. 06:26 02:15 04:46 03:03 02:40 01:49 01:19 02:08 02:40
9 ЦЕПЛЯЕВ АНДРЕЙЦЕПЛЯЕВ А. 04:25 02:54 06:05 03:47 03:44 02:30 01:33 02:16 01:56
10 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 05:03 02:53 06:00 03:20 02:46 02:04 01:57 02:55 03:49
11 БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. 05:54 02:46 06:01 03:22 02:42 04:43 01:32 02:34 02:06
12 МАТЫЦИН ДЕНИСМАТЫЦИН Д. 06:02 02:53 10:18 03:07 02:42 02:14 01:23 02:00 02:28
13 ВЕДИН МАТВЕЙВЕДИН М. 06:27 03:48 06:38 03:48 05:13 05:13 02:13 03:48 02:59
14 БИСЕМБАЕВ НИКИТАБИСЕМБАЕВ Н. 06:28 03:38 07:01 12:20 03:25 01:47 01:45 02:54 02:55
15 РУТКОВСКИЙ МИХАИЛРУТКОВСКИЙ М. 04:55 04:13 09:57 12:25 03:27 01:32 01:59 02:53 02:54
16 КУДРЯВЦЕВ РОМАНКУДРЯВЦЕВ Р. 05:11 02:45 18:04 03:23 04:51 01:32 03:05 02:57 05:20
17 ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙВИШНЯКОВ Д. 06:06 05:00 22:39 05:43 06:20 02:48 02:59 03:54 03:52
18 ФОМИН ВЛАДИСЛАВФОМИН В. 14:27 06:53 14:21 08:30 06:20 03:46 03:49 04:05 08:21
19 ГАМАЗИН ДМИТРИЙГАМАЗИН Д. 11:09 06:08 10:31 12:19 08:03 12:44 12:01 05:52 05:27
20 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 08:46 03:06 33:32 02:24 23:05 09:55 01:36 03:49 03:19
21 ВОЛОХОВ ДАНИИЛВОЛОХОВ Д. 10:02 05:10 19:22 11:32 08:02 12:42 12:00 05:55 05:27
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025