УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (31) | 3 (54) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (46) | 7 (45) | 8 (35) | 9 (36) | 10 (42) | 11 (38) | 12 (37) | 13 (43) | 14 (41) | 15 (40) | 16 (51) | 17 (55) | 18 (100) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 01:25 | 01:17 | 00:48 | 00:36 | 01:12 | 00:52 | 02:36 | 01:50 | 00:46 | 04:36 | 02:01 | 02:17 | 01:00 | 02:40 | 01:15 | 02:57 | 00:30 | 00:54 | 00:10 |
2 | КУРГУЗКИНА ЮЛИЯКУРГУЗКИНА Ю. | 02:23 | 01:23 | 00:41 | 00:33 | 01:13 | 02:31 | 03:14 | 01:17 | 00:45 | 04:13 | 01:54 | 02:39 | 00:56 | 02:40 | 01:14 | 02:50 | 01:37 | 00:43 | 00:10 |
3 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 05:24 | 01:11 | 01:57 | 00:31 | 01:26 | 00:56 | 04:18 | 02:14 | 00:43 | 04:36 | 02:07 | 02:36 | 01:02 | 02:41 | 01:13 | 03:06 | 00:34 | 01:02 | 00:12 |
4 | ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. | 02:49 | 01:52 | 01:11 | 00:49 | 01:44 | 01:22 | 03:30 | 01:53 | 01:08 | 05:53 | 02:42 | 03:01 | 01:17 | 03:38 | 01:40 | 04:03 | 00:58 | 01:24 | 00:15 |
5 | ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. | 03:30 | 01:40 | 01:01 | 00:44 | 01:36 | 01:19 | 03:57 | 01:56 | 01:08 | 05:55 | 02:45 | 02:59 | 01:21 | 03:18 | 01:43 | 04:12 | 01:05 | 01:07 | 00:12 |
6 | АФАНАСЬЕВА МАРИЯАФАНАСЬЕВА М. | 04:42 | 01:58 | 01:02 | 00:39 | 01:16 | 01:09 | 03:24 | 01:53 | 00:56 | 05:18 | 02:17 | 06:50 | 00:56 | 02:59 | 01:33 | 03:22 | 00:43 | 01:40 | 00:13 |
7 | ЛОМТЕВА ТАИСИЯЛОМТЕВА Т. | 11:55 | 06:34 | 02:17 | 00:43 | 02:38 | 01:30 | 05:29 | 03:46 | 01:32 | 11:00 | 03:39 | 03:31 | 02:51 | 03:55 | 01:40 | 03:43 | 01:14 | 01:22 | 00:15 |
8 | ЛЕЛИНА ЛАРИСАЛЕЛИНА Л. | 31:51 | 01:23 | 01:53 | 01:04 | 01:52 | 01:39 | 04:55 | 03:05 | 01:39 | 08:33 | 03:35 | 03:54 | 02:19 | 04:19 | 02:05 | 05:02 | 00:48 | 01:49 | 00:18 |
cнят | ПРОСКУНОВА АННАПРОСКУНОВА А. | 19:15 | 02:56 | 01:26 | 01:00 | 01:45 | 01:45 | 12:01 | 01:48 | 01:10 | 07:22 | 02:33 | 02:52 | 01:15 | 09:18 | 01:03 | 01:42 | 00:16 | ||
cнят | МЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯМЕЛЬНИКОВА Н. |
У ПРОСКУНОВА АННА отсутствует отметка для КП 14(41), 15(40). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(53), 2(31), 3(54), 4(32), 5(47), 6(46), 7(45), 8(35), 9(36), 10(42), 11(38), 12(37), 13(43), 14(41), 15(40), 16(51), 17(55), 18(100), 19(F1)