УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (48) | 3 (54) | 4 (32) | 5 (47) | 6 (46) | 7 (31) | 8 (52) | 9 (56) | 10 (42) | 11 (38) | 12 (39) | 13 (44) | 14 (51) | 15 (55) | 16 (50) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 01:13 | 00:49 | 01:02 | 00:35 | 01:15 | 00:59 | 01:50 | 02:37 | 01:18 | 04:17 | 02:07 | 01:50 | 00:51 | 01:07 | 00:38 | 00:42 | 00:25 | 00:11 |
2 | ЧУМАКОВ ЮРИЙЧУМАКОВ Ю. | 02:41 | 00:47 | 01:36 | 01:03 | 02:08 | 02:48 | 02:05 | 03:12 | 02:10 | 02:04 | 00:52 | 01:27 | 00:36 | 00:48 | 00:25 | 00:18 | ||
3 | КУПРИЯНОВ АНДРЕЙКУПРИЯНОВ А. | 02:48 | 02:58 | 02:04 | 01:09 | 02:05 | 01:31 | 04:49 | 03:21 | 01:47 | 05:09 | 02:57 | 02:39 | 01:18 | 01:43 | 00:42 | 01:07 | 00:34 | 00:16 |
4 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 02:59 | 02:19 | 02:28 | 01:11 | 02:27 | 01:47 | 03:22 | 04:32 | 02:33 | 06:30 | 03:46 | 03:32 | 01:30 | 02:01 | 01:04 | 01:24 | 00:45 | 00:24 |
5 | НЕГИН СЕРГЕЙНЕГИН С. | 03:03 | 01:52 | 01:56 | 01:00 | 02:12 | 01:41 | 08:33 | 04:10 | 02:06 | 05:06 | 03:18 | 02:46 | 01:10 | 02:01 | 01:06 | 04:18 | 00:58 | 00:22 |
6 | ПИРАГОВ НИКОЛАЙПИРАГОВ Н. | 03:01 | 05:59 | 01:39 | 01:09 | 01:58 | 01:34 | 04:53 | 06:08 | 03:48 | 05:29 | 03:47 | 02:23 | 01:11 | 01:49 | 01:11 | 04:16 | 00:56 | 00:15 |
7 | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 02:23 | 02:35 | 03:01 | 01:21 | 02:31 | 01:46 | 04:17 | 05:27 | 02:36 | 07:34 | 04:10 | 05:20 | 01:20 | 02:11 | 01:38 | 04:13 | 00:40 | 00:19 |
8 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 03:18 | 01:58 | 02:30 | 01:04 | 02:16 | 01:50 | 16:03 | 04:09 | 02:54 | 06:15 | 03:35 | 02:55 | 01:36 | 02:34 | 01:15 | 01:16 | 00:42 | 00:19 |
9 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 02:57 | 02:16 | 02:37 | 01:56 | 02:49 | 01:50 | 23:56 | 04:49 | 02:20 | 06:30 | 04:11 | 03:46 | 01:24 | 02:36 | 01:32 | 01:15 | 00:55 | 00:24 |
cнят | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 02:06 | 02:56 | 01:47 | 02:28 | 01:58 | 01:17 | 02:57 | 03:44 | 02:14 | 08:55 | 02:53 | 02:35 | 01:33 | 01:41 | 01:41 | 00:16 | ||
cнят | УГАРОВ ВАЛЕРИЙУГАРОВ В. | 03:19 | 01:08 | 01:50 | 00:49 | 01:37 | 01:17 | 03:35 | 04:19 | 01:36 | 13:49 | 02:40 | 01:24 | 00:49 | 00:42 | 00:31 | 00:15 |
У ЧУМАКОВ ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 2(48), 3(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НИКИТИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 15(55), 16(50). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У УГАРОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 12(39), 13(44). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.