УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (33) | 3 (35) | 4 (36) | 5 (38) | 6 (39) | 7 (40) | 8 (62) | 9 (43) | 10 (63) | 11 (45) | 12 (46) | 13 (48) | 14 (50) | 15 (51) | 16 (57) | 17 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ КОНСТАНТИНИВАНОВ К. | 04:48 | 01:00 | 01:32 | 01:16 | 05:20 | 01:12 | 02:29 | 05:30 | 01:39 | 03:00 | 01:54 | 02:17 | 04:21 | 01:58 | 01:07 | 01:16 | 01:18 |
2 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 05:27 | 00:59 | 01:28 | 01:05 | 04:50 | 01:20 | 02:14 | 05:26 | 01:59 | 03:05 | 02:30 | 02:04 | 04:00 | 02:23 | 01:01 | 01:21 | 01:10 |
3 | ВЕРЕСОВ МИХАИЛВЕРЕСОВ М. | 05:14 | 01:01 | 02:10 | 01:03 | 05:25 | 01:17 | 02:18 | 05:57 | 01:48 | 03:48 | 01:50 | 01:55 | 04:37 | 01:54 | 01:04 | 01:21 | 01:08 |
4 | ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. | 06:09 | 01:02 | 01:34 | 01:34 | 05:58 | 01:11 | 02:24 | 05:38 | 01:55 | 03:36 | 01:47 | 02:04 | 03:35 | 01:57 | 01:10 | 01:43 | 01:12 |
5 | МАРТЫНОВ КИРИЛЛМАРТЫНОВ К. | 04:53 | 00:51 | 02:12 | 03:54 | 05:13 | 01:23 | 02:05 | 05:36 | 01:43 | 02:54 | 01:40 | 01:51 | 03:52 | 04:49 | 01:00 | 01:15 | 01:09 |
6 | ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. | 04:53 | 01:04 | 01:44 | 01:12 | 05:15 | 01:16 | 02:22 | 07:55 | 02:12 | 03:37 | 01:50 | 01:52 | 05:22 | 02:39 | 01:01 | 01:22 | 01:29 |
7 | ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. | 05:44 | 01:10 | 01:49 | 01:26 | 05:33 | 01:30 | 02:43 | 06:28 | 02:14 | 03:27 | 02:20 | 02:21 | 04:35 | 02:20 | 01:19 | 01:38 | 01:47 |
8 | ЗОРИН ВЛАДИСЛАВЗОРИН В. | 05:13 | 01:00 | 01:29 | 01:13 | 05:19 | 01:09 | 02:20 | 05:33 | 01:51 | 03:03 | 01:50 | 02:00 | 04:11 | 02:36 | 01:16 | 07:01 | 01:23 |
9 | СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. | 05:52 | 01:17 | 02:13 | 01:18 | 05:55 | 01:27 | 02:42 | 06:28 | 02:12 | 03:46 | 01:55 | 02:15 | 04:56 | 03:22 | 01:14 | 01:26 | 01:13 |
10 | ЯБЛОЧКОВ ДЕНИСЯБЛОЧКОВ Д. | 05:46 | 01:14 | 01:47 | 01:20 | 05:49 | 01:26 | 02:47 | 08:56 | 02:21 | 03:41 | 01:47 | 02:40 | 04:05 | 02:16 | 01:14 | 01:20 | 01:11 |
11 | ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. | 05:30 | 01:07 | 01:33 | 01:28 | 07:32 | 01:13 | 02:19 | 06:14 | 01:57 | 03:47 | 02:19 | 02:39 | 04:35 | 03:16 | 01:25 | 01:31 | 01:25 |
12 | САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. | 05:54 | 01:08 | 01:37 | 01:16 | 06:32 | 01:15 | 02:34 | 06:41 | 02:21 | 04:01 | 02:22 | 02:26 | 05:38 | 02:49 | 01:15 | 01:44 | 01:17 |
13 | КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. | 05:55 | 01:05 | 02:00 | 01:15 | 06:11 | 01:24 | 02:44 | 08:59 | 02:43 | 03:45 | 02:24 | 02:27 | 04:35 | 02:19 | 01:17 | 01:40 | 01:35 |
14 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 06:28 | 01:23 | 02:03 | 01:29 | 06:43 | 01:26 | 02:46 | 06:52 | 02:17 | 04:07 | 02:24 | 02:34 | 05:06 | 02:26 | 01:18 | 01:36 | 01:32 |
15 | ВОЛКОВ ПЕТРВОЛКОВ П. | 07:02 | 01:12 | 01:46 | 01:18 | 06:34 | 01:21 | 02:24 | 06:44 | 02:10 | 04:12 | 02:18 | 02:30 | 05:49 | 02:54 | 01:21 | 01:30 | 01:32 |
16 | ЗИМИН МИХАИЛЗИМИН М. | 07:16 | 01:15 | 01:57 | 01:18 | 07:00 | 01:29 | 02:25 | 06:45 | 02:09 | 04:13 | 02:00 | 02:31 | 05:32 | 02:54 | 01:13 | 01:44 | 01:28 |
17 | ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. | 06:42 | 01:06 | 03:05 | 01:26 | 07:21 | 01:26 | 02:36 | 06:47 | 02:10 | 04:13 | 02:16 | 02:26 | 05:31 | 02:47 | 01:12 | 01:27 | 01:30 |
18 | ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. | 07:41 | 01:10 | 03:28 | 01:29 | 06:08 | 01:31 | 02:38 | 07:50 | 02:08 | 04:24 | 03:12 | 02:37 | 04:40 | 02:21 | 01:14 | 01:34 | 01:31 |
19 | АГЕЕВ АНДРЕЙАГЕЕВ А. | 07:53 | 01:47 | 02:29 | 01:24 | 07:42 | 01:38 | 03:12 | 08:35 | 02:22 | 04:30 | 02:54 | 03:01 | 06:10 | 03:50 | 01:25 | 02:03 | 01:57 |
20 | ТАРАСЕНКОВ АНТОНТАРАСЕНКОВ А. | 06:58 | 03:14 | 02:35 | 01:54 | 07:47 | 01:26 | 03:20 | 08:22 | 03:44 | 05:02 | 02:14 | 02:53 | 08:21 | 04:22 | 01:31 | 04:47 | 01:47 |
21 | ЮСУПОВ АРТЁМЮСУПОВ А. | 18:40 | 01:31 | 01:53 | 01:27 | 07:03 | 01:34 | 04:02 | 08:03 | 02:57 | 06:30 | 02:00 | 02:30 | 07:05 | 03:03 | 01:21 | 01:44 | 01:41 |
ТАРАКАНОВСКИЙ НИКИТАТАРАКАНОВСКИЙ Н. | 23:11 | 01:46 | 18:58 | 01:59 | 13:05 | 02:13 | 03:21 | 33:09 |
У ТАРАКАНОВСКИЙ НИКИТА отсутствует отметка для КП 9(43), 10(63), 11(45), 12(46), 13(48), 14(50), 15(51), 16(57), 17(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.