УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (40) | 3 (41) | 4 (33) | 5 (63) | 6 (34) | 7 (36) | 8 (61) | 9 (100) | 10 (32) | 11 (42) | 12 (43) | 13 (34) | 14 (35) | 15 (49) | 16 (100) | 17 (37) | 18 (38) | 19 (64) | 20 (39) | 21 (48) | 22 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. | 08:42 | 02:45 | 07:46 | 01:36 | 07:56 | 01:20 | 02:18 | 05:15 | 05:10 | 02:54 | 07:52 | 04:41 | 01:10 | 06:38 | 03:29 | 00:58 | 05:25 | 08:04 | 04:36 | 05:45 | 02:25 | 01:02 |
2 | ЗДЕБЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЗДЕБЛОВСКИЙ А. | 04:39 | 06:13 | 02:58 | 07:39 | 04:53 | 01:12 | 06:39 | 03:29 | 01:06 | 09:22 | 02:54 | 08:30 | 01:27 | 07:24 | 01:17 | 02:10 | 05:01 | 07:17 | 04:27 | 05:54 | 02:20 | 01:02 |
3 | КУЗЬМИН ВАСИЛИЙКУЗЬМИН В. | 09:15 | 03:05 | 08:02 | 02:39 | 06:50 | 03:31 | 01:01 | 06:14 | 05:19 | 02:55 | 07:12 | 04:31 | 01:07 | 07:31 | 01:14 | 02:01 | 05:26 | 07:25 | 04:26 | 05:40 | 02:22 | 01:06 |
4 | ЛОГВИНЧУК ЕВГЕНИЙЛОГВИНЧУК Е. | 04:45 | 05:46 | 02:52 | 09:08 | 04:39 | 01:13 | 06:39 | 03:20 | 01:11 | 09:29 | 02:48 | 07:41 | 01:45 | 08:12 | 01:19 | 02:25 | 05:32 | 08:42 | 05:28 | 05:51 | 02:30 | 01:05 |
5 | ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. | 04:54 | 05:39 | 02:58 | 09:21 | 04:39 | 01:08 | 07:49 | 01:19 | 02:42 | 09:11 | 02:41 | 07:21 | 01:27 | 06:28 | 03:35 | 01:03 | 05:11 | 11:01 | 04:49 | 05:37 | 02:24 | 01:17 |
6 | ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. | 09:20 | 02:49 | 07:52 | 01:35 | 07:50 | 01:26 | 02:35 | 05:35 | 05:58 | 03:02 | 08:13 | 04:45 | 01:10 | 06:55 | 03:20 | 01:00 | 05:29 | 07:44 | 04:44 | 08:23 | 02:33 | 01:09 |
7 | ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. | 04:57 | 05:38 | 02:55 | 08:52 | 04:58 | 01:15 | 10:20 | 01:22 | 03:04 | 09:11 | 02:36 | 07:43 | 02:07 | 06:32 | 03:47 | 01:03 | 05:36 | 09:07 | 04:53 | 06:23 | 02:36 | 01:09 |
8 | АНДРЕЕВ ОЛЕГАНДРЕЕВ О. | 09:34 | 02:59 | 08:45 | 01:37 | 08:50 | 01:30 | 02:34 | 06:23 | 06:26 | 03:17 | 08:58 | 05:35 | 01:17 | 07:22 | 03:31 | 01:05 | 05:58 | 09:12 | 05:36 | 06:47 | 02:53 | 01:14 |
9 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 05:20 | 08:35 | 03:52 | 12:09 | 07:32 | 01:32 | 09:08 | 05:03 | 01:31 | 12:02 | 03:22 | 10:02 | 04:07 | 10:56 | 01:54 | 03:22 | 06:58 | 11:37 | 06:50 | 09:09 | 03:44 | 01:25 |
10 | ЕРМАЧЕНКО НИКОЛАЙЕРМАЧЕНКО Н. | 06:52 | 09:37 | 04:06 | 11:02 | 06:13 | 01:33 | 13:53 | 01:43 | 02:36 | 14:46 | 03:53 | 10:06 | 04:47 | 08:59 | 04:03 | 01:08 | 07:06 | 11:19 | 08:19 | 07:41 | 02:58 | 01:20 |
11 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 12:13 | 04:12 | 11:21 | 02:52 | 09:37 | 05:24 | 01:17 | 07:47 | 08:30 | 04:18 | 11:38 | 07:10 | 01:47 | 14:26 | 01:55 | 03:01 | 08:01 | 13:20 | 07:04 | 09:25 | 03:56 | 01:37 |
РЫЖОВ АНТОНРЫЖОВ А. | 21:59 | 04:38 | 11:15 | 02:42 | 16:20 | 05:23 | 02:23 | 09:37 | 17:54 | 05:40 | 19:45 |
У РЫЖОВ АНТОН отсутствует отметка для КП 12(43), 13(34), 14(35), 15(49), 16(100), 17(37), 18(38), 19(64), 20(39), 21(48), 22(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.