•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. Лонг-общий старт
  4. М до 21
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (34) 3 (35) 4 (47) 5 (49) 6 (52) 7 (54) 8 (57) 9 (61) 10 (42) 11 (40) 12 (60) 13 (50) 14 (63) 15 (67) 16 (69) 17 (72) 18 (74) 19 (76) 20 (81) 21 (100) 22 () 23 () 24 () 25 () 26 () 27 () 28 ()
1 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 04:48 02:27 00:59 01:51 01:59 01:41 01:51 01:12 02:09 00:32 02:47 01:28 02:15 00:47 02:47 01:19 01:43 01:42 01:50 01:25 03:21 00:43 04:48 04:48 04:48 04:48 04:48 04:48
2 ШМАРОВ ИВАНШМАРОВ И. 04:51 02:22 01:03 01:54 01:57 01:50 01:37 01:16 02:09 00:32 02:41 01:34 02:15 00:45 02:47 01:17 01:48 01:32 01:55 01:35 03:20 00:41 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53
3 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 02:34 01:06 01:32 00:47 04:08 02:16 03:49 00:49 05:49 01:44 02:42 00:49 06:10 02:19 01:02 02:04 02:26 01:28 01:46 01:14 02:15 00:37 02:57 02:57 02:57 02:57 02:57 02:57
4 БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 04:45 02:29 01:05 01:52 03:35 02:20 05:09 01:10 04:47 01:44 02:23 00:45 03:16 01:25 01:43 00:49 02:42 01:30 02:21 01:24 02:17 00:43 02:59 02:59 02:59 02:59 02:59 02:59
5 КУРГУЗКИН ВИКТОРКУРГУЗКИН В. 02:30 01:13 01:30 00:45 02:02 04:07 01:33 01:10 02:12 00:32 03:24 02:03 02:19 00:48 05:21 02:18 01:58 01:49 01:57 01:29 03:35 00:57 05:03 05:03 05:03 05:03 05:03 05:03
6 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 02:39 01:11 01:38 00:44 02:09 02:08 01:46 01:23 03:02 00:39 07:08 01:39 02:45 00:47 06:10 02:24 01:16 02:32 02:25 01:41 03:53 01:23 04:50 04:50 04:50 04:50 04:50 04:50
7 АЛУТИН АЛЕКСАНДРАЛУТИН А. 04:50 02:28 00:59 01:51 03:27 02:26 05:28 00:44 05:17 01:33 02:20 00:49 03:18 01:23 01:44 00:50 02:29 01:36 02:21 01:19 02:14 01:05 03:02 03:02 03:02 03:02 03:02 03:02
8 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 02:31 01:12 01:33 00:47 02:08 01:57 03:03 01:04 02:20 00:31 03:27 07:29 04:06 00:39 05:09 02:51 01:07 02:14 01:52 01:50 03:25 00:48 04:45 04:45 04:45 04:45 04:45 04:45
8 НОТКИН РОМАННОТКИН Р. 02:35 01:13 01:40 00:53 02:57 02:01 02:26 01:18 03:28 00:43 03:19 01:55 02:39 01:00 06:09 02:58 01:09 02:23 02:30 01:51 04:42 00:52 06:01 06:01 06:01 06:01 06:01 06:01
10 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 02:33 01:12 01:33 00:43 02:28 01:32 03:49 00:48 05:14 02:50 03:46 00:48 06:05 02:56 01:04 02:25 02:44 02:13 03:02 01:56 02:25 00:37 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26 03:26
11 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 04:57 02:40 01:04 01:47 05:16 02:47 07:03 00:36 08:34 02:17 02:55 00:45 03:53 01:38 02:14 00:48 02:35 02:25 03:04 02:22 02:20 01:12 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25
12 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 02:48 01:16 01:42 00:49 03:35 05:52 03:45 01:58 06:21 01:40 05:31 02:37 02:57 00:55 07:09 02:33 01:14 05:33 02:45 04:13 06:08 00:43 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24
13 ВАСИЛЬЕВ ДЕНИСВАСИЛЬЕВ Д. 06:38 04:45 01:34 02:25 02:59 04:34 09:57 02:09 09:47 02:28 03:28 00:52 04:21 02:11 03:08 01:10 03:46 02:52 03:09 01:44 03:15 00:56 07:07 07:07 07:07 07:07 07:07 07:07
п.п.3.13.12 ШИЛОВ КОНСТАНТИНШИЛОВ К. 06:48 03:15 01:13 02:45 03:08 03:51 02:59 02:09 04:17 00:59 04:55
У ШИЛОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 12(60), 13(50), 14(63), 15(67), 16(69), 17(72), 18(74), 19(76), 20(81), 21(100), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(), 28(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025