Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (40) | 3 (72) | 4 (75) | 5 (54) | 6 (56) | 7 (46) | 8 (44) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 00:57 | 01:53 | 00:26 | 01:53 | 00:37 | 00:33 | 03:35 | 00:25 | 01:30 | 00:30 |
2 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 00:46 | 02:04 | 00:27 | 03:04 | 00:34 | 00:41 | 02:04 | 00:25 | 02:10 | 00:32 |
3 | КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. | 01:08 | 04:16 | 00:42 | 02:22 | 00:44 | 00:57 | 02:50 | 00:29 | 01:31 | 00:37 |
4 | КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. | 01:00 | 05:22 | 00:42 | 02:22 | 00:47 | 00:49 | 02:55 | 00:32 | 02:02 | 00:38 |
5 | САДОВНИКОВ МАКСИМСАДОВНИКОВ М. | 01:59 | 02:39 | 01:02 | 04:21 | 01:02 | 01:17 | 05:00 | 00:39 | 02:19 | 00:35 |
6 | МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. | 04:09 | 02:43 | 00:44 | 02:18 | 01:17 | 08:07 | 02:20 | 00:32 | 01:58 | 00:42 |
7 | ЗАБЛОДСКИЙ СЕМЕНЗАБЛОДСКИЙ С. | 01:55 | 04:01 | 00:57 | 04:46 | 05:09 | 01:15 | 05:15 | 00:46 | 02:19 | 00:43 |
8 | ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙИГНАТЬЕВ М. | 01:50 | 03:12 | 00:50 | 07:01 | 01:12 | 01:49 | 06:51 | 01:02 | 03:46 | 00:51 |
9 | МАЛИНОВЦЕВ ДЕНИСМАЛИНОВЦЕВ Д. | 01:33 | 03:06 | 00:47 | 02:35 | 06:20 | 02:21 | 08:26 | 00:40 | 02:17 | 00:46 |
10 | НИКОНОВ ВАСИЛИЙНИКОНОВ В. | 01:05 | 03:35 | 00:42 | 03:02 | 09:20 | 00:55 | 09:33 | 00:43 | 03:07 | 00:39 |
11 | КОМЕЛЬКОВ РУСЛАНКОМЕЛЬКОВ Р. | 02:29 | 03:35 | 00:38 | 13:23 | 06:09 | 02:31 | 08:28 | 00:38 | 02:27 | 00:54 |
12 | СИРОТИН АЛЕКСЕЙСИРОТИН А. | 03:50 | 06:02 | 00:59 | 12:53 | 03:48 | 01:28 | 09:14 | 00:38 | 02:15 | 00:40 |
13 | ПЕРМИНОВ МИХАИЛПЕРМИНОВ М. | 01:20 | 02:34 | 00:28 | 27:54 | 00:38 | 03:40 | 07:52 | 00:34 | 02:23 | 00:39 |
14 | ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙЗАЙЦЕВ Д. | 03:32 | 09:25 | 00:34 | 07:01 | 11:32 | 03:07 | 08:37 | 00:47 | 03:23 | 01:00 |
15 | МУЗИЛЬ АЛЕКСАНДРМУЗИЛЬ А. | 03:06 | 03:29 | 01:16 | 04:48 | 03:49 | 01:19 | 28:00 | 00:37 | 03:02 | 00:42 |
16 | КОРОБИЦЫН ИЛЬЯКОРОБИЦЫН И. | 08:17 | 02:32 | 00:32 | 27:49 | 00:42 | 03:41 | 07:51 | 00:32 | 02:23 | 00:38 |
17 | МАМЕНКОВ ЕГОРМАМЕНКОВ Е. | 02:40 | 09:04 | 01:13 | 04:52 | 03:45 | 01:32 | 27:59 | 00:35 | 03:04 | 00:53 |
18 | ЛЕСКИНЕН АНДРЕЙЛЕСКИНЕН А. | 02:10 | 17:42 | 22:33 | 07:16 | 02:19 | 07:50 | 06:49 | 00:32 | 02:40 | 00:53 |
19 | СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. | 02:29 | 20:13 | 22:44 | 07:14 | 02:22 | 07:43 | 06:53 | 00:30 | 02:25 | 01:04 |
20 | СЛЕПЦОВ ИВАНСЛЕПЦОВ И. | 03:35 | 04:30 | 00:42 | 54:09 | 01:23 | 01:14 | 03:46 | 01:11 | 02:27 | 00:47 |
21 | СПАССКИЙ ФЕДОРСПАССКИЙ Ф. | 02:00 | 07:53 | 00:30 | 54:37 | 01:25 | 01:12 | 03:53 | 00:57 | 02:35 | 00:49 |
22 | СЕМЕНОВ ИВАНСЕМЕНОВ И. | 08:19 | 29:11 | 02:34 | 32:53 | 01:18 | 01:56 | 03:14 | 00:42 | 02:08 | 00:54 |
cнят | ФУРСОВ МАТВЕЙФУРСОВ М. | 04:00 | 10:19 | ||||||||
cнят | БУРЫЙ ФЁДОРБУРЫЙ Ф. | 04:44 | |||||||||
cнят | ФРОЛОВ ГЕОРГИЙФРОЛОВ Г. | 02:45 | 06:22 | 01:25 | 04:46 | 01:52 | 02:48 | 07:14 | 00:53 | ||
cнят | СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. | 01:57 | 10:10 |
У ФУРСОВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 3(72), 4(75), 5(54), 6(56), 7(46), 8(44), 9(100), 10(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУРЫЙ ФЁДОР отсутствует отметка для КП 1(32), 2(40), 3(72), 5(54), 6(56), 7(46), 8(44), 9(100), 10(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФРОЛОВ ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 8(44), 9(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СУХАРЕВ АРТУР отсутствует отметка для КП 3(72), 4(75), 5(54), 6(56), 7(46), 8(44), 9(100), 10(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.