УЧАСТНИК | 1 (73) | 2 (45) | 3 (48) | 4 (53) | 5 (39) | 6 (37) | 7 (36) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (52) | 11 (58) | 12 (59) | 13 (60) | 14 (55) | 15 (47) | 16 (69) | 17 (63) | 18 (65) | 19 (67) | 20 (71) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРИСОВ АЛЕКСЕЙБОРИСОВ А. | 02:08 | 02:55 | 00:33 | 01:36 | 01:46 | 00:31 | 01:44 | 00:54 | 02:05 | 02:15 | 01:50 | 01:14 | 00:47 | 01:58 | 01:51 | 01:01 | 01:53 | 01:49 | 00:50 | 01:22 | 01:50 | 00:26 |
2 | СПИРИДОНОВ НИКИТАСПИРИДОНОВ Н. | 02:16 | 02:45 | 00:32 | 02:00 | 01:38 | 00:51 | 01:36 | 01:00 | 02:09 | 02:48 | 01:59 | 00:57 | 00:53 | 01:55 | 01:47 | 01:03 | 02:07 | 01:45 | 00:53 | 01:32 | 01:44 | 00:28 |
3 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 02:14 | 02:44 | 00:28 | 01:32 | 02:28 | 00:23 | 00:43 | 00:53 | 02:12 | 02:30 | 01:55 | 00:53 | 00:39 | 01:37 | 04:01 | 01:23 | 01:39 | 01:51 | 00:48 | 01:33 | 01:49 | 00:34 |
4 | ЕГОРОВ АНТОНЕГОРОВ А. | 02:36 | 03:10 | 00:32 | 01:45 | 01:55 | 00:25 | 00:43 | 01:06 | 02:21 | 03:08 | 02:06 | 01:00 | 00:47 | 01:52 | 02:04 | 01:13 | 02:01 | 01:59 | 01:03 | 01:35 | 01:53 | 00:28 |
5 | ЛИВАНОВ ТИМУРЛИВАНОВ Т. | 03:28 | 04:01 | 00:27 | 01:55 | 01:50 | 00:27 | 01:13 | 00:59 | 03:11 | 03:21 | 02:01 | 00:57 | 00:47 | 01:43 | 03:23 | 00:52 | 02:15 | 02:00 | 01:00 | 02:04 | 01:37 | 00:30 |
6 | КУЗЬМИЧ АЛЕКСАНДРКУЗЬМИЧ А. | 02:46 | 02:52 | 01:49 | 01:47 | 02:21 | 00:33 | 00:49 | 01:14 | 02:41 | 03:35 | 02:34 | 01:16 | 00:51 | 01:49 | 02:19 | 01:03 | 03:48 | 02:27 | 01:03 | 01:47 | 02:03 | 00:28 |
7 | РУБАН МАКСИМРУБАН М. | 02:31 | 02:56 | 01:14 | 02:06 | 02:16 | 02:39 | 00:28 | 01:05 | 02:34 | 02:17 | 03:45 | 00:57 | 01:43 | 03:04 | 06:17 | 01:13 | 02:12 | 02:03 | 01:01 | 01:57 | 02:03 | 00:29 |
8 | ИВАНЧЕНКО ЕГОРИВАНЧЕНКО Е. | 03:39 | 04:55 | 01:02 | 03:58 | 02:11 | 00:28 | 01:07 | 01:14 | 02:48 | 04:01 | 02:28 | 01:40 | 00:54 | 02:02 | 02:20 | 01:51 | 03:28 | 02:23 | 01:25 | 01:30 | 02:06 | 00:59 |
9 | ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В. | 03:51 | 04:00 | 00:49 | 02:13 | 02:37 | 00:40 | 01:38 | 01:35 | 03:21 | 03:48 | 02:24 | 01:34 | 01:17 | 02:29 | 02:45 | 01:11 | 03:52 | 02:51 | 01:11 | 02:08 | 02:20 | 00:36 |
10 | НАЗАРОВ АРТЕМНАЗАРОВ А. | 06:56 | 04:13 | 01:14 | 03:23 | 02:09 | 00:31 | 01:03 | 01:06 | 03:08 | 03:02 | 03:01 | 01:28 | 00:58 | 02:42 | 02:21 | 01:31 | 04:57 | 02:21 | 01:05 | 01:57 | 02:08 | 00:41 |
cнят | СМЫКОВ ДМИТРИЙСМЫКОВ Д. | 06:06 | 05:58 | 01:54 | 38:42 | 02:56 | 05:21 | 03:39 | 00:45 |
У СМЫКОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 5(39), 6(37), 7(36), 8(35), 9(43), 10(52), 11(58), 12(59), 13(60), 14(55), 15(47), 18(65), 19(67), 20(71). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.