•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2019. 2 день
  3. М21К
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (35) 2 (72) 3 (71) 4 (76) 5 (75) 6 (58) 7 (59) 8 (40) 9 (104) 10 (97) 11 (46) 12 (51) 13 (52) 14 (42) 15 (55) 16 (92) 17 (94) 18 (88) 19 (200) 20 (F1)
1 ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. 01:03 01:15 02:20 04:15 01:20 03:01 01:35 02:12 02:18 00:54 00:33 02:40 01:25 01:00 04:21 01:55 02:12 01:25 00:21 00:14
2 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 01:31 01:32 02:01 05:20 01:36 02:52 02:03 02:17 02:19 00:57 00:29 01:37 01:11 01:00 02:59 02:04 02:20 02:22 00:19 00:14
3 ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. 01:23 01:57 02:39 01:57 01:42 03:32 01:52 02:55 02:40 01:10 00:39 01:33 01:36 01:27 03:12 02:11 02:51 01:29 00:26 00:16
4 ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙТЮЛЕНЕВ С. 02:05 02:39 01:31 01:40 01:39 03:20 02:00 02:45 02:49 01:13 00:43 03:23 01:15 01:17 03:34 02:11 02:33 01:51 00:21 00:16
5 ТЮЛЕНЕВ МИХАИЛТЮЛЕНЕВ М. 01:09 01:48 02:10 01:44 01:39 03:28 02:09 03:03 02:51 01:26 01:10 02:33 01:28 01:12 03:15 02:32 03:22 01:27 00:25 00:15
6 ЛАМАНОВ ИЛЬЯЛАМАНОВ И. 07:36 03:07 00:53 02:54 01:37 07:58 04:03 02:20 03:19 06:37 00:30 00:28
7 БЫЧКОВ АЛЕКСАНДРБЫЧКОВ А. 01:54 01:32 02:27 04:02 01:26 03:03 01:40 02:24 03:01 01:14 00:40 04:18 01:38 02:36 03:06 02:13 02:45 01:27 00:26 00:14
8 НИКОЛАЕВ МИХАИЛНИКОЛАЕВ М. 02:01 01:55 03:07 02:20 02:09 03:46 02:20 03:14 03:23 01:20 00:48 01:52 01:42 01:46 03:39 02:36 03:00 01:44 00:24 00:15
9 ЛЕСИК ДЕМЬЯНЛЕСИК Д. 01:26 02:31 02:30 02:26 02:05 05:21 02:13 03:15 03:42 01:44 00:48 02:50 02:31 02:02 03:56 03:05 03:19 02:32 00:21 00:16
10 ПРОСКУНОВ ДАНИИЛПРОСКУНОВ Д. 01:14 02:20 03:37 03:01 02:16 03:42 02:46 03:45 02:42 01:45 00:42 04:41 01:39 01:42 04:05 02:25 03:06 02:54 00:22 00:18
11 БОГМАЦЕР ЛЕОНИДБОГМАЦЕР Л. 02:11 02:10 02:17 03:33 02:11 03:49 02:19 03:12 03:56 01:07 00:43 01:51 02:15 01:48 11:58 02:48 02:59 01:23 00:30 00:18
12 ГУЛЬКОВ МИХАИЛГУЛЬКОВ М. 01:39 02:20 01:59 03:41 02:06 08:52 02:25 03:22 03:39 01:27 00:43 02:52 02:34 01:39 04:14 02:53 04:05 02:01 00:33 00:20
13 ТАРАТУТА АНТОНТАРАТУТА А. 02:55 01:32 02:37 02:33 01:44 04:53 01:54 02:51 05:22 05:33 00:32 03:20 04:54 01:34 06:17 02:16 03:05 01:57 00:25 00:18
14 КОЛОБКОВ АРТЕМИЙКОЛОБКОВ А. 02:20 02:27 03:15 04:38 02:01 03:45 01:58 03:19 02:56 01:18 00:43 07:14 07:42 01:30 04:23 02:16 02:44 02:32 00:20 00:17
15 МЕЛЬНИКОВ АНТОНМЕЛЬНИКОВ А. 02:38 05:42 02:42 02:28 02:26 04:11 02:22 03:30 04:34 01:18 00:46 06:33 02:16 02:56 04:34 03:08 03:21 02:09 00:31 00:19
16 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 01:53 01:36 02:04 04:31 01:39 04:25 01:57 03:58 02:57 01:01 00:32 19:09 02:02 02:14 03:57 03:47 03:19 01:52 00:30 00:15
17 ЛОЙКОНЕН НИКОЛАЙЛОЙКОНЕН Н. 08:02 02:55 03:34 03:23 04:36 07:33 03:05 03:39 03:58 01:26 00:48 04:14 01:57 01:41 03:44 02:42 03:44 02:53 00:36 00:23
18 ИЛЬС ДАНИИЛИЛЬС Д. 08:13 03:40 03:55 06:20 03:33 05:18 03:39 06:00 04:04 02:07 00:52 02:58 02:06 02:13 05:10 02:16 03:22 02:39 00:21 00:18
cнят ГАЛЛЬ АРТЕМГАЛЛЬ А. 02:30
У ЛАМАНОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 1(35), 2(72), 3(71), 4(76), 5(75), 6(58), 7(59), 8(40). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГАЛЛЬ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 2(72), 3(71), 4(76), 5(75), 6(58), 7(59), 8(40), 9(104), 10(97), 11(46), 12(51), 13(52), 14(42), 15(55), 16(92), 17(94), 18(88), 19(200), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025