Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (33) | 3 (37) | 4 (38) | 5 (35) | 6 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. | 02:25 | 03:03 | 07:17 | 02:40 | 02:36 | 02:28 |
2 | ЕФИМОЧКИН ИЛЬЯЕФИМОЧКИН И. | 03:08 | 03:09 | 05:29 | 02:43 | 03:42 | 02:19 |
3 | МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. | 02:39 | 03:11 | 04:59 | 02:55 | 03:25 | 04:05 |
4 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 04:08 | 03:08 | 05:07 | 03:13 | 03:42 | 02:19 |
5 | БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. | 04:07 | 02:51 | 07:16 | 02:53 | 02:57 | 02:27 |
6 | САЙГИН ДАНИИЛСАЙГИН Д. | 04:12 | 03:36 | 07:01 | 04:11 | 04:16 | 02:45 |
7 | РАССОЛОВ СЕРГЕЙРАССОЛОВ С. | 03:17 | 04:07 | 09:56 | 02:54 | 04:39 | 02:28 |
8 | МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙМАРАНЬЯ ЛЕМУС ДМИТРИЙ | 04:05 | 04:33 | 07:37 | 04:37 | 04:27 | 02:59 |
9 | БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. | 04:41 | 04:01 | 08:43 | 05:02 | 04:25 | 03:01 |
10 | САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙСАВИЦКИЙ И. | 04:29 | 05:07 | 10:11 | 04:42 | 04:02 | 03:07 |
11 | ПРЫГОВ ВЛАДИМИРПРЫГОВ В. | 04:46 | 05:05 | 09:14 | 04:51 | 05:12 | 03:00 |
12 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 03:47 | 05:10 | 07:34 | 08:56 | 04:09 | 02:51 |
13 | АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. | 04:04 | 06:23 | 07:53 | 06:24 | 04:41 | 03:14 |
14 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 04:08 | 04:36 | 08:34 | 05:51 | 06:16 | 03:31 |
15 | ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОРЛУКНИЦКИЙ В. | 04:34 | 07:22 | 07:30 | 05:44 | 04:40 | 03:07 |
16 | ВЛАДИМИРОВ КИРИЛЛВЛАДИМИРОВ К. | 04:32 | 07:59 | 07:13 | 04:56 | 04:48 | 03:46 |
17 | НЕМИРОВ ВЛАДИСЛАВНЕМИРОВ В. | 04:17 | 05:49 | 10:02 | 06:11 | 05:16 | 03:43 |
18 | КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. | 03:26 | 04:58 | 10:04 | 03:33 | 12:24 | 04:47 |
ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. | |||||||
ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. | |||||||
ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙВИШНЯКОВ Д. | 03:21 | 03:25 | 05:45 | ||||
МИНАЕВ ВЛАДИСЛАВМИНАЕВ В. | 05:09 | 04:39 |
У ФЁДОРОВ АНТОН отсутствует отметка для КП 1(36), 2(33), 3(37), 4(38), 5(35), 6(100)
У ШАВРИН РАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(36), 2(33), 3(37), 4(38), 5(35), 6(100)
У ВИШНЯКОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 4(38), 5(35), 6(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИНАЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(38), 5(35), 6(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.