УЧАСТНИК | 1 (76) | 2 (55) | 3 (57) | 4 (59) | 5 (71) | 6 (60) | 7 (54) | 8 (61) | 9 (44) | 10 (36) | 11 (45) | 12 (46) | 13 (33) | 14 (35) | 15 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАВРОВ ИВАНЛАВРОВ И. | 01:12 | 01:39 | 00:57 | 00:43 | 00:49 | 00:42 | 01:13 | 01:25 | 01:12 | 01:06 | 01:25 | 01:02 | 01:22 | 01:30 | 00:37 |
2 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 01:18 | 03:27 | 00:49 | 00:48 | 00:46 | 00:48 | 00:52 | 01:24 | 01:19 | 01:07 | 01:23 | 01:05 | 01:25 | 01:18 | 00:48 |
3 | ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. | 02:23 | 02:00 | 01:28 | 00:47 | 00:53 | 00:38 | 01:09 | 01:25 | 01:25 | 01:13 | 01:43 | 01:14 | 01:54 | 01:36 | 01:24 |
4 | СЫСОЕВ РОМАНСЫСОЕВ Р. | 01:34 | 02:43 | 01:05 | 01:05 | 01:15 | 00:45 | 01:19 | 02:04 | 01:18 | 01:16 | 01:34 | 01:14 | 01:43 | 01:32 | 00:46 |
5 | БАРАННИК АРТЁМБАРАННИК А. | 02:12 | 02:21 | 01:08 | 00:58 | 01:41 | 01:03 | 01:22 | 02:03 | 01:16 | 01:15 | 01:26 | 01:12 | 01:32 | 01:20 | 00:44 |
6 | НАГОВИЦЫН СЕМЁННАГОВИЦЫН С. | 01:24 | 03:53 | 01:26 | 00:59 | 01:45 | 00:53 | 01:22 | 02:03 | 01:12 | 01:20 | 01:25 | 01:06 | 01:28 | 01:23 | 00:38 |
7 | ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙПАТРИКЕЕВ Н. | 01:24 | 04:19 | 01:57 | 00:51 | 00:53 | 00:52 | 00:57 | 01:18 | 01:56 | 01:23 | 01:32 | 01:45 | 01:19 | 01:15 | 00:44 |
8 | ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. | 01:29 | 07:32 | 01:01 | 00:57 | 00:53 | 00:43 | 01:13 | 01:57 | 01:10 | 01:19 | 01:23 | 01:06 | 02:24 | 01:23 | 00:48 |
9 | ГУСЕВ АЛЕСЕЙГУСЕВ А. | 01:52 | 04:59 | 01:44 | 01:10 | 01:11 | 00:35 | 01:22 | 01:46 | 01:53 | 01:55 | 05:34 | 01:03 | 01:43 | 01:36 | 00:46 |
10 | ТАРАН АРСЕНИЙТАРАН А. | 02:05 | 06:56 | 01:05 | 01:02 | 00:59 | 02:18 | 02:55 | 02:07 | 01:19 | 01:21 | 01:30 | 01:13 | 02:16 | 01:40 | 00:46 |
11 | МОРДИРОС МИХАИЛМОРДИРОС М. | 01:58 | 03:42 | 01:06 | 00:59 | 01:06 | 05:50 | 03:05 | 02:14 | 01:21 | 01:11 | 01:32 | 01:33 | 01:50 | 01:44 | 00:46 |
12 | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 02:20 | 04:00 | 02:01 | 00:58 | 01:07 | 02:39 | 04:38 | 01:58 | 01:45 | 01:28 | 02:12 | 01:32 | 02:17 | 01:54 | 00:58 |
13 | ДЖАМАЛДИНОВ ТИМУРДЖАМАЛДИНОВ Т. | 03:21 | 02:11 | 01:23 | 00:54 | 01:00 | 00:42 | 01:00 | 01:41 | 01:35 | 10:28 | 01:59 | 03:32 | 02:58 | 02:09 | 00:51 |
14 | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 03:31 | 04:09 | 03:21 | 01:34 | 01:24 | 04:25 | 02:12 | 02:29 | 01:34 | 02:46 | 01:56 | 01:19 | 02:33 | 01:51 | 00:54 |
15 | ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. | 02:01 | 08:00 | 01:51 | 01:18 | 02:33 | 03:24 | 05:00 | 02:07 | 01:25 | 02:15 | 01:55 | 01:32 | 02:28 | 01:48 | 00:38 |
16 | АБРАМОВ СТАСАБРАМОВ С. | 13:38 | 04:35 | 01:22 | 01:05 | 01:59 | 00:49 | 01:23 | 01:49 | 01:12 | 01:55 | 01:45 | 01:24 | 03:06 | 01:32 | 00:46 |
17 | МОРГУНОВ ДАНИИЛМОРГУНОВ Д. | 02:19 | 08:50 | 01:44 | 01:22 | 02:32 | 03:58 | 03:40 | 02:40 | 01:41 | 01:22 | 02:01 | 01:33 | 02:11 | 02:00 | 00:53 |
18 | ГАНЖА СТЕПАНГАНЖА С. | 02:45 | 06:21 | 01:57 | 04:43 | 01:46 | 03:44 | 02:10 | 02:09 | 01:43 | 01:43 | 02:02 | 02:05 | 03:05 | 02:09 | 01:03 |
19 | ТИМОФЕЕВ ВИКТОРТИМОФЕЕВ В. | 06:50 | 05:13 | 01:48 | 01:25 | 02:23 | 03:29 | 05:00 | 01:58 | 01:35 | 02:02 | 02:01 | 01:35 | 02:33 | 01:35 | 00:43 |
20 | СУДАКОВ ТИМОФЕЙСУДАКОВ Т. | 02:00 | 17:48 | 01:23 | 05:11 | 00:55 | 00:57 | 03:07 | 02:36 | 01:42 | 01:40 | 01:57 | 01:37 | 07:56 | 02:51 | 00:55 |
21 | КОЗЛОВ ДМИТРИЙКОЗЛОВ Д. | 02:49 | 06:41 | 04:16 | 08:56 | 01:43 | 02:07 | 03:42 | 06:00 | 02:26 | 01:53 | 02:52 | 01:41 | 05:17 | 03:01 | 01:05 |
22 | КАНДАУРОВ АЛЕКСЕЙКАНДАУРОВ А. | 05:09 | 08:41 | 11:24 | 16:37 | 01:21 | 05:40 | 03:39 | 04:22 | 03:30 | 06:31 | 03:17 | 05:22 | 04:32 | 03:05 | 01:42 |
НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. | 02:04 | 04:52 | 00:53 | 00:59 | 01:00 | 00:52 | 01:26 | 01:55 | 01:42 | 01:34 | 01:56 | 01:38 | 02:39 |
У НАКОНЕЧНЫЙ АНТОН отсутствует отметка для КП 14(35), 15(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.