УЧАСТНИК | 1 (76) | 2 (60) | 3 (53) | 4 (57) | 5 (71) | 6 (72) | 7 (63) | 8 (64) | 9 (65) | 10 (39) | 11 (46) | 12 (80) | 13 (79) | 14 (40) | 15 (38) | 16 (31) | 17 (67) | 18 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 01:32 | 02:02 | 00:40 | 00:34 | 00:56 | 01:55 | 00:16 | 00:36 | 00:25 | 04:10 | 01:40 | 00:38 | 00:55 | 01:22 | 00:56 | 01:09 | 01:03 | 00:09 |
2 | ЛЕВИЧЕВ АЛЕКСАНДРЛЕВИЧЕВ А. | 01:30 | 02:35 | 00:49 | 00:40 | 01:08 | 02:38 | 00:14 | 00:53 | 00:34 | 04:48 | 01:43 | 00:47 | 01:09 | 01:40 | 00:46 | 01:30 | 01:15 | 00:13 |
3 | ПОДВЯЗКИН АНДРЕЙПОДВЯЗКИН А. | 01:36 | 04:35 | 00:52 | 00:51 | 01:49 | 03:24 | 00:14 | 00:48 | 00:52 | 05:29 | 02:27 | 00:57 | 01:18 | 01:57 | 01:07 | 01:32 | 01:32 | 00:14 |
4 | УШАНОВ ВАДИМУШАНОВ В. | 01:58 | 05:16 | 00:59 | 00:47 | 01:39 | 02:37 | 00:16 | 01:01 | 00:34 | 06:17 | 02:04 | 00:51 | 01:19 | 01:51 | 00:52 | 01:46 | 01:22 | 00:13 |
5 | ПРИВАЛОВ СЕРГЕЙПРИВАЛОВ С. | 01:52 | 06:54 | 01:54 | 00:41 | 01:39 | 02:35 | 00:21 | 00:52 | 00:41 | 07:46 | 02:23 | 00:51 | 01:19 | 02:25 | 01:00 | 01:44 | 01:36 | 00:12 |
НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 02:27 | 02:43 | 01:13 | 01:02 | 01:44 | 02:34 | 00:18 | 00:51 | 00:34 | 07:39 | 02:45 | 00:50 | 01:11 | 02:00 | 04:02 | 01:58 |
У НИКИТИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 17(67), 18(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.