УЧАСТНИК | 1 (76) | 2 (64) | 3 (72) | 4 (50) | 5 (51) | 6 (52) | 7 (71) | 8 (70) | 9 (53) | 10 (54) | 11 (61) | 12 (36) | 13 (38) | 14 (45) | 15 (67) | 16 (81) | 17 (75) | 18 (38) | 19 (40) | 20 (41) | 21 (80) | 22 (79) | 23 (46) | 24 (45) | 25 (77) | 26 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕРМАЧЕНКО НИКОЛАЙЕРМАЧЕНКО Н. | 01:24 | 02:56 | 01:01 | 00:48 | 02:32 | 01:37 | 00:35 | 01:29 | 01:23 | 02:04 | 01:53 | 02:57 | 01:47 | 01:16 | 00:30 | 00:55 | 00:24 | 00:52 | 00:43 | 01:11 | 00:55 | 01:00 | 00:56 | 01:13 | 00:29 | 00:14 |
2 | ХИСМАТУЛЛИН ДАМИРХИСМАТУЛЛИН Д. | 02:30 | 02:53 | 00:51 | 00:56 | 03:08 | 02:19 | 00:47 | 02:17 | 00:41 | 03:19 | 01:35 | 03:28 | 01:46 | 01:41 | 00:38 | 00:50 | 00:30 | 01:12 | 01:02 | 01:26 | 01:03 | 01:17 | 01:14 | 01:27 | 00:32 | 00:25 |
3 | МОРДИРОС ТАТЬЯНАМОРДИРОС Т. | 02:55 | 05:37 | 01:08 | 01:26 | 04:16 | 02:39 | 01:07 | 02:13 | 01:26 | 02:57 | 02:55 | 04:53 | 03:00 | 02:01 | 00:45 | 01:12 | 00:36 | 01:40 | 01:17 | 01:41 | 01:33 | 01:38 | 01:42 | 02:01 | 00:40 | 00:28 |
4 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 03:28 | 05:59 | 01:01 | 01:30 | 11:42 | 04:44 | 00:46 | 03:02 | 01:27 | 02:24 | 02:36 | 06:43 | 02:01 | 01:48 | 00:45 | 01:07 | 00:20 | 01:09 | 01:13 | 01:31 | 01:11 | 01:25 | 01:26 | 01:31 | 00:34 | 00:57 |
5 | ОПАЛИХИНА ЕВГЕНИЯОПАЛИХИНА Е. | 22:12 | 03:34 | 00:57 | 01:04 | 02:52 | 01:56 | 01:02 | 02:56 | 03:35 | 03:40 | 02:19 | 03:12 | 01:58 | 01:32 | 00:37 | 01:06 | 00:26 | 00:59 | 01:00 | 01:55 | 01:43 | 01:22 | 01:22 | 02:13 | 00:44 | 00:21 |
РУДНЫЙ ВЛАДИМИРРУДНЫЙ В. | 01:52 | 03:00 | 00:45 | 00:50 | 02:40 | ||||||||||||||||||||||
ЮРЬЕВ ИГОРЬЮРЬЕВ И. | 01:19 | 02:05 | 00:38 | 00:39 | 02:00 | 01:40 | 00:48 | 01:04 | 00:41 | 01:15 | 01:30 | 02:38 | 01:20 | 05:46 | |||||||||||||
ГАЛЛЬ АРТЕМГАЛЛЬ А. | 02:57 | 03:29 | 01:03 | 01:15 | 02:45 | 01:37 | 00:53 | 04:34 |
У РУДНЫЙ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 6(52), 7(71), 8(70), 9(53), 10(54), 11(61), 12(36), 13(38), 14(45), 15(67), 16(81), 17(75), 18(38), 19(40), 20(41), 21(80), 22(79), 23(46), 24(45), 25(77), 26(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮРЬЕВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 15(67), 16(81), 17(75), 18(38), 19(40), 20(41), 21(80), 22(79), 23(46), 24(45), 25(77), 26(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГАЛЛЬ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 9(53), 10(54), 11(61), 12(36), 13(38), 14(45), 15(67), 16(81), 17(75), 18(38), 19(40), 20(41), 21(80), 22(79), 23(46), 24(45), 25(77), 26(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.