Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (40) | 3 (33) | 4 (37) | 5 (32) | 6 (36) | 7 (31) | 8 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОНЧАР АЛЕСЯГОНЧАР А. | 02:14 | 01:19 | 01:24 | 01:49 | 01:01 | 01:39 | 00:57 | 01:11 |
2 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 02:57 | 02:32 | 01:22 | 04:48 | 01:07 | 02:56 | 01:12 | 01:14 |
3 | ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. | 02:40 | 02:55 | 04:19 | 05:20 | 01:34 | 02:45 | 01:17 | 01:35 |
4 | ЖИЛИНА ПОЛИНАЖИЛИНА П. | 04:34 | 02:35 | 01:16 | 03:20 | 01:38 | 07:15 | 01:19 | 01:35 |
5 | САМОТОЕНКО СОФЬЯСАМОТОЕНКО С. | 07:57 | 04:23 | 04:25 | 06:40 | 03:32 | 04:21 | 02:16 | 03:47 |
6 | АРТЁМОВА КСЕНИЯАРТЁМОВА К. | 02:20 | 12:33 | 09:55 | 28:53 | 01:57 | 03:04 | 01:31 | 01:33 |
7 | СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. | 03:53 | 10:53 | 13:06 | 36:44 | 02:04 | 03:39 | 01:36 | 01:29 |
ИВЛЕВА ТАТЬЯНАИВЛЕВА Т. | |||||||||
ЛИСОВА АРИНАЛИСОВА А. |
У ИВЛЕВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 1(35), 2(40), 3(33), 4(37), 5(32), 6(36), 7(31), 8(100)
У ЛИСОВА АРИНА отсутствует отметка для КП 1(35), 2(40), 3(33), 4(37), 5(32), 6(36), 7(31), 8(100)