УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (45) | 3 (70) | 4 (62) | 5 (65) | 6 (71) | 7 (53) | 8 (54) | 9 (57) | 10 (58) | 11 (73) | 12 (59) | 13 (35) | 14 (31) | 15 (32) | 16 (36) | 17 (50) | 18 (72) | 19 (37) | 20 (67) | 21 (39) | 22 (40) | 23 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 02:11 | 01:37 | 01:41 | 02:49 | 01:47 | 01:02 | 01:30 | 00:22 | 02:21 | 02:24 | 00:48 | 00:32 | 01:51 | 01:10 | 03:33 | 02:04 | 00:53 | 01:22 | 00:23 | 00:38 | 00:18 | 00:30 | 01:04 |
2 | ГАВРИЛОВ ИГОРЬГАВРИЛОВ И. | 02:20 | 01:22 | 01:31 | 03:46 | 02:52 | 01:21 | 01:28 | 00:28 | 02:45 | 02:59 | 00:59 | 00:26 | 02:51 | 00:57 | 03:28 | 02:13 | 00:42 | 01:31 | 00:26 | 01:13 | 00:17 | 00:41 | 01:05 |
3 | КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. | 02:17 | 01:07 | 03:49 | 03:34 | 01:39 | 02:17 | 01:27 | 00:37 | 03:06 | 04:31 | 00:34 | 00:33 | 04:14 | 01:01 | 03:00 | 02:01 | 03:14 | 01:24 | 00:35 | 01:13 | 00:19 | 00:34 | 00:54 |
4 | МАКСИМОВ ОЛЕГМАКСИМОВ О. | 02:23 | 01:02 | 01:36 | 04:30 | 05:13 | 01:33 | 01:53 | 01:54 | 02:57 | 02:58 | 01:31 | 00:46 | 02:08 | 01:00 | 02:59 | 02:09 | 02:36 | 02:03 | 00:31 | 00:51 | 00:24 | 00:33 | 01:13 |
5 | ЮСУПОВ КИРИЛЛЮСУПОВ К. | 02:16 | 01:25 | 02:14 | 08:10 | 04:08 | 02:31 | 01:39 | 00:36 | 02:40 | 04:27 | 00:59 | 00:36 | 01:33 | 01:14 | 03:45 | 02:17 | 01:06 | 02:29 | 02:31 | 00:35 | 00:32 | 01:18 | 01:01 |
КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛКУДРЯВЦЕВ К. | 02:03 | 09:50 | 02:28 | 05:18 | 08:25 | |||||||||||||||||||
ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. | 10:22 | 12:57 | 02:05 | 05:00 |
У КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 6(71), 7(53), 8(54), 9(57), 10(58), 11(73), 12(59), 13(35), 14(31), 15(32), 16(36), 17(50), 18(72), 19(37), 20(67), 21(39), 22(40), 23(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(65), 6(71), 7(53), 8(54), 9(57), 10(58), 11(73), 12(59), 13(35), 14(31), 15(32), 16(36), 17(50), 18(72), 19(37), 20(67), 21(39), 22(40), 23(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.