УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (43) | 3 (36) | 4 (50) | 5 (51) | 6 (46) | 7 (32) | 8 (52) | 9 (71) | 10 (53) | 11 (54) | 12 (33) | 13 (61) | 14 (62) | 15 (63) | 16 (56) | 17 (33) | 18 (60) | 19 (73) | 20 (59) | 21 (35) | 22 (50) | 23 (72) | 24 (67) | 25 (40) | 26 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. | 02:18 | 01:18 | 01:13 | 00:31 | 01:21 | 01:32 | 02:46 | 01:43 | 00:27 | 01:24 | 00:24 | 02:49 | 01:34 | 00:51 | 00:45 | 01:16 | 00:27 | 02:25 | 00:21 | 00:27 | 02:20 | 02:22 | 01:13 | 00:48 | 00:25 | 00:43 |
2 | АРТЁМОВА АЛЕКСАНДРААРТЁМОВА А. | 03:15 | 01:22 | 01:18 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 03:10 | 01:40 | 00:34 | 01:27 | 00:29 | 02:28 | 01:28 | 01:08 | 00:41 | 01:23 | 00:40 | 03:03 | 00:46 | 00:41 | 01:25 | 02:27 | 01:24 | 01:09 | 00:31 | 00:52 |
3 | ЗЮХОВА ЯНАЗЮХОВА Я. | 02:52 | 01:48 | 02:02 | 00:53 | 01:55 | 03:52 | 04:33 | 02:45 | 00:47 | 02:23 | 00:59 | 03:52 | 02:58 | 01:48 | 00:57 | 02:30 | 01:10 | 05:04 | 01:29 | 05:56 | 02:59 | 05:03 | 02:35 | 01:34 | 00:57 | 01:23 |
4 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 02:37 | 01:48 | 07:35 | 00:42 | 02:03 | 02:29 | 04:23 | 02:07 | 00:51 | 01:44 | 00:34 | 03:01 | 03:34 | 02:44 | 00:55 | 01:44 | 01:37 | 12:46 | 00:45 | 01:00 | 02:09 | 03:26 | 02:39 | 01:35 | 00:42 | 01:23 |
КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. | 02:37 | 01:36 | 01:47 | 01:02 | 01:42 | 02:21 | 03:18 | 01:43 | 00:34 | 01:51 | 00:30 | 02:41 | 02:01 | 00:58 | 00:43 | 01:26 |
У КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 17(33), 18(60), 19(73), 20(59), 21(35), 22(50), 23(72), 24(67), 25(40), 26(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.