УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (43) | 3 (49) | 4 (50) | 5 (37) | 6 (42) | 7 (52) | 8 (40) | 9 (45) | 10 (34) | 11 (36) | 12 (35) | 13 (100) | 14 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 00:58 | 01:06 | 01:50 | 02:20 | 01:49 | 01:00 | 01:13 | 00:28 | 02:18 | 00:46 | 00:54 | 00:43 | 01:59 | 00:13 |
2 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 00:56 | 01:06 | 02:19 | 02:56 | 00:42 | 01:09 | 01:25 | 00:29 | 02:16 | 00:58 | 00:57 | 00:50 | 01:42 | 00:11 |
3 | ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. | 02:57 | 01:21 | 02:08 | 03:04 | 00:49 | 01:45 | 01:25 | 00:42 | 02:50 | 00:57 | 01:26 | 01:03 | 01:35 | 00:22 |
4 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 00:54 | 01:00 | 02:33 | 02:44 | 01:17 | 01:35 | 01:22 | 01:13 | 02:43 | 01:52 | 01:14 | 01:16 | 03:16 | 00:12 |
5 | ЛОЖКИНА ВАРВАРАЛОЖКИНА В. | 01:12 | 01:19 | 02:51 | 03:18 | 00:55 | 01:36 | 03:08 | 00:22 | 03:35 | 01:19 | 01:29 | 01:11 | 01:58 | 00:13 |
6 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 02:07 | 01:49 | 03:28 | 03:21 | 00:55 | 01:36 | 03:06 | 00:23 | 03:35 | 01:18 | 01:25 | 01:16 | 01:56 | 00:16 |
7 | КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. | 01:16 | 01:31 | 03:16 | 03:50 | 00:59 | 01:32 | 03:17 | 00:24 | 03:42 | 01:22 | 02:16 | 01:15 | 02:56 | 00:13 |
8 | ГОЛУБКОВА ЛЕРАГОЛУБКОВА Л. | 05:02 | 01:18 | 04:15 | 05:38 | 00:58 | 01:51 | 01:22 | 00:46 | 02:48 | 01:03 | 01:31 | 00:53 | 01:35 | 00:25 |
9 | КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. | 03:14 | 01:35 | 03:12 | 03:57 | 00:58 | 01:32 | 03:11 | 00:24 | 03:49 | 01:26 | 02:12 | 01:13 | 03:08 | 00:14 |
10 | ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. | 01:01 | 01:22 | 09:27 | 02:49 | 02:11 | 01:25 | 03:41 | 00:26 | 03:03 | 01:02 | 00:57 | 01:32 | 03:45 | 00:13 |
11 | АРТЕМЕНКО АННААРТЕМЕНКО А. | 01:36 | 01:43 | 02:35 | 04:17 | 01:13 | 01:54 | 02:41 | 00:48 | 03:54 | 02:07 | 02:32 | 04:46 | 02:45 | 00:16 |
12 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 01:16 | 01:56 | 06:54 | 05:37 | 01:09 | 01:58 | 01:40 | 00:27 | 03:47 | 02:00 | 01:44 | 02:18 | 03:10 | 00:13 |
13 | КУРАЧИК ДИАНАКУРАЧИК Д. | 03:05 | 01:22 | 04:55 | 04:13 | 04:30 | 02:25 | 03:12 | 00:27 | 03:45 | 01:27 | 02:11 | 01:09 | 03:11 | 00:17 |
14 | СИДОРЕНКО ВИТАЛИЯСИДОРЕНКО В. | 04:12 | 01:34 | 06:22 | 05:36 | 01:08 | 02:01 | 01:40 | 00:25 | 03:48 | 01:59 | 01:46 | 02:24 | 03:02 | 00:14 |
15 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 00:57 | 01:58 | 04:02 | 02:37 | 01:37 | 01:32 | 01:39 | 00:29 | 02:41 | 02:56 | 03:29 | 00:49 | 13:17 | 00:12 |
16 | ЛЕЛЯВИНА АННАЛЕЛЯВИНА А. | 01:14 | 01:28 | 04:25 | 03:32 | 09:12 | 01:58 | 01:50 | 00:37 | 03:27 | 01:47 | 04:43 | 01:45 | 03:16 | 00:15 |
17 | КАИШАУРИ МАРГАРИТАКАИШАУРИ М. | 01:18 | 02:03 | 13:25 | 04:42 | 00:56 | 01:54 | 03:16 | 00:34 | 04:05 | 01:39 | 01:36 | 01:18 | 03:04 | 00:14 |
18 | СТАНКУС ЛИДИЯСТАНКУС Л. | 02:33 | 01:41 | 09:31 | 04:37 | 03:48 | 01:25 | 02:20 | 00:32 | 03:13 | 01:55 | 02:54 | 01:05 | 06:33 | 00:17 |
19 | ПАКОВА НАДЕЖДАПАКОВА Н. | 01:06 | 01:48 | 09:56 | 04:29 | 03:47 | 01:41 | 08:07 | 00:28 | 03:24 | 01:40 | 04:51 | 01:29 | 03:33 | 00:15 |
20 | ПЕСОЦКАЯ ВАСИЛИССАПЕСОЦКАЯ В. | 02:09 | 04:43 | 14:00 | 04:28 | 03:42 | 01:40 | 02:23 | 00:34 | 03:09 | 01:53 | 02:59 | 01:24 | 05:38 | 00:13 |
21 | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 07:01 | 01:50 | 12:43 | 05:20 | 07:30 | 01:20 | 02:44 | 00:44 | 03:14 | 01:51 | 04:04 | 01:07 | 07:48 | 00:16 |
22 | ЕРШОВА МАРГАРИТАЕРШОВА М. | 04:04 | 01:37 | 10:49 | 04:06 | 01:42 | 04:28 | 02:30 | 00:52 | 07:20 | 11:27 | 02:21 | 02:09 | 03:55 | 00:16 |
23 | СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. | 01:37 | 02:40 | 13:44 | 10:45 | 01:50 | 05:16 | 02:22 | 00:53 | 07:24 | 11:21 | 02:22 | 02:08 | 03:57 | 00:16 |
24 | МАЛЫШЕВА АРИНАМАЛЫШЕВА А. | 04:44 | 02:33 | 03:26 | 04:16 | 01:37 | 05:24 | 01:34 | 01:26 | 03:57 | 00:55 | 01:48 | 14:49 | 23:48 | 00:14 |
снят | ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. | 01:25 | 01:39 | 11:24 | 14:17 | 06:52 | 09:39 | 02:34 | 00:51 | 14:56 | 09:01 | ||||
снят | КРУТИКОВА ЮЛИЯКРУТИКОВА Ю. | 01:33 | 02:45 | 03:37 | 06:39 | 01:21 | 02:35 | 02:15 | 12:27 | ||||||
снят | СУШКОВА ЕКАТЕРИНАСУШКОВА Е. | 03:21 | 01:36 | 11:28 | 14:19 | 06:47 | 09:44 | 02:44 | 00:39 | 24:01 | |||||
снят | БУНАКОВА КСЕНИЯБУНАКОВА К. | 07:59 | 02:04 | 05:35 | 08:11 | 06:51 | 09:42 | 02:26 | 00:54 | 15:00 | 09:04 |
У ИВЛЕВА КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 11(36), 12(35), 13(100), 14(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КРУТИКОВА ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 9(45), 10(34), 11(36), 12(35), 13(100), 14(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СУШКОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 10(34), 11(36), 12(35), 13(100), 14(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУНАКОВА КСЕНИЯ отсутствует отметка для КП 11(36), 12(35), 13(100), 14(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.