УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (100) | 17 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 00:33 | 01:26 | 01:05 | 02:00 | 00:18 | 00:33 | 03:12 | 00:24 | 00:53 | 00:44 | 00:38 | 00:12 | 03:39 | 00:10 | 00:54 | 00:56 | 00:11 |
2 | СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. | 00:38 | 01:28 | 00:59 | 02:05 | 00:30 | 00:38 | 03:37 | 00:33 | 00:58 | 00:43 | 00:40 | 00:12 | 04:03 | 00:12 | 00:55 | 01:03 | 00:12 |
3 | СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. | 00:37 | 01:34 | 01:10 | 02:17 | 00:21 | 00:37 | 03:25 | 00:33 | 01:23 | 00:53 | 00:45 | 00:12 | 03:49 | 00:12 | 01:02 | 01:12 | 00:12 |
4 | ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. | 00:35 | 01:50 | 01:12 | 02:13 | 00:22 | 00:40 | 03:36 | 00:29 | 01:10 | 00:59 | 01:30 | 00:13 | 04:08 | 00:13 | 01:04 | 01:07 | 00:14 |
5 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 00:50 | 01:48 | 01:04 | 02:19 | 00:32 | 00:37 | 03:49 | 00:34 | 01:11 | 01:03 | 00:47 | 00:12 | 04:12 | 00:10 | 00:59 | 01:23 | 00:09 |
6 | СУГАК ЮРИЙСУГАК Ю. | 00:42 | 02:09 | 01:25 | 02:35 | 00:35 | 00:48 | 05:15 | 00:35 | 01:27 | 00:58 | 01:05 | 00:21 | 05:08 | 00:14 | 01:10 | 01:40 | 00:16 |
7 | КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 00:38 | 02:20 | 01:14 | 02:40 | 01:11 | 00:43 | 05:58 | 02:14 | 01:27 | 01:10 | 00:58 | 00:18 | 04:12 | 00:13 | 01:07 | 01:18 | 00:18 |
8 | СЕМЕНЧУК ВИТАЛИЙСЕМЕНЧУК В. | 00:47 | 02:27 | 01:22 | 02:57 | 00:27 | 00:51 | 05:53 | 00:39 | 01:51 | 01:12 | 01:38 | 00:18 | 06:15 | 00:07 | 01:34 | 01:35 | 00:17 |
9 | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 00:48 | 01:45 | 03:31 | 03:03 | 01:58 | 00:48 | 04:49 | 01:04 | 01:34 | 01:11 | 00:55 | 00:11 | 04:57 | 01:01 | 01:11 | 01:49 | 00:16 |
10 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 00:35 | 02:10 | 01:13 | 02:33 | 00:49 | 00:38 | 03:50 | 00:33 | 01:52 | 00:48 | 00:45 | 00:13 | 11:12 | 00:15 | 01:32 | 01:43 | 00:16 |
11 | КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛКУДРЯВЦЕВ К. | 00:40 | 01:44 | 01:07 | 12:03 | 00:22 | 00:38 | 03:36 | 00:32 | 01:09 | 00:56 | 04:12 | 00:15 | 04:29 | 00:11 | 01:03 | 01:18 | 00:11 |
снят | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 02:18 | 02:03 | 01:24 | 02:54 | 00:26 | 00:48 | 08:52 | 00:22 | 01:57 | 00:59 | 13:22 |
У ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 12(42), 13(43), 14(44), 15(45), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.