УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (57) | 3 (58) | 4 (41) | 5 (59) | 6 (43) | 7 (54) | 8 (36) | 9 (33) | 10 (46) | 11 (34) | 12 (56) | 13 (61) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 08:59 | 12:56 | 07:09 | 05:01 | 06:41 | 01:03 | 02:08 | 17:04 | 01:16 | 01:08 | 03:09 | 06:22 | 03:18 | 02:18 | 00:10 |
2 | КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДРКОНОВАЛОВ А. | 11:27 | 15:50 | 07:31 | 06:08 | 06:51 | 01:13 | 01:57 | 12:22 | 02:37 | 01:45 | 02:12 | 07:31 | 02:53 | 02:13 | 00:13 |
3 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. | 12:02 | 19:34 | 08:33 | 06:15 | 08:06 | 01:27 | 01:34 | 11:01 | 03:03 | 01:51 | 02:10 | 06:51 | 02:41 | 02:08 | 00:12 |
4 | ШЕЙНИС АЛЕКСАНДРШЕЙНИС А. | 10:52 | 14:38 | 07:20 | 06:05 | 06:42 | 01:56 | 03:04 | 12:07 | 01:38 | 02:33 | 02:15 | 13:54 | 02:30 | 01:44 | 00:11 |
5 | ШЛИХТЕР ПЕТРШЛИХТЕР П. | 16:28 | 16:49 | 09:41 | 06:11 | 08:02 | 02:00 | 02:15 | 10:41 | 02:32 | 01:53 | 02:05 | 05:52 | 03:12 | 02:10 | 00:10 |
6 | ВИЛЬКС ИЛЬЯВИЛЬКС И. | 10:28 | 16:08 | 08:26 | 10:02 | 06:51 | 01:55 | 03:09 | 17:54 | 01:40 | 01:55 | 02:38 | 05:28 | 02:37 | 01:59 | 00:12 |
7 | МИТУШИН МИХАИЛМИТУШИН М. | 18:44 | 17:52 | 08:56 | 06:38 | 08:21 | 01:32 | 02:12 | 12:00 | 01:45 | 01:47 | 02:32 | 06:23 | 02:39 | 02:19 | 00:14 |
8 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 21:08 | 17:54 | 08:36 | 06:22 | 06:40 | 01:09 | 01:19 | 17:43 | 01:46 | 01:13 | 02:07 | 06:58 | 02:32 | 02:04 | 00:09 |
9 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 15:40 | 19:35 | 11:34 | 07:11 | 07:00 | 01:56 | 01:49 | 12:35 | 08:27 | 02:09 | 02:00 | 06:34 | 03:55 | 02:13 | 00:09 |
10 | МЕРКУЛОВ ВАЛЕРИЙМЕРКУЛОВ В. | 21:52 | 15:42 | 09:05 | 06:09 | 14:39 | 03:13 | 01:14 | 10:44 | 07:43 | 05:32 | 01:42 | 07:21 | 03:14 | 02:49 | 00:12 |
11 | ЗАНАДВОРОВ ВЛАДИМИРЗАНАДВОРОВ В. | 22:26 | 20:56 | 12:40 | 13:05 | 11:18 | 02:47 | 02:11 | 16:31 | 02:22 | 02:09 | 02:59 | 07:16 | 05:27 | 03:23 | 00:13 |
12 | АГАФОНОВ АЛЕКСАНДРАГАФОНОВ А. | 51:32 | 14:04 | 08:20 | 06:05 | 09:20 | 01:49 | 09:26 | 13:32 | 02:43 | 02:04 | 02:12 | 21:15 | 02:10 | 01:38 | 00:13 |
13 | ДОЛОТОВ ВАСИЛИЙДОЛОТОВ В. | 19:18 | 19:38 | 11:06 | 18:58 | 09:39 | 16:08 | 01:20 | 02:41 | 11:39 | 09:14 | 03:51 | 03:00 | 00:18 | ||
14 | РУДЕНКО СЕРГЕЙРУДЕНКО С. | 756:21 | 22:18 | 17:55 | 06:19 | 08:23 | 01:41 | 02:25 | 11:38 | 02:03 | 01:31 | 02:33 | 06:30 | 02:26 | 01:50 | 00:09 |
У ДОЛОТОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 7(54), 8(36). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.