УЧАСТНИК | 1 (62) | 2 (33) | 3 (42) | 4 (41) | 5 (45) | 6 (56) | 7 (46) | 8 (55) | 9 (48) | 10 (40) | 11 (49) | 12 (44) | 13 (64) | 14 (59) | 15 (52) | 16 (53) | 17 (63) | 18 (51) | 19 (58) | 20 (54) | 21 (50) | 22 (65) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. | 02:40 | 01:13 | 02:11 | 02:08 | 00:40 | 02:44 | 03:15 | 01:42 | 00:56 | 01:26 | 02:32 | 01:51 | 02:46 | 03:49 | 00:58 | 01:01 | 01:30 | 03:55 | 01:41 | 02:35 | 01:52 | 03:30 | 01:19 | 00:14 |
2 | МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. | 03:14 | 01:11 | 04:50 | 02:21 | 00:43 | 03:09 | 02:53 | 02:15 | 00:55 | 01:51 | 03:06 | 01:47 | 04:10 | 03:29 | 00:55 | 01:08 | 01:11 | 03:34 | 03:17 | 02:28 | 01:51 | 03:21 | 01:08 | 00:17 |
3 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 03:38 | 01:23 | 02:36 | 02:15 | 00:53 | 03:09 | 03:21 | 03:53 | 01:05 | 02:08 | 02:56 | 02:09 | 03:11 | 03:40 | 01:06 | 01:05 | 01:20 | 04:41 | 02:03 | 04:13 | 02:01 | 03:14 | 01:40 | 00:24 |
4 | МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. | 02:38 | 01:15 | 02:24 | 02:09 | 00:53 | 03:16 | 03:17 | 02:10 | 01:09 | 01:54 | 03:20 | 01:49 | 03:36 | 04:01 | 01:08 | 01:13 | 06:59 | 04:31 | 02:03 | 03:26 | 02:29 | 03:46 | 01:22 | 00:20 |
5 | КОСОРУКОВА ТАТЬЯНАКОСОРУКОВА Т. | 05:02 | 01:36 | 03:16 | 03:58 | 01:00 | 04:24 | 04:07 | 02:38 | 01:11 | 02:01 | 03:31 | 03:00 | 04:19 | 04:31 | 01:07 | 01:52 | 01:40 | 05:20 | 02:21 | 03:48 | 02:09 | 04:13 | 03:28 | 00:24 |
6 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 06:55 | 01:28 | 03:52 | 02:27 | 00:56 | 04:18 | 05:48 | 03:27 | 01:03 | 02:13 | 03:23 | 04:28 | 07:48 | 05:00 | 01:27 | 01:19 | 02:46 | 05:48 | 02:56 | 05:28 | 02:09 | 03:48 | 01:45 | 00:18 |
7 | ЕЖУНОВА СВЕТЛАНАЕЖУНОВА С. | 05:32 | 02:13 | 05:13 | 03:11 | 01:12 | 06:03 | 04:38 | 04:15 | 01:49 | 02:35 | 04:54 | 02:55 | 05:23 | 05:47 | 01:12 | 01:40 | 01:25 | 05:56 | 03:12 | 05:12 | 03:16 | 04:49 | 02:00 | 00:27 |
cнят | КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. | 05:08 | 01:22 | 02:28 | 02:07 | 00:59 | 02:57 | 02:51 | 02:10 | 01:07 | 01:47 | 04:09 | 02:59 | 01:55 | 03:18 | 01:29 | 00:19 |
У КОНЬКОВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 13(64), 14(59), 15(52), 16(53), 17(63), 18(51), 19(58), 20(54). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.