Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (47) | 2 (44) | 3 (70) | 4 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МАРАНЬЯ ЛЕМУС ДИАНАМАРАНЬЯ ЛЕМУС Д. | 00:46 | 03:02 | 02:46 | 01:14 |
2 | СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. | 00:15 | 03:47 | 03:55 | 01:06 |
3 | МАТРОСЕНКОВ АРТЁММАТРОСЕНКОВ А. | ||||
4 | МАТРОСЕНКОВА ПОЛИНАМАТРОСЕНКОВА П. | 00:46 | 03:44 | 04:42 | 03:12 |
5 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 03:33 | 03:34 | 04:40 | 01:45 |
6 | ГОЛУБЕВА ОЛЕСЯГОЛУБЕВА О. | 02:30 | 04:40 | 05:52 | 02:48 |
У МАТРОСЕНКОВ АРТЁМ отсутствуют сплиты для КП 1(47), 2(44), 3(70), 4(F1)