УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (38) | 3 (32) | 4 (41) | 5 (40) | 6 (48) | 7 (46) | 8 (35) | 9 (52) | 10 (54) | 11 (42) | 12 (55) | 13 (53) | 14 (42) | 15 (43) | 16 (44) | 17 (52) | 18 (34) | 19 (36) | 20 (37) | 21 (47) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. | 03:55 | 01:52 | 02:46 | 04:15 | 02:21 | 03:06 | 02:05 | 02:41 | 02:24 | 03:04 | 02:34 | 04:24 | 01:18 | 04:18 | 03:05 | 02:13 | 00:58 | 02:32 | 03:40 | 02:02 | 01:12 | 01:31 | |
2 | ГОДУНОВВА АНАСТАСИЯГОДУНОВВА А. | 03:08 | 01:40 | 04:01 | 07:14 | 02:13 | 02:27 | 01:50 | 02:18 | 03:22 | 03:03 | 02:15 | 05:44 | 00:56 | 04:00 | 02:53 | 01:53 | 00:49 | 02:38 | 04:35 | 01:53 | 01:11 | 01:27 | |
3 | РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. | 02:54 | 02:06 | 05:08 | 04:34 | 02:53 | 03:42 | 02:28 | 02:44 | 02:37 | 02:59 | 02:43 | 04:10 | 01:13 | 04:55 | 02:57 | 02:07 | 00:53 | 03:17 | 05:04 | 02:12 | 01:29 | 01:48 | |
4 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 02:47 | 01:54 | 02:46 | 03:57 | 02:17 | 04:18 | 02:04 | 02:37 | 04:51 | 03:27 | 02:48 | 03:33 | 01:13 | 04:48 | 05:26 | 03:39 | 01:03 | 02:58 | 04:22 | 02:09 | 01:09 | 01:39 | |
5 | КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. | 03:16 | 02:07 | 03:02 | 06:20 | 02:17 | 03:04 | 01:50 | 02:47 | 02:29 | 03:07 | 02:14 | 08:14 | 01:10 | 06:10 | 02:57 | 01:58 | 00:51 | 02:34 | 04:09 | 02:54 | 01:10 | 01:37 | |
6 | БОРЕВИЧ ИРИНАБОРЕВИЧ И. | 02:56 | 02:06 | 02:51 | 04:25 | 09:09 | 03:40 | 04:04 | 03:04 | 02:50 | 03:21 | 03:04 | 04:43 | 01:55 | 05:51 | 03:02 | 02:13 | 00:55 | 02:48 | 04:42 | 02:21 | 01:07 | 01:43 | 00:01 |
7 | ЕЖУНОВА СВЕТЛАНАЕЖУНОВА С. | 04:33 | 03:01 | 07:01 | 07:11 | 03:43 | 05:18 | 03:07 | 04:24 | 07:08 | 05:06 | 03:51 | 05:43 | 01:47 | 08:59 | 04:15 | 03:23 | 01:19 | 04:58 | 06:32 | 03:24 | 01:33 | 02:44 | 00:09 |
8 | ДМИТРЕНКО НАДЕЖДАДМИТРЕНКО Н. | 03:59 | 03:37 | 04:30 | 18:58 | 03:41 | 06:31 | 04:15 | 04:31 | 04:47 | 07:35 | 05:52 | 10:45 | 01:33 | 06:58 | 06:02 | 05:24 | 01:26 | 04:35 | 09:47 | 03:28 | 01:33 | 02:26 | 00:07 |
9 | ШАДРИНА ЕЛЕНАШАДРИНА Е. | 05:52 | 04:13 | 05:50 | 16:18 | 04:02 | 04:57 | 36:30 | 04:43 | 04:03 | 05:48 | 04:29 | 11:10 | 03:11 | 08:01 | 06:00 | 03:22 | 01:05 | 04:38 | 09:55 | 04:31 | 01:59 | 02:25 | 00:06 |
cнят | НЕСВИТ ВАЛЕНТИНАНЕСВИТ В. | 08:59 | 02:05 | 05:59 | 05:54 | 05:05 | 04:32 | 02:24 | 01:16 | 01:37 | ||||||||||||||
cнят | СВЕЧИХИНА ДАРЬЯСВЕЧИХИНА Д. | 03:01 | 09:14 | 02:33 | 04:33 | 03:42 | 03:01 | 03:21 | 03:30 | 04:47 | 03:09 | 01:08 | 01:52 | 00:02 |
У КОНОНОВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОДУНОВВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОНЬКОВА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НЕСВИТ ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 4(41), 5(40), 8(35), 9(52), 10(54), 11(42), 12(55), 13(53), 14(42), 15(43), 16(44), 17(52), 18(34), 23(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СВЕЧИХИНА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 9(52), 10(54), 11(42), 12(55), 13(53), 14(42), 15(43), 16(44), 17(52), 18(34). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.