УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (31) | 3 (53) | 4 (52) | 5 (51) | 6 (42) | 7 (40) | 8 (46) | 9 (37) | 10 (45) | 11 (33) | 12 (41) | 13 (49) | 14 (43) | 15 (35) | 16 (38) | 17 (100) | 18 (46) | 19 (35) | 20 (36) | 21 (34) | 22 (32) | 23 (39) | 24 (44) | 25 (45) | 26 (42) | 27 (31) | 28 (51) | 29 (40) | 30 (38) | 31 (50) | 32 (100) | 33 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 01:39 | 01:31 | 01:33 | 00:48 | 01:07 | 02:55 | 01:38 | 01:04 | 02:15 | 01:15 | 01:12 | 03:00 | 02:29 | 01:34 | 01:30 | 03:08 | 00:57 | 02:27 | 02:22 | 02:02 | 03:17 | 05:02 | 01:38 | 02:36 | 01:46 | 02:15 | 01:38 | 01:15 | 03:46 | 02:11 | 01:34 | 01:10 | 00:14 |
2 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 01:59 | 01:23 | 01:29 | 00:51 | 00:56 | 02:08 | 01:48 | 01:03 | 02:39 | 01:24 | 01:11 | 03:23 | 04:32 | 01:28 | 01:26 | 03:21 | 00:53 | 02:46 | 03:11 | 02:04 | 02:58 | 04:28 | 02:03 | 03:24 | 01:49 | 05:25 | 01:32 | 01:26 | 03:30 | 01:11 | 01:26 | 01:26 | 00:19 |
3 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 01:49 | 01:22 | 01:18 | 00:49 | 01:03 | 01:56 | 02:04 | 01:22 | 02:33 | 01:25 | 01:19 | 03:04 | 03:02 | 02:10 | 01:44 | 03:18 | 01:01 | 03:07 | 02:39 | 02:48 | 02:57 | 05:22 | 01:40 | 02:36 | 01:52 | 05:23 | 02:43 | 01:33 | 03:44 | 01:20 | 01:12 | 01:00 | 00:17 |
4 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 01:58 | 01:55 | 01:29 | 00:56 | 01:07 | 02:39 | 01:59 | 01:31 | 02:10 | 01:20 | 02:02 | 04:14 | 04:37 | 03:13 | 02:00 | 03:49 | 01:08 | 03:45 | 02:53 | 02:23 | 03:12 | 04:55 | 01:58 | 02:22 | 02:46 | 05:28 | 01:51 | 01:29 | 03:50 | 01:24 | 01:19 | 01:19 | 00:18 |
5 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 02:35 | 02:21 | 02:00 | 01:11 | 01:24 | 02:54 | 02:15 | 01:07 | 04:11 | 01:51 | 01:15 | 05:02 | 04:16 | 08:23 | 01:58 | 06:38 | 02:33 | 07:27 | 03:47 | 03:19 | 04:55 | 10:27 | 02:49 | 04:20 | 02:27 | 04:11 | 02:58 | 02:03 | 05:42 | 01:30 | 01:38 | 01:50 | 00:22 |
6 | НОВОСЁЛОВ АЛЕКСАНДРНОВОСЁЛОВ А. | 06:15 | 01:54 | 02:04 | 01:22 | 01:25 | 03:25 | 03:06 | 08:51 | 04:14 | 02:01 | 01:50 | 04:52 | 11:12 | 02:01 | 03:19 | 05:23 | 01:33 | 03:13 | 03:19 | 03:26 | 04:30 | 08:01 | 06:24 | 04:13 | 03:02 | 07:50 | 05:01 | 02:11 | 06:37 | 02:18 | 01:40 | 01:37 | 00:19 |
cнят | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 05:34 | 03:06 | 02:41 | 01:26 | 01:50 | 02:36 | 09:40 | 02:14 | 01:54 | 05:45 | 07:16 | 04:19 | 02:25 | 12:23 | 01:39 | ||||||||||||||||||
cнят | СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. | 03:34 | 01:51 | 01:44 | 00:55 | 00:53 | 02:33 | 02:02 | 01:19 | 02:09 | 01:34 | 01:22 | 05:01 | 03:09 | 01:46 | 01:42 | 03:26 |
У ПЕТРОВ ВАДИМ отсутствует отметка для КП 6(42), 7(40), 18(46), 19(35), 20(36), 21(34), 22(32), 23(39), 24(44), 25(45), 26(42), 27(31), 28(51), 29(40), 30(38), 31(50), 32(100), 33(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 17(100), 18(46), 19(35), 20(36), 21(34), 22(32), 23(39), 24(44), 25(45), 26(42), 27(31), 28(51), 29(40), 30(38), 31(50), 32(100), 33(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.