УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (44) | 3 (39) | 4 (31) | 5 (40) | 6 (37) | 7 (35) | 8 (43) | 9 (36) | 10 (41) | 11 (33) | 12 (42) | 13 (38) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 02:18 | 02:40 | 03:05 | 03:34 | 03:41 | 03:06 | 03:34 | 02:21 | 02:11 | 02:40 | 04:06 | 02:32 | 03:11 | 01:17 | 00:26 |
2 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 04:43 | 03:41 | 03:50 | 02:57 | 04:32 | 04:50 | 04:02 | 02:35 | 02:29 | 05:01 | 06:04 | 03:09 | 03:45 | 01:10 | 00:23 |
3 | ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. | 05:44 | 02:20 | 03:35 | 02:27 | 04:50 | 04:30 | 03:38 | 02:15 | 02:34 | 03:54 | 09:17 | 03:04 | 08:40 | 01:06 | 00:41 |
4 | ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. | 12:28 | 02:51 | 03:33 | 03:29 | 05:53 | 04:37 | 04:14 | 02:17 | 02:26 | 03:40 | 05:25 | 05:12 | 03:33 | 01:10 | 00:18 |
5 | НАГОВИЦЫН СЕМЁННАГОВИЦЫН С. | 06:27 | 02:36 | 10:19 | 03:42 | 05:07 | 05:04 | 04:37 | 02:19 | 02:29 | 03:00 | 05:08 | 03:27 | 05:07 | 01:23 | 00:22 |
6 | МЕЛЬНИК НИКИТАМЕЛЬНИК Н. | 09:15 | 07:58 | 03:45 | 02:55 | 04:46 | 04:44 | 04:03 | 02:41 | 02:32 | 04:51 | 05:52 | 03:07 | 03:54 | 01:11 | 00:22 |
7 | ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. | 04:40 | 03:13 | 04:35 | 04:09 | 06:38 | 05:49 | 05:19 | 03:46 | 03:09 | 07:05 | 06:56 | 03:33 | 05:46 | 01:12 | 00:25 |
8 | КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. | 04:14 | 05:29 | 03:39 | 05:18 | 05:59 | 04:43 | 06:34 | 03:37 | 02:56 | 04:48 | 06:28 | 09:59 | 05:48 | 01:15 | 00:31 |
9 | ШУВАЛОВ ФЁДОРШУВАЛОВ Ф. | 03:13 | 02:35 | 04:11 | 06:24 | 05:22 | 06:37 | 07:11 | 02:49 | 07:27 | 07:44 | 08:44 | 03:50 | 06:27 | 01:18 | 00:20 |
10 | САВИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙСАВИЦКИЙ И. | 06:50 | 03:49 | 15:52 | 04:55 | 06:06 | 09:09 | 05:39 | 03:27 | 03:26 | 05:14 | 09:19 | 16:10 | 08:33 | 01:57 | 00:20 |
11 | НЕГИН СЕРГЕЙНЕГИН С. | 07:33 | 09:27 | 11:48 | 06:06 | 13:05 | 12:54 | 08:16 | 04:10 | 05:55 | 08:35 | 10:01 | 05:13 | 07:01 | 02:35 | 00:51 |
12 | СИЛАНТЬЕВ ИВАНСИЛАНТЬЕВ И. | 07:09 | 05:26 | 07:04 | 09:10 | 11:38 | 17:12 | 14:03 | 04:33 | 04:50 | 09:15 | 10:21 | 16:55 | 07:46 | 01:33 | 00:25 |
cнят | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 11:13 | 03:16 | 04:46 | 23:37 | 12:47 | 08:50 | 06:23 | 08:07 | 05:41 | 17:00 | 24:29 | 06:26 | |||
cнят | ПОТОЧКИН ДАНИИЛПОТОЧКИН Д. | 05:01 | 21:41 | 07:38 | 07:48 | 17:51 | ||||||||||
cнят | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 19:57 | 19:18 | 09:46 | 22:09 | 07:40 | 11:20 |
У ПОЛТАЕВ БОГДАН отсутствует отметка для КП 13(38), 14(100), 15(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОТОЧКИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 6(37), 7(35), 8(43), 9(36), 10(41), 11(33), 12(42), 13(38), 14(100), 15(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛОСКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 7(35), 8(43), 9(36), 10(41), 11(33), 12(42), 13(38), 14(100), 15(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.