УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. | 02:54 | 00:56 | 02:37 | 03:15 | 01:16 | 02:13 | 03:33 | 01:12 | 01:37 | 02:06 | 00:07 |
2 | ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. | 03:49 | 01:00 | 03:03 | 04:27 | 01:29 | 02:25 | 04:25 | 01:13 | 01:47 | 01:49 | 00:07 |
3 | ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. | 03:51 | 00:54 | 02:25 | 04:20 | 01:16 | 02:44 | 04:18 | 01:39 | 02:33 | 02:15 | 00:07 |
4 | ШУВАЛОВ ФЁДОРШУВАЛОВ Ф. | 08:09 | 00:46 | 01:55 | 10:27 | 01:48 | 03:27 | 04:27 | 01:12 | 01:40 | 01:56 | 00:11 |
5 | ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. | 06:22 | 00:58 | 04:19 | 06:17 | 02:31 | 04:24 | 07:28 | 02:04 | 02:13 | 02:36 | 00:09 |
5 | РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. | 06:40 | 01:05 | 04:20 | 06:46 | 02:12 | 04:02 | 06:33 | 01:56 | 01:51 | 03:42 | 00:14 |
7 | ПОТОЧКИН ДАНИИЛПОТОЧКИН Д. | 03:21 | 00:50 | 14:51 | 04:21 | 01:42 | 02:40 | 04:45 | 01:20 | 03:06 | 02:36 | 00:05 |
8 | МИХАЙЛОВ ЛАВРЕНТИЙМИХАЙЛОВ Л. | 06:42 | 01:22 | 04:08 | 06:25 | 02:25 | 04:05 | 06:42 | 02:14 | 02:15 | ||
9 | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 15:54 | 01:02 | 02:11 | 05:59 | 01:45 | 02:54 | 04:29 | 02:09 | 01:53 | 02:17 | 00:07 |
10 | МАКАРОВ ЕГОРМАКАРОВ Е. | 04:31 | 01:30 | 02:54 | 06:38 | 02:39 | 04:45 | 08:16 | 02:36 | 05:04 | 03:38 | 00:21 |
11 | САЙГИН СЕГРЕЙСАЙГИН С. | 04:44 | 01:21 | 06:07 | 06:12 | 02:33 | 06:25 | 05:44 | 02:29 | 03:42 | 04:15 | 00:26 |
12 | КОЛЕСОВ ИВАНКОЛЕСОВ И. | 05:09 | 01:15 | 03:40 | 08:26 | 03:20 | 04:59 | 05:39 | 03:38 | 03:03 | 04:57 | 00:27 |
13 | КОЛЕСОВ НИКОЛАЙКОЛЕСОВ Н. | 05:01 | 01:05 | 03:47 | 07:26 | 03:49 | 04:43 | 09:55 | 02:42 | 14:33 | 03:45 | 00:26 |
14 | КЛИМЕНТЬЕВ КОНСТАНТИНКЛИМЕНТЬЕВ К. | 07:55 | 02:03 | 04:39 | 18:05 | 02:15 | 05:24 | 09:00 | 02:56 | 02:43 | 04:24 | 00:23 |
15 | ВАХОВ ВЛАДИСЛАВВАХОВ В. | 07:02 | 03:14 | 05:45 | 10:41 | 09:47 | 07:31 | 13:05 | 05:02 | 06:48 | 05:39 | 00:36 |
16 | НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. | 09:40 | 01:23 | 03:37 | 69:32 | 04:27 | 10:10 | 05:51 | 01:58 | 02:10 | 04:51 | 00:21 |
cнят | КОРОСТЫЛЕВ ВЛАДИСЛАВКОРОСТЫЛЕВ В. | |||||||||||
cнят | РУТКОВСКИЙ МИХАИЛРУТКОВСКИЙ М. | 05:51 | 06:51 | 01:55 | 04:17 | 07:12 | 01:20 | 03:03 | 02:03 | 00:08 | ||
cнят | АНДРУЩУК ДЕНИСАНДРУЩУК Д. | 05:51 | 34:56 | 04:31 | 06:11 | 12:04 | ||||||
cнят | ПАВЛОВ МИХАИЛПАВЛОВ М. | 09:54 | 02:01 | 11:13 | 12:35 | 06:28 | 08:06 | 07:59 | 00:17 |
У МИХАЙЛОВ ЛАВРЕНТИЙ отсутствуют сплиты для КП 10(100), 11(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОРОСТЫЛЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(38), 9(39), 10(100), 11(F1)
У РУТКОВСКИЙ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АНДРУЩУК ДЕНИС отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 8(38), 9(39), 10(100), 11(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАВЛОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 7(37), 8(38), 9(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.