Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. | 01:24 | 02:14 | 00:59 | 03:43 | 02:38 | 04:59 | 03:05 | 01:31 | 00:20 |
2 | МИХАЙЛИЦКИЙ АРСЕНИЙМИХАЙЛИЦКИЙ А. | 02:38 | 02:47 | 01:16 | 05:24 | 03:45 | 06:34 | 03:33 | 02:50 | 00:28 |
3 | ГОЖИН АЛЕКСЕЙГОЖИН А. | 02:18 | 03:10 | 01:42 | 08:49 | 04:34 | 07:43 | 04:21 | 02:58 | 00:34 |
4 | РЯБОВ АЛЕКСАНДРРЯБОВ А. | 02:06 | 03:12 | 01:38 | 08:50 | 04:32 | 07:35 | 04:20 | 03:31 | 00:29 |
5 | АРТЕМЕНКО РАТМИРАРТЕМЕНКО Р. | 03:12 | 04:49 | 02:21 | 06:21 | 05:42 | 08:47 | 03:48 | 02:09 | 00:27 |
6 | АРТЕМЕНКО ЯРОМИРАРТЕМЕНКО Я. | 03:18 | 05:12 | 02:11 | 06:02 | 05:52 | 08:51 | 03:36 | 02:16 | 00:27 |
7 | КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. | 03:32 | 04:59 | 02:11 | 06:20 | 05:47 | 08:38 | 03:42 | 02:14 | 00:29 |
8 | ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. | 03:28 | 04:59 | 01:58 | 06:29 | 05:40 | 08:37 | 03:58 | 02:29 | 00:28 |
9 | ЛЬВОВ КОНСТАНТИНЛЬВОВ К. | 03:29 | 04:47 | 02:21 | 06:10 | 05:40 | 08:46 | 03:46 | 02:32 | 00:46 |
10 | ИНОЧКИН ЕГОРИНОЧКИН Е. | 03:30 | 04:57 | 02:15 | 06:19 | 05:58 | 08:25 | 03:43 | 02:41 | 00:35 |
11 | ЛОЛЕНКО АРТЕМЛОЛЕНКО А. | 09:19 | 05:28 | 04:00 | 11:00 | 05:01 | 02:40 | 00:36 | ||
11 | ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. | 08:44 | 05:11 | 03:28 | 09:09 | 06:14 | 11:40 | 05:57 | 03:14 | 00:45 |
13 | ШАДЫМОВ РОМАНШАДЫМОВ Р. | 09:31 | 05:25 | 03:14 | 08:27 | 06:23 | 12:15 | 05:31 | 03:12 | 00:34 |
14 | МУРАВНИК СЕМЕНМУРАВНИК С. | 04:53 | 07:04 | 03:05 | 10:29 | 08:38 | 13:46 | 05:01 | 04:24 | 00:24 |
15 | ВИШЕРСКИЙ ВАСИЛИЙВИШЕРСКИЙ В. | 12:02 | 08:24 | 05:37 | 14:22 | 06:05 | 08:51 | 04:40 | 05:53 | 01:13 |
16 | КУОККАНЕН ИЛЬЯКУОККАНЕН И. | 06:00 | 07:18 | 03:11 | 14:00 | 09:34 | 16:43 | 09:07 | 03:32 | 01:21 |
17 | ПАНАСЕНКО МАРТЫНПАНАСЕНКО М. | 09:29 | 05:56 | 03:08 | 14:20 | 09:36 | 16:17 | 07:40 | 04:22 | 00:30 |
18 | ПЕВЗНЕР ДАВИДПЕВЗНЕР Д. | 08:29 | 05:31 | 02:52 | 21:00 | 26:08 | 08:19 | 04:03 | 02:51 | 00:20 |
19 | МАРКЕЛОВ СЕРГЕЙМАРКЕЛОВ С. | 08:35 | 05:34 | 02:39 | 21:19 | 26:00 | 08:17 | 04:24 | 02:23 | 00:23 |
20 | ЧИПИГА АРСЕНИЙЧИПИГА А. | 25:36 | 06:07 | 01:28 | 16:37 | 09:28 | 16:00 | 08:30 | 03:55 | 00:30 |
21 | СТРУГОВЩИКОВ ВЛАДИСЛАВСТРУГОВЩИКОВ В. | 25:53 | 05:53 | 02:15 | 16:12 | 09:18 | 16:16 | 08:19 | 03:44 | 00:46 |
У ЛОЛЕНКО АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 4(34), 5(35). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.