Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (35) | 3 (40) | 4 (42) | 5 (36) | 6 (47) | 7 (45) | 8 (100) | 9 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮДЕНКО КИРИЛЛДЮДЕНКО К. | 02:17 | 02:14 | 05:55 | 02:36 | 01:59 | 02:28 | 02:14 | 00:31 | 01:08 |
2 | СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯСЕРГЕЕВА А. | 03:39 | 05:28 | 08:18 | 04:29 | 04:03 | 04:52 | 03:52 | 00:57 | 01:43 |
3 | СЕНИНА НАЖДЕЖДАСЕНИНА Н. | 09:52 | 09:53 | 20:27 | 11:37 | 05:20 | 05:51 | 04:18 | 00:43 | 01:43 |
5 | ТАЙМАНОВА ВАЛЕНТИНАТАЙМАНОВА В. | 09:52 | 13:45 | 22:22 | 07:35 | 07:13 | 06:10 | 07:45 | 01:29 | 01:46 |
МИТИН МИХАИЛМИТИН М. | 05:53 | 08:11 | 20:26 | 08:03 | 16:50 | |||||
АТРАШКОВА ИРИНААТРАШКОВА И. | 03:27 | 03:25 | 44:52 | |||||||
01:12:30 | ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯЛАГУТИНА А. | 09:27 | 06:57 | 18:24 | 07:39 | 05:53 | 11:27 | 07:31 | 01:41 | 03:31 |
У МИТИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 6(47), 7(45), 8(100), 9(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АТРАШКОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 4(42), 5(36), 6(47), 7(45), 8(100), 9(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.