Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (39) | 3 (48) | 4 (85) | 5 (73) | 6 (91) | 7 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕРИШЕВА ЕЛЕНАДЕРИШЕВА Е. | 04:26 | 02:16 | 03:14 | 05:18 | 03:37 | 03:16 | 01:34 |
2 | МАКСИМОВА АГАФЬЯМАКСИМОВА А. | 04:25 | 02:49 | 02:52 | 05:04 | 03:17 | 03:55 | 01:21 |
3 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 05:01 | 02:23 | 03:41 | 04:53 | 03:35 | 03:51 | 01:30 |
4 | ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. | 06:06 | 02:29 | 03:22 | 04:37 | 03:41 | 04:49 | 01:25 |
5 | СКИДАНОВА МАРИЯСКИДАНОВА М. | 03:24 | 01:56 | 12:47 | 03:36 | 02:55 | 02:43 | 01:11 |
6 | ПЕТУХОВА ТАТЬЯНАПЕТУХОВА Т. | 05:58 | 03:30 | 04:03 | 04:29 | 05:16 | 03:48 | 01:29 |
7 | СТАНКУС ЛИДИЯСТАНКУС Л. | 06:16 | 02:47 | 04:28 | 04:55 | 03:56 | 06:12 | 01:27 |
8 | КОНАНОВА МАРТАКОНАНОВА М. | 04:45 | 02:16 | 02:23 | 05:37 | 08:04 | 06:22 | 01:44 |
9 | ВОРОНОВА ЯСЯВОРОНОВА Я. | 06:02 | 02:58 | 03:06 | 07:00 | 04:06 | 06:53 | 01:27 |
10 | ПАШНИНА ВАРВАРАПАШНИНА В. | 09:49 | 02:41 | 03:19 | 05:21 | 04:01 | 05:03 | 02:06 |
11 | ЖИЛЬЦОВА КИРАЖИЛЬЦОВА К. | 08:38 | 03:06 | 04:06 | 05:51 | 05:16 | 04:46 | 01:37 |
12 | БУБНОВА АЛИНАБУБНОВА А. | 05:37 | 05:03 | 03:21 | 10:31 | 03:19 | 05:02 | 01:16 |
13 | МЕТЛИНА ВЕРАМЕТЛИНА В. | 05:21 | 06:58 | 03:22 | 06:45 | 03:45 | 06:21 | 01:45 |
14 | БЕЛОУСОВА АЛИСАБЕЛОУСОВА А. | 05:13 | 02:55 | 09:04 | 08:03 | 04:11 | 03:36 | 01:33 |
15 | ЛОЖКИНА ВАРВАРАЛОЖКИНА В. | 06:00 | 02:49 | 03:22 | 07:48 | 05:15 | 08:07 | 01:32 |
16 | ГОРЛАНОВА ИРИНАГОРЛАНОВА И. | 07:53 | 08:46 | 04:30 | 05:21 | 04:04 | 06:00 | 01:23 |
17 | РАССОХИНА ДИАНАРАССОХИНА Д. | 05:03 | 13:56 | 02:43 | 05:39 | 04:55 | 04:44 | 01:39 |
18 | ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А. | 10:57 | 03:16 | 03:26 | 07:34 | 05:12 | 08:18 | 01:20 |
19 | ЗИМИНА ВЕРАЗИМИНА В. | 10:48 | 03:10 | 03:28 | 07:37 | 05:06 | 08:25 | 01:37 |
20 | КРАСОВА КРИСТИНАКРАСОВА К. | 05:15 | 15:24 | 03:06 | 06:46 | 04:49 | 04:46 | 01:36 |
21 | САТИМОВА ЗОЯСАТИМОВА З. | 04:30 | 03:19 | 02:40 | 20:44 | 05:57 | 04:10 | 01:22 |
21 | АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНААНДРЕЕВА Е. | 06:47 | 03:38 | 07:12 | 11:59 | 04:20 | 06:21 | 02:21 |
23 | ПАВЛОВСКАЯ АЯНАПАВЛОВСКАЯ А. | 07:57 | 04:13 | 05:35 | 08:01 | 05:59 | 08:35 | 03:20 |
24 | СМИРНОВА ТАТЬЯНАСМИРНОВА Т. | 08:51 | 03:20 | 07:38 | 07:50 | 04:12 | 11:23 | 01:34 |
25 | МИХАЙЛОВСКАЯ ДАРЬЯМИХАЙЛОВСКАЯ Д. | 07:37 | 03:17 | 02:46 | 20:42 | 04:59 | 05:08 | 01:18 |
26 | БОЛГОВА АННАБОЛГОВА А. | 04:59 | 06:27 | 08:05 | 10:16 | 09:23 | 06:22 | 01:28 |
27 | ЕРОХИНА РУСЛАНАЕРОХИНА Р. | 07:08 | 03:38 | 11:19 | 07:31 | 05:38 | 11:54 | 01:34 |
28 | ЛИШАКОВА ЯНАЛИШАКОВА Я. | 06:00 | 03:48 | 06:47 | 09:05 | 14:55 | 07:31 | 01:37 |
29 | ИВАНОВА НИКАИВАНОВА Н. | 10:44 | 04:42 | 09:50 | 08:39 | 04:09 | 10:30 | 01:57 |
30 | ЦЫРУЛЬНИК ЛИНАЦЫРУЛЬНИК Л. | 06:35 | 15:22 | 03:28 | 08:51 | 04:13 | 12:29 | 01:14 |
31 | УШАТИНА АНАСТАСИЯУШАТИНА А. | 09:51 | 04:39 | 12:13 | 09:40 | 05:29 | 07:54 | 02:20 |
32 | ВЕСЕЛОВА ИРИНАВЕСЕЛОВА И. | 10:25 | 02:58 | 06:58 | 11:46 | 04:15 | 14:01 | 02:13 |
33 | ФРОЛОВА КИРАФРОЛОВА К. | 05:10 | 07:09 | 08:11 | 08:08 | 14:59 | 07:28 | 01:37 |
34 | КАБАНОВА СНЕЖАНАКАБАНОВА С. | 09:45 | 03:39 | 05:07 | 14:23 | 07:10 | 09:53 | 02:45 |
35 | КОРБАШЕВА РАВАНКОРБАШЕВА Р. | 05:25 | 02:28 | 16:04 | 03:37 | 19:31 | 04:49 | 01:24 |
35 | МЫТУС АНАСТАСИЯМЫТУС А. | 07:48 | 03:20 | 04:55 | 15:17 | 11:22 | 08:21 | 02:02 |
37 | АРХИПОВА АНАСТАСИЯАРХИПОВА А. | 12:58 | 03:48 | 06:59 | 09:23 | 04:07 | 14:42 | 01:27 |
38 | КИЧИГИНА МАРИЯКИЧИГИНА М. | 12:44 | 11:51 | 06:46 | 11:08 | 04:16 | 10:45 | 02:31 |
39 | БУБНОВА МАРИЯБУБНОВА М. | 09:29 | 03:29 | 24:02 | 09:44 | 06:02 | 08:35 | 01:08 |
40 | ГЛУХАРЕВА СВЕТАГЛУХАРЕВА С. | 09:19 | 03:25 | 23:04 | 10:03 | 09:16 | 06:46 | 01:40 |
41 | АБОРИНА ЛИЛИЯАБОРИНА Л. | 10:26 | 03:16 | 23:14 | 10:41 | 07:22 | 14:48 | 02:28 |
п.п.3.13.12 | КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. | 46:08 | 04:00 | |||||
п.п.3.13.12 | КОЗЛОВА МЕЛАНЬЯКОЗЛОВА М. | 06:12 | 02:03 | |||||
п.п.3.13.12 | ХРЕБТОВА ЕВГЕНИЯХРЕБТОВА Е. | 24:43 | 05:16 | 09:22 | 08:53 | 03:57 | 10:21 | |
п.п.3.13.12 | ПАРХОМЕНКО АНГЕЛИНАПАРХОМЕНКО А. | |||||||
п.п.3.13.12 | ЕЛЬЦОВА ИРИНАЕЛЬЦОВА И. | 08:26 |
У КОЛОСОВА ДИАНА отсутствует отметка для КП 3(48), 4(85), 5(73), 6(91), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЗЛОВА МЕЛАНЬЯ отсутствует отметка для КП 3(48), 4(85), 5(73), 6(91), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХРЕБТОВА ЕВГЕНИЯ отсутствует отметка для КП 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАРХОМЕНКО АНГЕЛИНА отсутствует отметка для КП 1(32), 2(39), 3(48), 4(85), 5(73), 6(91), 7(100)
У ЕЛЬЦОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 2(39), 3(48), 4(85), 5(73), 6(91), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.