УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (35) | 3 (41) | 4 (42) | 5 (45) | 6 (46) | 7 (87) | 8 (50) | 9 (53) | 10 (58) | 11 (59) | 12 (60) | 13 (63) | 14 (65) | 15 (73) | 16 (77) | 17 (83) | 18 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКЕЙЧИК СЕРГЕЙМАКЕЙЧИК С. | 04:05 | 00:35 | 01:14 | 00:42 | 01:03 | 01:11 | 03:02 | 00:55 | 02:53 | 01:35 | 00:37 | 01:09 | 01:09 | 00:50 | 02:28 | 01:09 | 01:01 | 00:38 |
2 | ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. | 03:05 | 00:54 | 01:18 | 00:46 | 01:12 | 01:00 | 01:49 | 01:02 | 03:26 | 01:33 | 00:50 | 01:20 | 01:11 | 00:58 | 03:18 | 01:08 | 00:55 | 00:45 |
3 | ДАВЫДОВ ДМИТРИЙДАВЫДОВ Д. | 04:44 | 00:32 | 01:31 | 00:42 | 00:59 | 00:52 | 01:46 | 00:58 | 01:56 | 01:17 | 00:40 | 02:16 | 01:28 | 01:06 | 02:59 | 01:10 | 01:02 | 00:59 |
4 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 04:01 | 00:36 | 01:34 | 01:38 | 01:50 | 01:31 | 01:58 | 01:04 | 03:25 | 01:31 | 00:45 | 01:15 | 01:15 | 00:57 | 03:02 | 01:22 | 01:07 | 00:41 |
5 | МОРОЗОВ ВИТАЛИЙМОРОЗОВ В. | 03:48 | 00:34 | 02:42 | 01:59 | 01:28 | 02:21 | 02:10 | 01:08 | 02:21 | 02:29 | 00:38 | 01:51 | 01:41 | 00:51 | 02:30 | 01:08 | 01:00 | 00:41 |
6 | ТУТЫНИН ВЛАДИМИРТУТЫНИН В. | 04:29 | 00:35 | 02:32 | 01:02 | 01:48 | 02:00 | 02:33 | 01:22 | 02:18 | 01:37 | 00:50 | 01:21 | 01:38 | 01:21 | 03:16 | 01:40 | 01:11 | 00:44 |
7 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 03:27 | 00:43 | 01:47 | 00:46 | 01:38 | 01:26 | 02:09 | 01:08 | 06:09 | 02:32 | 00:43 | 01:13 | 01:35 | 01:07 | 03:06 | 01:52 | 01:05 | 00:43 |
8 | ASIKAINEN TIMOASIKAINEN T. | 06:14 | 00:42 | 01:59 | 05:01 | 01:12 | 01:28 | 02:02 | 01:40 | 02:13 | 01:27 | 00:45 | 01:08 | 01:24 | 00:53 | 03:10 | 01:18 | 01:14 | 00:50 |
9 | ТИМАКОВ ВИКТОРТИМАКОВ В. | 04:21 | 00:41 | 02:19 | 03:54 | 01:46 | 01:37 | 02:54 | 01:17 | 02:21 | 02:01 | 00:47 | 01:14 | 01:42 | 01:06 | 03:26 | 01:43 | 01:27 | 00:55 |
10 | ДЕМЕНТЬЕВ КОНСТАНТИНДЕМЕНТЬЕВ К. | 05:19 | 00:34 | 03:22 | 01:33 | 01:33 | 01:16 | 02:39 | 01:24 | 03:56 | 01:37 | 00:43 | 01:31 | 01:43 | 01:01 | 03:21 | 02:50 | 02:13 | 00:53 |
11 | ЖЕСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЖЕСТОВСКИЙ А. | 04:27 | 00:50 | 01:42 | 02:49 | 01:32 | 01:21 | 02:42 | 01:38 | 02:56 | 02:06 | 00:55 | 02:03 | 02:08 | 01:34 | 05:09 | 01:52 | 01:42 | 01:19 |
12 | ХАВРОНИЧЕВ СЕРГЕЙХАВРОНИЧЕВ С. | 04:23 | 00:45 | 02:53 | 00:42 | 01:03 | 01:21 | 02:56 | 01:37 | 02:28 | 01:41 | 01:02 | 05:32 | 01:16 | 01:10 | 03:05 | 02:16 | 03:01 | 01:55 |
13 | ОСТРОУМОВ ЕВГЕНИЙОСТРОУМОВ Е. | 04:16 | 02:49 | 03:57 | 01:30 | 05:15 | 01:55 | 02:56 | 01:23 | 03:10 | 01:38 | 00:44 | 01:11 | 01:35 | 01:03 | 02:54 | 01:24 | 01:12 | 00:42 |
14 | ФЁДОРОВ ИГОРЬФЁДОРОВ И. | 06:42 | 01:46 | 01:52 | 03:27 | 02:12 | 01:22 | 03:16 | 01:30 | 03:34 | 01:44 | 00:49 | 01:25 | 01:32 | 01:19 | 03:29 | 01:48 | 01:14 | 01:05 |
15 | БЕССОНОВ СЕРГЕЙБЕССОНОВ С. | 04:41 | 00:41 | 02:16 | 01:29 | 01:46 | 04:29 | 03:14 | 01:32 | 02:31 | 02:24 | 00:47 | 02:45 | 01:55 | 01:15 | 03:57 | 01:56 | 01:38 | 01:17 |
16 | БЕСХОХЛОВ ДМИТРИЙБЕСХОХЛОВ Д. | 04:06 | 00:52 | 02:02 | 04:01 | 02:09 | 01:48 | 02:25 | 02:15 | 03:14 | 01:49 | 00:46 | 01:25 | 02:13 | 01:44 | 06:46 | 03:53 | 01:35 | 02:00 |
17 | ПЛОХИХ КОНСТАНТИНПЛОХИХ К. | 05:27 | 00:34 | 02:05 | 01:56 | 01:35 | 02:05 | 09:21 | 01:17 | 02:47 | 01:36 | 00:58 | 01:34 | 01:29 | 01:37 | 03:47 | 04:13 | 01:47 | 01:03 |
18 | БАЛАНДИН СЕРГЕЙБАЛАНДИН С. | 05:16 | 02:46 | 04:02 | 03:34 | 04:56 | 01:51 | 04:02 | 01:52 | 03:23 | 01:41 | 00:53 | 01:18 | 01:30 | 01:27 | 03:24 | 01:29 | 01:11 | 00:43 |
19 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 10:43 | 00:44 | 01:54 | 01:30 | 01:46 | 01:44 | 03:03 | 01:21 | 02:43 | 02:12 | 01:09 | 01:23 | 02:53 | 01:09 | 03:55 | 03:41 | 02:20 | 01:06 |
20 | ЛЮК ВЛАДИМИРЛЮК В. | 04:09 | 00:56 | 02:02 | 02:36 | 01:26 | 01:14 | 05:59 | 01:35 | 09:00 | 01:57 | 01:11 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 03:41 | 02:55 | 01:35 | 01:01 |
21 | ЕСИН ПАВЕЛЕСИН П. | 04:32 | 00:38 | 04:14 | 05:57 | 01:09 | 08:21 | 02:22 | 05:12 | 03:30 | 01:36 | 00:49 | 01:18 | 01:34 | 01:06 | 03:47 | 01:48 | 01:12 | 00:44 |
22 | КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. | 11:40 | 01:03 | 01:56 | 01:52 | 02:19 | 01:43 | 03:46 | 01:58 | 06:46 | 01:58 | 00:56 | 03:58 | 02:19 | 01:14 | 03:22 | 01:36 | 01:37 | 01:05 |
п.п.3.13.12 | МУЖИЛКО ДМИТРИЙМУЖИЛКО Д. | 03:52 | 01:32 | 01:54 |
У МУЖИЛКО ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 4(42), 5(45), 6(46), 7(87), 8(50), 9(53), 10(58), 11(59), 12(60), 13(63), 14(65), 15(73), 16(77), 17(83), 18(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.