УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (71) | 3 (46) | 4 (32) | 5 (53) | 6 (42) | 7 (54) | 8 (39) | 9 (65) | 10 (40) | 11 (45) | 12 (70) | 13 (52) | 14 (47) | 15 (60) | 16 (48) | 17 (100) | 18 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕРЕЩЕНКОВ ВАЛЕРИЙТЕРЕЩЕНКОВ В. | 01:43 | 02:42 | 00:57 | 01:15 | 05:07 | 00:41 | 01:04 | 01:33 | 01:31 | 00:52 | 02:21 | 01:01 | 01:41 | 02:16 | 02:44 | 02:30 | 00:52 | 00:20 |
2 | БУРДА ЮРИЙБУРДА Ю. | 02:00 | 03:06 | 01:07 | 01:19 | 05:35 | 02:18 | 01:26 | 02:03 | 01:27 | 01:02 | 02:18 | 00:57 | 02:02 | 02:22 | 03:01 | 02:53 | 00:50 | 00:17 |
3 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 02:28 | 03:04 | 01:12 | 01:46 | 05:24 | 01:12 | 01:27 | 02:18 | 02:03 | 01:59 | 02:58 | 01:17 | 02:32 | 02:54 | 04:23 | 02:36 | 01:00 | 00:20 |
4 | ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. | 02:22 | 03:20 | 01:12 | 01:38 | 06:21 | 00:58 | 01:24 | 02:06 | 01:41 | 01:08 | 03:13 | 01:44 | 02:00 | 03:05 | 03:51 | 03:38 | 01:07 | 00:23 |
5 | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 02:33 | 03:22 | 01:30 | 01:36 | 06:20 | 01:11 | 01:24 | 01:58 | 01:35 | 01:11 | 02:50 | 01:56 | 03:44 | 03:55 | 03:35 | 03:24 | 01:03 | 00:19 |
6 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 02:13 | 03:25 | 00:56 | 01:15 | 05:46 | 02:33 | 05:31 | 02:25 | 03:14 | 01:26 | 03:48 | 01:29 | 02:19 | 03:24 | 03:59 | 03:46 | 01:03 | 00:19 |
БЕССОНОВ СЕРГЕЙБЕССОНОВ С. | 02:08 | 02:32 | 01:39 | 01:17 | 04:55 | 00:56 | 01:11 | 02:09 | 01:27 | 01:01 | 02:26 | 01:03 | 11:10 |
У БЕССОНОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 14(47), 15(60), 16(48), 17(100), 18(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.