Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (58) | 3 (33) | 4 (32) | 5 (49) | 6 (60) | 7 (57) | 8 (73) | 9 (100) | 10 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮДЕНКО КИРИЛЛДЮДЕНКО К. | 03:05 | 02:15 | 03:59 | 02:37 | 06:15 | 01:27 | 08:19 | 02:09 | 02:29 | 00:17 |
2 | ШЕПИЛЬ ТИМУРШЕПИЛЬ Т. | 08:06 | 02:07 | 04:46 | 05:03 | 10:56 | 01:12 | 03:50 | 02:08 | 02:31 | 00:19 |
3 | СОРОКА ВАЛЕРИЙСОРОКА В. | 09:08 | 02:16 | 04:42 | 05:04 | 10:43 | 01:21 | 03:39 | 02:22 | 02:31 | 00:18 |
4 | АТРАШКОВА ИРИНААТРАШКОВА И. | 04:35 | 02:54 | 09:25 | 04:47 | 08:07 | 02:26 | 04:49 | 03:49 | 03:24 | 00:24 |
5 | СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯСЕРГЕЕВА А. | 05:34 | 04:19 | 09:40 | 03:57 | 07:55 | 02:23 | 05:28 | 03:31 | 04:31 | 00:24 |
6 | СЕНИНА НАЖДЕЖДАСЕНИНА Н. | 09:21 | 06:37 | 14:15 | 10:36 | 12:35 | 02:47 | 09:37 | 06:13 | 05:59 | 00:23 |
7 | ТАЙМАНОВА ВАЛЕНТИНАТАЙМАНОВА В. | 11:27 | 10:27 | 16:17 | 24:11 | 19:37 | 04:52 | 13:01 | 07:43 | 06:21 | 00:25 |
ГРЕБЕНЕЦ ИВАНГРЕБЕНЕЦ И. | 03:22 | 03:05 | 27:06 | 06:13 | 24:28 | ||||||
п.3.13.12.2 | ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯЛАГУТИНА А. | 10:15 | 05:38 | 14:51 | 31:37 | 16:42 | 06:25 | 20:16 |
У ГРЕБЕНЕЦ ИВАН отсутствует отметка для КП 6(60), 7(57), 8(73), 9(100), 10(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 8(73), 9(100), 10(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.