УЧАСТНИК | 1 (60) | 2 (56) | 3 (61) | 4 (44) | 5 (38) | 6 (65) | 7 (40) | 8 (33) | 9 (47) | 10 (73) | 11 (100) | 12 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАПТЕВ ЮРИЙЛАПТЕВ Ю. | 03:09 | 03:26 | 05:50 | 02:42 | 01:59 | 02:06 | 01:02 | 02:04 | 03:25 | 03:23 | 01:56 | 00:18 |
2 | КУЛИКОВА АНАСТАСИЯКУЛИКОВА А. | 06:28 | 02:37 | 07:21 | 01:57 | 02:13 | 02:50 | 01:20 | 02:53 | 04:29 | 03:36 | 02:23 | 00:23 |
3 | ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В. | 05:22 | 04:24 | 10:23 | 02:11 | 02:17 | 02:48 | 01:14 | 03:32 | 04:08 | 04:05 | 02:31 | 00:19 |
4 | НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. | 06:47 | 05:50 | 11:35 | 02:12 | 02:42 | 02:44 | 01:33 | 02:48 | 04:18 | 04:00 | 01:51 | 00:21 |
5 | МАНИЕВА ДАРЬЯМАНИЕВА Д. | 08:57 | 05:56 | 15:52 | 03:36 | 04:27 | 07:27 | 02:40 | 04:15 | 07:24 | 06:03 | 03:23 | 00:20 |
НИКИТИН АЛЕКСЕЙНИКИТИН А. | |||||||||||||
42:18 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | ||||||||||||
ПЕРЕШЕИНА НАТАЛЬЯПЕРЕШЕИНА Н. | 10:27 | 04:42 | 20:24 | 23:23 |
У НИКИТИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(60), 2(56), 3(61), 4(44), 5(38), 6(65), 7(40), 8(33), 9(47), 10(73), 11(100), 12()
У ГУСАК СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(60), 2(56), 3(61), 4(44), 5(38), 6(65), 7(40), 8(33), 9(47), 10(73), 11(100), 12()
У ПЕРЕШЕИНА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(65), 7(40), 8(33), 9(47), 10(73), 11(100), 12(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.