Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (52) | 3 (54) | 4 (87) | 5 (84) | 6 (88) | 7 (91) | 8 (100) | 9 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАРЧЕВСКАЯ НИНАКАРЧЕВСКАЯ Н. | 01:16 | 04:18 | 01:18 | 03:49 | 02:23 | 03:55 | 02:58 | 06:34 | 00:19 |
2 | МАРТЕМЬЯНОВА ВАРВАРАМАРТЕМЬЯНОВА В. | 01:43 | 05:11 | 01:16 | 03:59 | 02:18 | 03:37 | 02:58 | 05:55 | 00:18 |
3 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 01:37 | 08:51 | 00:47 | 03:33 | 03:53 | 02:48 | 02:30 | 05:34 | 00:20 |
4 | ВАСИЛЬЕВА ЕВАВАСИЛЬЕВА Е. | 01:31 | 09:09 | 01:03 | 05:32 | 02:41 | 02:42 | 02:23 | 06:03 | 00:20 |
5 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 01:26 | 15:47 | 01:00 | 03:21 | 02:09 | 01:50 | 02:19 | 05:03 | 00:17 |
6 | БИРЮЛИНА АНФИСАБИРЮЛИНА А. | 02:08 | 04:50 | 00:52 | 04:05 | 02:29 | 14:36 | 02:59 | 04:57 | 00:17 |
7 | ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. | 03:09 | 04:50 | 00:58 | 03:43 | 02:27 | 15:08 | 02:43 | 06:02 | 00:21 |
8 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 02:01 | 11:18 | 00:59 | 03:37 | 02:09 | 02:03 | 02:40 | 19:07 | 00:18 |
9 | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. | 02:12 | 11:58 | 01:01 | 04:19 | 02:47 | 02:50 | 03:46 | 20:03 | 00:19 |
10 | ЗАНАДВОРОВА ЕЛЕНАЗАНАДВОРОВА Е. | 02:10 | 19:54 | 01:18 | 05:20 | 02:56 | 04:10 | 05:14 | 09:49 | 00:22 |
11 | РЫБАКОВА АЛЕКСАНДРАРЫБАКОВА А. | 03:06 | 18:47 | 02:57 | 04:56 | 02:39 | 04:25 | 05:03 | 10:03 | 00:17 |
12 | КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. | 03:21 | 32:39 | 01:18 | 12:24 | 06:09 | 06:28 | 03:30 | 07:54 | 00:27 |
п.3.13.12.2 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 05:00 | 07:50 | 02:50 | 05:03 | 02:51 | 04:10 | 05:08 | 10:17 |
У КОНОНОВА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 9(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.