Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (45) | 3 (43) | 4 (39) | 5 (33) | 6 (44) | 7 (50) | 8 (62) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШИБАКОВ ПАВЕЛШИБАКОВ П. | 01:53 | 03:13 | 03:45 | 02:21 | 01:31 | 03:07 | 08:01 | 02:46 | 01:06 | 00:15 |
2 | БОЛЬШАКОВА СВЕТЛАНАБОЛЬШАКОВА С. | 03:50 | 02:50 | 03:47 | 04:23 | 01:30 | 03:58 | 07:20 | 03:05 | 01:13 | 00:20 |
3 | ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. | 01:37 | 02:05 | 05:49 | 02:56 | 02:33 | 03:47 | 08:55 | 03:41 | 01:10 | 00:22 |
4 | НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. | 02:18 | 03:41 | 04:52 | 02:22 | 02:14 | 04:55 | 08:53 | 02:47 | 01:06 | 00:19 |
5 | БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛАБЕЛЯЕВА Л. | 02:06 | 02:36 | 04:37 | 02:23 | 04:55 | 04:03 | 07:57 | 03:03 | 01:29 | 00:20 |
6 | ГОЛОВИН АНДРЕЙГОЛОВИН А. | 01:56 | 01:52 | 03:17 | 05:53 | 01:22 | 02:45 | 15:30 | 02:28 | 01:03 | 00:16 |
7 | НОВГОРОДЦЕВ ДМИТРИЙНОВГОРОДЦЕВ Д. | 02:01 | 02:54 | 06:08 | 03:43 | 02:00 | 05:31 | 09:49 | 03:25 | 01:23 | 00:25 |
8 | БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙБЕЛЯЕВ С. | 04:27 | 02:41 | 04:49 | 03:13 | 02:02 | 04:16 | 10:48 | 03:14 | 01:10 | 00:41 |
9 | ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНАДОБРИЦКАЯ Е. | 02:10 | 04:14 | 05:30 | 03:34 | 03:17 | 05:22 | 11:13 | 03:48 | 01:41 | 00:32 |
10 | ЕВГЕНОВ МАКСИМЕВГЕНОВ М. | 01:52 | 04:37 | 05:08 | 02:31 | 02:04 | 04:13 | 18:10 | 03:42 | 01:28 | 00:23 |
11 | МИЛЛЕР ЛИНАМИЛЛЕР Л. | 03:12 | 04:37 | 07:15 | 04:22 | 02:48 | 08:39 | 13:00 | 05:14 | 01:41 | 00:22 |
12 | КРИВОШЕИНА ЕКАТЕРИНАКРИВОШЕИНА Е. | 02:44 | 02:34 | 17:11 | 04:25 | 01:51 | 05:17 | 11:10 | 04:12 | 01:36 | 00:24 |
13 | САЙГИН СЕРГЕЙСАЙГИН С. | 03:25 | 03:10 | 08:03 | 04:16 | 03:38 | 06:17 | 18:59 | 05:06 | 02:30 | 00:27 |
14 | ЗАЛАЕВА РИММАЗАЛАЕВА Р. | 03:27 | 05:46 | 06:54 | 04:07 | 03:13 | 07:13 | 14:26 | 08:18 | 01:56 | 00:44 |
15 | ЖУРАВЛЁВА ЕЛЕНАЖУРАВЛЁВА Е. | 05:30 | 05:56 | 08:46 | 05:01 | 05:08 | 06:33 | 15:52 | 04:43 | 02:02 | 00:23 |
16 | СКРЫННИКОВА РАИСАСКРЫННИКОВА Р. | 07:08 | 04:27 | 07:23 | 04:36 | 03:18 | 06:41 | 18:51 | 05:21 | 02:00 | 00:24 |
17 | ИБРАИМОВА ФЕРИДЕИБРАИМОВА Ф. | 04:56 | 05:07 | 06:39 | 03:33 | 04:35 | 08:32 | 15:18 | 10:30 | 02:29 | 00:21 |
18 | ЮДИНА КСЕНИЯЮДИНА К. | 06:29 | 08:15 | 08:56 | 06:03 | 05:42 | 09:53 | 13:39 | 05:05 | 03:32 | 00:24 |
19 | СКОПИНА ВЕРОНИКАСКОПИНА В. | 01:59 | 03:31 | 22:10 | 06:11 | 02:36 | 04:18 | 23:55 | 03:40 | 01:19 | 00:26 |
20 | БЕСХОХЛОВ МАКСИМБЕСХОХЛОВ М. | 08:30 | 06:20 | 08:22 | 05:30 | 04:21 | 20:59 | 12:07 | 04:03 | 01:57 | 00:23 |
21 | МАРЧЕНКО АННАМАРЧЕНКО А. | 04:08 | 04:18 | 16:34 | 05:32 | 05:50 | 09:15 | 15:08 | 09:29 | 02:37 | 00:49 |
22 | ЛЕОНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВЛЕОНТЬЕВ В. | 05:12 | 04:05 | 09:21 | 03:02 | 03:38 | 08:07 | 32:10 | 05:57 | 01:44 | 00:50 |
23 | НЕСМЕЯНОВ АНДРЕЙНЕСМЕЯНОВ А. | 03:56 | 06:41 | 26:43 | 03:32 | 04:14 | 06:35 | 16:21 | 03:45 | 02:30 | 00:30 |
24 | ГОЛУБКОВ СЕРГЕЙГОЛУБКОВ С. | 04:07 | 07:29 | 08:29 | 04:39 | 04:49 | 07:32 | 29:31 | 05:44 | 02:08 | 00:28 |
25 | ФИЛИППОВ ИГОРЬФИЛИППОВ И. | 02:18 | 29:21 | 04:39 | 05:06 | 02:43 | 03:05 | 20:53 | 05:13 | 01:34 | 00:27 |
26 | КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 03:42 | 05:31 | 08:57 | 06:06 | 16:19 | 07:44 | 20:31 | 07:29 | 02:33 | 00:48 |
27 | АЛЯБЬЕВА АННААЛЯБЬЕВА А. | 04:04 | 07:09 | 08:48 | 06:21 | 14:29 | 08:17 | 21:22 | 07:24 | 03:17 | 00:24 |
28 | КАРПЕНКОВА ЕЛЕНАКАРПЕНКОВА Е. | 05:48 | 07:15 | 11:50 | 07:03 | 07:00 | 14:49 | 25:04 | 08:27 | 03:47 | 01:05 |
29 | КУРАПОВ ИВАНКУРАПОВ И. | 21:35 | 09:10 | 10:07 | 04:56 | 05:51 | 19:50 | 12:54 | 04:57 | 02:53 | 00:23 |
30 | МИТЮШИНА ЕКАТЕРИНАМИТЮШИНА Е. | 06:04 | 09:46 | 14:15 | 06:56 | 10:44 | 13:03 | 23:47 | 12:58 | 04:05 | 00:50 |
31 | ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНАГРИГОРЬЕВА Е. | 08:08 | 14:07 | 13:17 | 07:45 | 08:17 | 14:13 | 29:10 | 08:19 | 01:36 | 00:24 |
cнят | НОВГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙНОВГОРОДЦЕВ С. | ||||||||||
cнят | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 04:32 | 05:52 | 09:28 | 04:39 | 04:51 | 50:39 | 02:23 | 00:50 | ||
cнят | ПАЛАЦКАЯ ЮЛИЯПАЛАЦКАЯ Ю. |
У НОВГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(36), 2(45), 3(43), 4(39), 5(33), 6(44), 7(50), 8(62), 9(100), 10(F1)
У ДРАПЕЗА ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 7(50), 8(62). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАЛАЦКАЯ ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 1(36), 2(45), 3(43), 4(39), 5(33), 6(44), 7(50), 8(62), 9(100), 10(F1)