Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (50) | 3 (56) | 4 (49) | 5 (42) | 6 (51) | 7 (37) | 8 (53) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. | 00:59 | 00:47 | 00:13 | 01:18 | 00:48 | 00:48 | 01:05 | 01:15 | 00:55 | 00:17 |
2 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 01:16 | 00:53 | 00:17 | 01:08 | 00:55 | 00:40 | 01:01 | 01:15 | 00:54 | 00:16 |
3 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 00:57 | 00:51 | 00:16 | 01:22 | 00:54 | 00:42 | 01:11 | 01:18 | 00:59 | 00:16 |
4 | ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. | 01:08 | 01:00 | 00:18 | 01:21 | 01:10 | 00:55 | 01:08 | 01:30 | 01:02 | 00:17 |
5 | ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯЗДЕБЛОВСКАЯ Ю. | 01:24 | 00:57 | 00:18 | 01:33 | 01:02 | 00:52 | 01:21 | 01:23 | 00:58 | 00:15 |
6 | СТАНКУС ЛИДИЯСТАНКУС Л. | 01:10 | 01:10 | 00:17 | 01:33 | 01:02 | 00:48 | 01:22 | 01:37 | 01:09 | 00:14 |
7 | ОТТАС ВИКТОРИЯОТТАС В. | 01:19 | 00:56 | 00:19 | 02:02 | 00:53 | 00:50 | 01:24 | 01:28 | 01:00 | 00:16 |
8 | ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. | 00:57 | 00:51 | 00:18 | 01:14 | 02:11 | 00:42 | 01:16 | 01:24 | 01:27 | 00:19 |
9 | ПЕСОЦКАЯ ВАСИЛИСАПЕСОЦКАЯ В. | 01:10 | 00:49 | 00:15 | 01:41 | 02:09 | 00:54 | 01:21 | 01:12 | 00:58 | 00:17 |
10 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 01:33 | 01:16 | 00:56 | 01:19 | 01:09 | 00:51 | 01:27 | 01:32 | 00:56 | 00:17 |
11 | ГОЛУБКОВА ЛЕРАГОЛУБКОВА Л. | 02:05 | 00:55 | 00:18 | 01:16 | 01:08 | 01:06 | 01:21 | 01:58 | 01:06 | 00:19 |
12 | ЗВЕРЕВА ЕЛИЗАВЕТАЗВЕРЕВА Е. | 01:03 | 01:43 | 00:20 | 01:27 | 01:35 | 00:45 | 01:37 | 01:45 | 01:10 | 00:15 |
13 | АРТЕМЬЕВА МАШААРТЕМЬЕВА М. | 01:14 | 01:12 | 00:20 | 01:44 | 01:08 | 01:11 | 01:37 | 01:51 | 01:17 | 00:20 |
14 | ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. | 01:06 | 01:09 | 01:15 | 01:24 | 01:18 | 00:58 | 01:23 | 02:04 | 01:03 | 00:18 |
15 | КУЗНЕЦОВА АННАКУЗНЕЦОВА А. | 01:21 | 01:29 | 00:30 | 02:14 | 01:39 | 00:57 | 01:24 | 01:38 | 01:06 | 00:22 |
16 | КАИШАУРИ МАРГАРИТАКАИШАУРИ М. | 01:12 | 01:25 | 00:21 | 01:57 | 01:23 | 01:04 | 02:01 | 01:48 | 01:23 | 00:20 |
17 | КОМАРОВА АРИНАКОМАРОВА А. | 01:52 | 00:58 | 00:25 | 02:10 | 01:12 | 01:06 | 01:40 | 01:48 | 01:25 | 00:19 |
18 | СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. | 01:24 | 01:12 | 01:05 | 01:44 | 01:22 | 01:05 | 01:45 | 02:01 | 01:11 | 00:21 |
19 | ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯЮРЧЕНКО А. | 03:41 | 01:04 | 00:22 | 02:03 | 01:10 | 01:16 | 01:21 | 01:28 | 01:06 | 00:19 |
20 | БАСЮК СОФИЯБАСЮК С. | 02:36 | 01:03 | 00:19 | 01:36 | 02:24 | 00:46 | 02:24 | 01:43 | 01:10 | 00:22 |
21 | ТРЕГУБОВА АЛЕКСАНДРАТРЕГУБОВА А. | 01:20 | 01:25 | 01:18 | 02:25 | 01:36 | 01:30 | 01:44 | 01:38 | 01:11 | 00:21 |
22 | ЦВЕТКОВА ЕЛИЗАВЕТАЦВЕТКОВА Е. | 01:22 | 01:03 | 01:30 | 01:41 | 02:28 | 01:07 | 02:09 | 01:42 | 01:10 | 00:17 |
23 | КРУТИКОВА ЮЛИЯКРУТИКОВА Ю. | 01:31 | 02:14 | 00:17 | 02:21 | 02:40 | 01:29 | 01:47 | 01:56 | 01:15 | 00:21 |
24 | МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯМИХАЙЛОВА Н. | 03:32 | 01:11 | 00:15 | 02:13 | 02:35 | 01:35 | 02:09 | 02:02 | 01:15 | 00:20 |
25 | БУНАКОВА КСЕНИЯБУНАКОВА К. | 03:41 | 01:20 | 00:20 | 02:16 | 02:26 | 01:03 | 02:03 | 02:24 | 01:28 | 00:22 |
26 | СУШКОВА ЕКАТЕРИНАСУШКОВА Е. | 04:09 | 01:00 | 00:29 | 01:53 | 02:10 | 00:56 | 01:28 | 04:20 | 01:29 | 00:19 |
27 | ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. | 08:28 | 01:20 | 01:00 | 01:19 | 01:09 | 00:52 | 01:24 | 01:32 | 01:20 | 00:24 |
28 | СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. | 01:56 | 01:15 | 00:22 | 06:37 | 02:31 | 01:04 | 02:06 | 01:37 | 01:10 | 00:22 |
29 | ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. | 02:53 | 04:46 | 00:26 | 04:56 | 01:41 | 00:57 | 01:25 | 01:42 | 01:16 | 00:17 |
30 | ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. | 01:15 | 00:57 | 01:08 | 06:50 | 01:07 | 05:46 | 01:16 | 01:45 | 01:58 | 00:20 |
31 | АМОСОВА ЕЛИЗАВЕТААМОСОВА Е. | 01:39 | 01:14 | 00:21 | 03:13 | 04:03 | 01:14 | 07:31 | 01:36 | 01:40 | 00:17 |
32 | АНИСИМОВА АНАСТАСИЯАНИСИМОВА А. | 01:33 | 00:55 | 00:59 | 07:14 | 03:03 | 00:54 | 01:24 | 05:10 | 04:40 | 00:19 |
33 | ЖИВОТОВА ТАМАРАЖИВОТОВА Т. | 13:06 | 01:39 | 00:31 | 12:20 | 02:03 | 02:48 | 03:06 | 02:39 | 01:52 | 00:20 |
34 | ДОРОНИНА МАРГАРИТАДОРОНИНА М. | 13:57 | 01:13 | 00:32 | 06:34 | 02:52 | 02:43 | 03:09 | 07:36 | 02:35 | 00:22 |
35 | АКИМОВА АННААКИМОВА А. | 19:32 | 01:35 | 00:35 | 09:47 | 06:37 | 01:09 | 02:35 | 03:43 | 01:44 | 00:23 |
cнят | АЛЕКСЕЕВА АННААЛЕКСЕЕВА А. | 01:21 | 01:04 | 00:20 | 00:22 | ||||||
cнят | ПАКОВА НАДЕЖДАПАКОВА Н. | 02:10 | 00:57 | 00:20 | 01:29 | 01:38 | 00:56 | 00:19 |
У АЛЕКСЕЕВА АННА отсутствует отметка для КП 4(49), 5(42), 6(51), 7(37), 8(53), 9(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАКОВА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 6(51), 7(37), 8(53). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.