УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (37) | 3 (36) | 4 (38) | 5 (46) | 6 (50) | 7 (56) | 8 (54) | 9 (40) | 10 (55) | 11 (42) | 12 (51) | 13 (41) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАЧИНЯЕВА ИРИНАЗАЧИНЯЕВА И. | 01:20 | 01:27 | 01:01 | 00:38 | 01:23 | 01:00 | 00:21 | 01:46 | 01:15 | 00:56 | 00:47 | 00:48 | 03:14 | 01:15 | 00:21 |
2 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 01:30 | 01:50 | 01:04 | 00:51 | 01:36 | 01:08 | 00:24 | 01:52 | 01:32 | 00:59 | 00:53 | 00:55 | 01:48 | 01:27 | 00:24 |
3 | ЛЕВИЧЕВА НАДЕЖДАЛЕВИЧЕВА Н. | 01:26 | 01:42 | 01:12 | 00:45 | 01:38 | 01:15 | 00:19 | 01:49 | 01:27 | 01:07 | 01:03 | 00:55 | 02:02 | 01:31 | 00:27 |
4 | ШАДРИНА ЕЛЕНАШАДРИНА Е. | 01:35 | 01:56 | 01:22 | 00:38 | 01:51 | 01:15 | 00:30 | 01:52 | 01:23 | 01:10 | 01:02 | 01:01 | 01:47 | 01:38 | 00:20 |
5 | КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНАКАЗАКОВА Е. | 01:50 | 02:00 | 01:22 | 00:47 | 01:57 | 01:30 | 00:24 | 02:20 | 01:39 | 01:28 | 01:05 | 01:06 | 02:03 | 01:42 | 00:27 |
6 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. | 01:50 | 01:59 | 01:24 | 01:37 | 02:05 | 01:30 | 00:41 | 02:22 | 01:45 | 01:25 | 01:09 | 01:11 | 02:26 | 02:15 | 00:37 |
cнят | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 01:59 | 02:34 | 01:30 | 00:47 | 01:51 | 02:12 | 00:34 | 02:30 | 01:39 | 01:13 | 02:08 | 04:29 | 00:27 |
У БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА отсутствует отметка для КП 10(55), 11(42). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.