Порядок прохождения дистанции у ПАШКОВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВЕРИН ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ДЕЖУРИН НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧИКУН ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у МИХАЙЛОВ МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЛЕНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у СОРОКА ВАЛЕРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОНОМАРЕВ ВИКТОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАФИЗОВ ЭЛЬДАР отличается
УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (32) | 3 (49) | 4 (34) | 5 (37) | 6 (50) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (41) | 10 (46) | 11 (44) | 12 (45) | 13 (52) | 14 (53) | 15 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. | 01:53 | 02:01 | 00:44 | 00:51 | 01:35 | 01:21 | 01:08 | 00:49 | 00:45 | 02:24 | 00:56 | 01:09 | 01:42 | 01:10 | 00:56 |
2 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 01:52 | 02:30 | 01:03 | 00:35 | 02:01 | 01:52 | 01:16 | 01:49 | 00:51 | 03:25 | 01:22 | 01:21 | 01:53 | 01:19 | 01:06 |
3 | ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. | 01:41 | 02:43 | 00:59 | 00:49 | 02:22 | 01:56 | 01:09 | 00:55 | 01:01 | 03:28 | 01:19 | 01:50 | 02:21 | 01:35 | 00:59 |
4 | САВИЧЕВ ТИМОФЕЙСАВИЧЕВ Т. | 02:04 | 02:27 | 00:45 | 00:38 | 01:54 | 06:12 | 01:11 | 00:54 | 00:52 | 02:47 | 00:56 | 01:15 | 01:37 | 01:14 | 01:15 |
5 | ГРИЩУК НИКИТАГРИЩУК Н. | 02:19 | 02:58 | 01:01 | 00:36 | 01:57 | 01:46 | 01:19 | 00:48 | 00:57 | 04:04 | 01:42 | 01:41 | 02:44 | 01:19 | 01:08 |
6 | РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. | 02:49 | 03:42 | 01:08 | 00:47 | 02:34 | 03:36 | 01:34 | 01:18 | 01:00 | 03:42 | 01:48 | 01:26 | 01:56 | 01:19 | 01:07 |
7 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙВАСИЛЬЕВ Д. | 01:44 | 04:31 | 01:12 | 00:38 | 02:05 | 01:31 | 03:38 | 01:06 | 00:54 | 03:22 | 01:42 | 02:08 | 02:11 | 01:32 | 01:27 |
8 | ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. | 03:59 | 02:31 | 00:50 | 00:36 | 02:01 | 03:08 | 01:26 | 01:22 | 00:46 | 05:33 | 01:26 | 01:26 | 02:05 | 01:32 | 01:19 |
9 | ВЕРИН ДАНИИЛВЕРИН Д. | 02:38 | 02:48 | 01:27 | 00:41 | 03:29 | 02:34 | 01:17 | 01:18 | 00:49 | 05:02 | 02:30 | 01:45 | 01:19 | 01:09 | |
10 | ШЕПИЛЬ ТИМУРШЕПИЛЬ Т. | 02:58 | 04:44 | 01:39 | 00:40 | 02:02 | 02:57 | 01:32 | 01:23 | 00:47 | 05:37 | 01:21 | 01:39 | 01:53 | 01:33 | 01:20 |
11 | НОВИК НИКИТАНОВИК Н. | 01:36 | 02:29 | 00:55 | 01:11 | 04:41 | 02:49 | 01:20 | 00:59 | 01:19 | 03:43 | 01:26 | 01:22 | 06:21 | 01:17 | 00:59 |
12 | ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. | 03:41 | 03:21 | 01:02 | 00:48 | 02:21 | 02:44 | 01:30 | 01:15 | 01:56 | 04:55 | 01:49 | 01:58 | 02:35 | 01:40 | 01:07 |
13 | ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. | 03:47 | 03:35 | 01:26 | 00:59 | 02:42 | 02:12 | 01:49 | 02:02 | 01:21 | 04:30 | 01:54 | 01:56 | 01:38 | 01:35 | |
14 | ЖУЛДЫБИН ДАНИИЛЖУЛДЫБИН Д. | 02:09 | 04:22 | 01:29 | 00:38 | 02:39 | 01:53 | 01:42 | 01:07 | 01:43 | 09:28 | 01:25 | 02:24 | 02:06 | 01:40 | 01:16 |
15 | ЧИКУН ИВАНЧИКУН И. | 06:45 | 01:45 | 00:56 | 02:47 | 03:30 | 01:50 | 02:05 | 01:17 | 05:28 | 02:04 | 03:54 | 02:39 | 01:32 | ||
16 | МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. | 06:27 | 02:15 | 00:57 | 02:35 | 03:20 | 02:03 | 01:57 | 01:21 | 05:31 | 02:15 | 03:48 | 01:51 | 01:18 | ||
17 | ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. | 03:18 | 05:30 | 01:37 | 04:47 | 06:54 | 03:04 | 02:29 | 01:14 | 01:33 | 04:17 | 04:34 | 01:32 | 02:30 | 01:25 | 02:15 |
18 | КОЛЕНЧЕНКО ЕВГЕНИЙКОЛЕНЧЕНКО Е. | 07:11 | 01:29 | 01:02 | 03:06 | 04:02 | 01:42 | 01:28 | 01:11 | 08:32 | 07:43 | 03:18 | 02:45 | 01:42 | 01:29 | |
19 | КРИВОРОТОВ ГРИГОРИЙКРИВОРОТОВ Г. | 03:39 | 07:01 | 01:44 | 00:56 | 02:59 | 04:02 | 01:48 | 01:28 | 01:11 | 08:26 | 07:55 | 03:02 | 02:57 | 01:38 | 01:29 |
20 | ГРЕБЕНЕЦ ИВАНГРЕБЕНЕЦ И. | 02:32 | 04:41 | 02:27 | 01:08 | 03:55 | 04:55 | 04:48 | 03:32 | 02:04 | 06:55 | 04:13 | 03:41 | 02:56 | 01:43 | 01:22 |
21 | СОРОКА ВАЛЕРИЙСОРОКА В. | 02:35 | 07:31 | 02:28 | 00:37 | 06:54 | 03:44 | 03:42 | 01:57 | 01:27 | 10:46 | 01:47 | 03:23 | 01:51 | 01:07 | |
22 | ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. | 06:40 | 08:54 | 01:09 | 01:03 | 06:59 | 09:13 | 01:37 | 01:11 | 01:14 | 08:15 | 02:04 | 02:01 | 02:00 | 01:27 | 01:18 |
23 | ПОНОМАРЕВ ВИКТОРПОНОМАРЕВ В. | 04:13 | 06:50 | 02:26 | 00:37 | 06:53 | 03:47 | 03:38 | 02:00 | 01:30 | 10:44 | 01:33 | 03:46 | 01:42 | 01:15 | |
24 | ИВАНОВ ИЛЬЯИВАНОВ И. | 05:30 | 04:32 | 01:28 | 01:09 | 07:25 | 03:11 | 13:36 | 04:30 | 01:05 | 06:11 | 04:43 | 02:01 | 03:29 | 01:41 | 01:18 |
25 | ХАФИЗОВ ЭЛЬДАРХАФИЗОВ Э. | 07:10 | 06:54 | 13:34 | 00:38 | 03:33 | 03:15 | 02:25 | 04:07 | 01:31 | 08:37 | 03:14 | 03:36 | 02:52 | 01:52 | 01:19 |
26 | ЛЕБЕДЬКОВ МАКСИМЛЕБЕДЬКОВ М. | 04:16 | 04:24 | 01:15 | 01:16 | 05:09 | 08:16 | 02:49 | 06:13 | 01:20 | 20:22 | 08:17 | 02:22 | 04:41 | 03:12 | 02:05 |
БАЖЕНОВ ДАНИИЛБАЖЕНОВ Д. | 09:54 | 03:35 | 01:25 | 01:23 | 02:53 | 02:38 | 01:31 | 02:29 | 01:30 | 05:16 | 03:05 | 02:00 | 01:05 | |||
ФАДЕЕВ СТЕПАНФАДЕЕВ С. | 12:26 | 04:30 | 02:38 | 01:38 | 05:09 | 08:22 | 02:44 | 06:14 | 01:19 | 20:38 | 09:02 | 02:54 | 02:28 | |||
ИВАНОВ РОМАНИВАНОВ Р. | 03:33 | 03:23 | 10:43 | 04:43 | 04:02 | 03:06 | 02:44 | 07:04 | 01:46 | 01:56 | ||||||
ПАХОМОВ ЕГОРПАХОМОВ Е. | 05:10 | 17:21 | 15:17 | 01:46 | ||||||||||||
ГУСЬКОВ ЯРОСЛАВГУСЬКОВ Я. | 02:29 | 12:45 | 02:54 | |||||||||||||
ОВСЯНИКОВ АЛЕЕКСЕЙОВСЯНИКОВ А. | 02:51 | 03:39 | 01:25 | 01:25 | 02:48 | 02:37 | 01:36 | 02:28 | 01:28 | 05:22 | 03:03 | 02:00 | 01:05 | |||
СТЕЦЮК МАКСИМСТЕЦЮК М. | 03:07 | 00:37 | 04:49 | 01:54 |
У КОЛЕНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 39(0), 40(0). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
Рассчет ошибок для ПАХОМОВ ЕГОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГУСЬКОВ ЯРОСЛАВ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СТЕЦЮК МАКСИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов