УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АКИМОВА ЕЛИЗАВЕТААКИМОВА Е. | 01:34 | 03:13 | 03:22 | 04:26 | 02:09 | 04:13 | 07:46 | 05:20 | 40:38 | 06:14 | 02:35 | 00:19 | |
2 | РЕПЕНКО ДИАНАРЕПЕНКО Д. | 01:02 | 03:15 | 03:08 | 07:22 | 01:34 | 04:12 | 07:09 | 05:01 | 41:44 | 06:23 | 02:26 | 00:19 | |
3 | МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯМАРТЫНОВА А. | 02:51 | 04:47 | 05:13 | 07:11 | 05:35 | 06:18 | 13:24 | 09:20 | 67:35 | 08:10 | 03:23 | 00:24 | |
4 | СОКОЛОВА КРИСТИНАСОКОЛОВА К. | 02:59 | 04:28 | 04:57 | 07:02 | 02:59 | 07:49 | 19:17 | 11:42 | 72:14 | 08:41 | 03:21 | 00:27 | |
cнят | ЛАВРОВА ЛЕНАЛАВРОВА Л. | 01:34 | 04:01 | 16:16 | 02:44 | 04:58 | 09:03 | 05:55 | 61:52 | 07:08 | 02:46 | 00:22 |
У АКИМОВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РЕПЕНКО ДИАНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СОКОЛОВА КРИСТИНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАВРОВА ЛЕНА отсутствует отметка для КП 3(3), 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.