УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 01:27 | 04:19 | 03:08 | 04:58 | 05:27 | 04:50 | 07:57 | 05:49 | 47:59 | 06:11 | 03:12 | 00:23 | |
2 | МУРАВНИК ЕКАТЕРИНАМУРАВНИК Е. | 01:34 | 04:09 | 03:12 | 06:58 | 02:21 | 05:02 | 08:05 | 06:26 | 51:49 | 06:14 | 02:50 | 00:22 | |
3 | МАКСИМЫЧЕВА ОКСАНАМАКСИМЫЧЕВА О. | 04:30 | 04:00 | 03:41 | 04:45 | 03:59 | 08:29 | 10:31 | 07:18 | 56:10 | 05:25 | 02:13 | 00:19 | |
4 | ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 01:21 | 03:50 | 03:13 | 09:33 | 03:29 | 05:08 | 09:38 | 06:58 | 54:39 | 07:18 | 03:00 | 00:23 | |
5 | ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНАШЕЛЁХИНА Г. | 01:59 | 04:02 | 04:06 | 05:13 | 11:05 | 04:31 | 10:16 | 06:27 | 60:59 | 05:35 | 02:39 | 00:24 | |
6 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 01:48 | 04:02 | 05:16 | 07:21 | 03:22 | 10:25 | 14:11 | 07:38 | 64:32 | 07:35 | 03:06 | 00:24 | |
7 | МИРОНОВСКАЯ МАРИЯМИРОНОВСКАЯ М. | 02:02 | 05:54 | 03:41 | 05:35 | 03:00 | 06:33 | 10:14 | 09:20 | 63:24 | 09:00 | 03:08 | 00:22 | |
8 | ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. | 02:30 | 06:06 | 07:30 | 10:20 | 07:57 | 06:46 | 17:07 | 10:02 | 81:03 | 10:55 | 04:19 | 00:26 | |
9 | САЛАТКОВА ЕКАТЕРИНАСАЛАТКОВА Е. | 06:38 | 05:40 | 03:41 | 05:30 | 11:29 | 05:08 | 26:01 | 08:08 | 87:10 | 05:10 | 04:53 | 00:16 |
У КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МУРАВНИК ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКСИМЫЧЕВА ОКСАНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮСУПОВА КСЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТИТОВА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МИРОНОВСКАЯ МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САЛАТКОВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 9(9). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.