Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (35) | 4 (36) | 5 (37) | 6 (38) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖИЛИНА ПОЛИНАЖИЛИНА П. | 01:39 | 01:58 | 05:12 | 01:53 | 02:12 | 02:49 | 01:19 | 00:19 |
2 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 01:20 | 01:35 | 07:12 | 01:42 | 01:16 | 04:42 | 01:01 | 00:19 |
3 | ПУШКИНА УЛЬЯНАПУШКИНА У. | 01:33 | 02:31 | 07:47 | 01:53 | 02:12 | 02:47 | 01:21 | 00:22 |
4 | КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. | 02:15 | 03:08 | 03:36 | 02:25 | 05:06 | 03:18 | 01:10 | 00:22 |
5 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 01:37 | 02:42 | 08:53 | 01:32 | 01:19 | 04:43 | 01:08 | 00:21 |
6 | КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. | 01:34 | 02:21 | 02:45 | 04:30 | 01:38 | 05:52 | 04:06 | 00:23 |
7 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 03:41 | 02:13 | 02:47 | 04:15 | 01:51 | 07:29 | 01:25 | 00:23 |
8 | ЗАНАДВОРОВА ЕЛЕНАЗАНАДВОРОВА Е. | 02:03 | 02:15 | 05:33 | 04:15 | 01:49 | 07:45 | 01:29 | 00:25 |
9 | КУНГУРОВА МИЛАНАКУНГУРОВА М. | 01:50 | 02:36 | 05:43 | 06:15 | 01:37 | 07:21 | 01:20 | 00:28 |
10 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 01:33 | 02:43 | 15:05 | 02:03 | 01:30 | 08:31 | 00:53 | 00:28 |
11 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 02:13 | 03:06 | 03:45 | 04:47 | 02:54 | 17:54 | 01:05 | 00:20 |
12 | ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. | 02:20 | 03:08 | 14:37 | 02:31 | 02:25 | 10:05 | 01:28 | 00:30 |
13 | ТИТАРЕНКО ЛАДАТИТАРЕНКО Л. | 03:55 | 03:29 | 09:03 | 03:56 | 03:32 | 16:00 | 01:00 | 00:25 |
14 | ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. | 02:23 | 03:39 | 05:13 | 02:45 | 31:20 | 07:01 | 01:30 | 00:33 |
15 | АРТЁМОВА КСЕНИЯАРТЁМОВА К. | 01:33 | 08:02 | 15:34 | 05:25 | 28:18 | 04:40 | 01:39 | 00:24 |
cнят | ЛАЗУРКО ВИКТОРИЯЛАЗУРКО В. | 03:45 | 10:32 | 05:37 | 05:11 | 04:25 | 00:24 | ||
cнят | ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНАФРОЛОВА Е. | 02:01 | 02:04 | 04:57 | 02:12 | 01:58 | 03:28 | ||
cнят | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. |
У ЛАЗУРКО ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 6(38), 7(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38), 7(100), 8(F1)