УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (44) | 3 (56) | 4 (79) | 5 (49) | 6 (51) | 7 (58) | 8 (57) | 9 (38) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 05:01 | 01:49 | 07:30 | 01:23 | 04:20 | 04:43 | 01:38 | 04:21 | 05:40 | 01:10 | 00:20 |
2 | ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. | 05:05 | 02:05 | 08:19 | 01:20 | 04:23 | 04:49 | 01:28 | 04:23 | 10:57 | 01:09 | 00:20 |
3 | ТОРГАШОВ АНДРЕЙТОРГАШОВ А. | 10:11 | 01:41 | 07:34 | 01:21 | 05:13 | 06:57 | 03:19 | 06:02 | 07:22 | 00:59 | 00:21 |
4 | КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. | 07:41 | 02:18 | 09:40 | 01:29 | 06:13 | 06:13 | 03:17 | 04:14 | 08:40 | 00:54 | 00:26 |
5 | СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. | 07:06 | 06:10 | 08:36 | 04:50 | 07:37 | 04:46 | 02:47 | 03:43 | 06:12 | 00:46 | 00:19 |
6 | МЕДВЕДЕВ МИХАИЛМЕДВЕДЕВ М. | 06:37 | 01:57 | 10:02 | 08:36 | 05:05 | 04:32 | 01:32 | 04:28 | 08:53 | 00:56 | 00:23 |
7 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 05:00 | 02:16 | 08:07 | 14:41 | 05:22 | 04:20 | 01:47 | 03:23 | 07:02 | 00:55 | 00:22 |
8 | БЕБИК ЯРОСЛАВБЕБИК Я. | 05:00 | 01:54 | 07:42 | 01:24 | 04:16 | 07:08 | 01:37 | 11:03 | 12:25 | 00:47 | 00:19 |
9 | КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. | 07:35 | 02:58 | 11:32 | 01:46 | 06:08 | 07:08 | 03:24 | 04:42 | 08:00 | 01:07 | 00:26 |
10 | НАГОВИЦЫН СЕМЁННАГОВИЦЫН С. | 05:16 | 01:47 | 19:19 | 04:18 | 07:37 | 04:45 | 02:49 | 03:48 | 06:04 | 00:47 | 00:21 |
11 | ТАЛЬЗИ ИГОРЬТАЛЬЗИ И. | 07:45 | 02:17 | 08:28 | 14:37 | 06:10 | 07:19 | 03:16 | 03:54 | 08:52 | 00:43 | 00:25 |
12 | АНИСИМОВ НИКИТААНИСИМОВ Н. | 07:28 | 03:49 | 08:09 | 14:39 | 06:11 | 07:22 | 03:15 | 04:04 | 08:16 | 01:07 | 00:21 |
13 | СЫСОЕВ РОМАНСЫСОЕВ Р. | 07:47 | 03:22 | 10:25 | 03:12 | 06:40 | 06:39 | 02:38 | 13:14 | 09:56 | 01:03 | 00:18 |
14 | ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. | 06:56 | 04:35 | 11:29 | 08:37 | 06:10 | 06:07 | 03:19 | 06:09 | 11:03 | 01:12 | 00:23 |
15 | МУШЕНКО ЛЕВМУШЕНКО Л. | 11:29 | 16:25 | 07:43 | 01:20 | 05:04 | 07:11 | 03:23 | 05:57 | 07:15 | 01:06 | 00:24 |
16 | ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. | 06:05 | 02:04 | 13:26 | 10:26 | 06:35 | 06:22 | 02:15 | 08:30 | 10:25 | 00:53 | 00:21 |
17 | ГОРБУНОВ ИЛЬЯГОРБУНОВ И. | 07:20 | 02:37 | 07:34 | 02:44 | 22:23 | 06:25 | 02:12 | 07:42 | 08:21 | 00:43 | 00:21 |
18 | КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. | 05:33 | 02:03 | 09:57 | 08:45 | 05:40 | 12:57 | 02:14 | 11:23 | 09:29 | 00:56 | 00:17 |
19 | КОМАРОВ СЕМЁНКОМАРОВ С. | 06:51 | 02:24 | 13:24 | 10:47 | 09:16 | 07:41 | 02:25 | 09:40 | 07:10 | 01:04 | 00:19 |
20 | СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМСТРУГОВЩИКОВ А. | 08:50 | 09:53 | 09:18 | 02:55 | 06:28 | 09:33 | 02:11 | 11:22 | 09:30 | 00:56 | 00:21 |
21 | СМЕТАНИН МАКСИМСМЕТАНИН М. | 06:21 | 01:54 | 14:36 | 03:33 | 07:08 | 07:00 | 02:20 | 13:14 | 12:37 | 02:44 | 00:25 |
22 | ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. | 06:46 | 02:23 | 08:26 | 02:26 | 29:38 | 06:21 | 01:50 | 04:06 | 09:50 | 01:06 | 00:27 |
23 | НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. | 09:27 | 02:38 | 09:39 | 02:25 | 07:05 | 18:53 | 03:24 | 08:00 | 10:28 | 00:57 | 00:27 |
24 | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 06:13 | 02:10 | 24:00 | 03:34 | 08:27 | 06:56 | 02:10 | 08:15 | 10:26 | 00:55 | 00:22 |
25 | САПЕЛОВ АЛЕКСЕЙСАПЕЛОВ А. | 07:06 | 02:42 | 11:18 | 03:16 | 05:57 | 09:06 | 02:53 | 21:08 | 08:56 | 01:22 | 00:26 |
26 | АНТОНОВ РОМАНАНТОНОВ Р. | 08:07 | 03:38 | 14:32 | 02:56 | 06:59 | 12:16 | 03:03 | 08:28 | 14:15 | 00:57 | 00:27 |
27 | РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. | 17:18 | 05:00 | 10:16 | 04:31 | 05:44 | 21:04 | 02:44 | 05:41 | 06:41 | 00:57 | 00:22 |
28 | РЕЖЕПП ФИЛИППРЕЖЕПП Ф. | 08:53 | 11:35 | 16:10 | 02:38 | 06:26 | 06:50 | 05:37 | 10:00 | 12:56 | 01:23 | 00:27 |
29 | КУЧУГУРИН ОЛЕГКУЧУГУРИН О. | 07:00 | 02:17 | 22:47 | 02:06 | 07:02 | 18:57 | 03:20 | 08:03 | 10:31 | 00:45 | 00:17 |
30 | ФОРШ ФИЛИППФОРШ Ф. | 06:51 | 01:57 | 26:05 | 02:14 | 06:46 | 14:22 | 01:49 | 09:51 | 12:08 | 01:02 | 00:18 |
31 | ПОЛТАЕВ БОГДАНПОЛТАЕВ Б. | 08:21 | 02:47 | 15:41 | 04:02 | 07:37 | 19:36 | 02:46 | 06:56 | 14:57 | 01:30 | 00:21 |
32 | ДЕНИСОВ ФЕДОРДЕНИСОВ Ф. | 05:08 | 01:55 | 10:42 | 05:38 | 04:46 | 26:12 | 01:57 | 16:56 | 10:07 | 00:53 | 00:23 |
33 | ВОРОТНЯК ГЕОРГИЙВОРОТНЯК Г. | 06:35 | 02:34 | 33:05 | 03:16 | 09:25 | 11:34 | 07:11 | 07:55 | 10:48 | 01:21 | 00:32 |
34 | ШАДРИН МИХАИЛШАДРИН М. | 07:05 | 12:49 | 12:59 | 09:06 | 09:38 | 17:47 | 03:04 | 07:44 | 18:47 | 00:54 | 00:22 |
35 | ТИТОВ ВЛАДИСЛАВТИТОВ В. | 07:30 | 02:04 | 10:42 | 02:48 | 07:32 | 12:52 | 45:28 | 03:41 | 07:05 | 01:52 | 00:27 |
36 | БУЯНОВ МИХАИЛБУЯНОВ М. | 10:11 | 12:40 | 13:06 | 08:58 | 09:43 | 17:21 | 03:27 | 07:48 | 18:47 | 00:51 | 00:21 |
37 | РУСИНОВ НИКИТАРУСИНОВ Н. | 07:08 | 01:55 | 33:42 | 02:16 | 05:53 | 16:27 | 03:36 | 04:02 | 30:51 | 01:01 | 00:27 |
cнят | БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙБЕЛЯЕВ Д. | 10:41 | 33:35 | 10:48 | 00:32 | |||||||
cнят | КОЗЛОВ ДМИТРИЙКОЗЛОВ Д. | 08:27 | 02:07 | 17:15 | 02:53 | 10:53 | ||||||
cнят | НОВИКОВ АЛЕКСЕЙНОВИКОВ А. | 09:53 | 09:52 | 09:14 | 13:46 | 11:52 | 00:24 | |||||
cнят | КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. | 10:36 | 02:10 | 19:49 | 01:21 | 06:51 | 06:37 | 03:30 | 05:37 | 00:21 | ||
cнят | БЕЛУГИН ВАДИМБЕЛУГИН В. | |||||||||||
cнят | АГЕЕВ НИКИТААГЕЕВ Н. | 05:47 | 01:57 | 07:45 | 02:23 | 05:19 | 00:54 | 00:17 | ||||
cнят | НУЖДИН ДМИТРИЙНУЖДИН Д. | 10:22 | 02:48 | 36:03 | 17:22 | 06:48 | 19:15 | 01:22 | 00:32 | |||
cнят | ЦВЕТКОВ ЯРОСЛАВЦВЕТКОВ Я. | |||||||||||
cнят | СМИРНОВ МАКСИМСМИРНОВ М. | 18:15 | 03:16 | 13:29 | 02:41 | 06:15 | 00:20 | |||||
cнят | ЛЕОНТЬЕВ ВИКТОРЛЕОНТЬЕВ В. | 08:57 | 03:29 | 17:19 | 03:02 | 10:52 | ||||||
cнят | ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙЛЫСУНЕЦ С. | 08:03 | 02:48 | 23:48 | 02:05 | 16:29 | 08:30 | 02:32 | 00:27 | |||
cнят | ЮНОЛАЙНЕН ТИМОФЕЙЮНОЛАЙНЕН Т. | 17:50 | 20:06 | 00:31 | ||||||||
cнят | МОРГУНОВ ДАНИИЛМОРГУНОВ Д. | |||||||||||
cнят | ФОМИЧЕВ ДАНИИЛФОМИЧЕВ Д. | 07:33 | 33:47 | 10:29 | 00:29 |













