УЧАСТНИК | 1 (43) | 2 (40) | 3 (55) | 4 (65) | 5 (47) | 6 (72) | 7 (49) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (52) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕМЯКОВА НИНАТЕМЯКОВА Н. | 06:57 | 02:13 | 02:35 | 04:13 | 05:08 | 01:48 | 03:02 | 02:22 | 02:02 | 02:21 | 01:18 | 00:22 |
2 | ГУЛЯЕВА ИРИНАГУЛЯЕВА И. | 04:03 | 02:24 | 02:51 | 07:31 | 05:38 | 04:19 | 02:59 | 03:33 | 02:30 | 02:22 | 01:23 | 00:22 |
3 | КОЛОСОВА АЛИНАКОЛОСОВА А. | 04:39 | 02:57 | 03:29 | 06:53 | 06:11 | 02:08 | 03:42 | 03:09 | 02:27 | 02:50 | 01:39 | 00:27 |
4 | КУПЧЕНОК ЮЛЕЧКАКУПЧЕНОК Ю. | 03:59 | 04:40 | 04:05 | 06:22 | 06:36 | 02:24 | 03:48 | 03:08 | 02:29 | 02:40 | 01:23 | 00:25 |
5 | КИРЬЯНОВА ПОЛИНАКИРЬЯНОВА П. | 04:04 | 03:10 | 02:59 | 05:12 | 05:53 | 01:58 | 03:44 | 03:33 | 05:50 | 04:46 | 01:26 | 00:25 |
6 | ЦВЕТКОВА НАДЕЖДАЦВЕТКОВА Н. | 04:03 | 02:38 | 02:59 | 07:09 | 06:06 | 02:19 | 03:45 | 03:12 | 06:17 | 03:28 | 01:38 | 00:22 |
7 | РОМАНЬКО ИННАРОМАНЬКО И. | 05:51 | 04:04 | 04:08 | 05:29 | 05:49 | 02:06 | 03:35 | 03:40 | 05:38 | 04:56 | 01:21 | 00:22 |
8 | ПРИЩЕПА КРИСТИНАПРИЩЕПА К. | 04:15 | 02:26 | 02:44 | 09:27 | 05:53 | 04:54 | 04:08 | 07:32 | 02:36 | 02:58 | 01:44 | 00:23 |
9 | ФОМЕНКО ИРИНАФОМЕНКО И. | 05:16 | 03:51 | 03:53 | 10:10 | 09:23 | 02:11 | 04:03 | 03:08 | 02:35 | 03:07 | 01:38 | 00:29 |
10 | РЕШЕТНЯК ЕЛИЗАВЕТАРЕШЕТНЯК Е. | 03:38 | 02:58 | 03:57 | 17:44 | 05:45 | 04:35 | 03:28 | 03:53 | 02:39 | 02:54 | 01:22 | 00:25 |
11 | ЛОМАКИНА ВАЛЕРИЯЛОМАКИНА В. | 04:30 | 03:26 | 08:48 | 07:55 | 07:44 | 02:08 | 07:46 | 03:11 | 02:58 | 03:24 | 01:43 | 00:26 |
12 | КИРИЧЕНКО АЛИНАКИРИЧЕНКО А. | 06:26 | 02:48 | 06:10 | 10:00 | 09:16 | 07:14 | 04:00 | 03:06 | 02:47 | 03:03 | 01:34 | 00:31 |
13 | МИНЕЕВА ЕВГЕНИЯМИНЕЕВА Е. | 04:43 | 04:04 | 04:00 | 09:48 | 11:18 | 03:01 | 05:25 | 06:39 | 04:01 | 04:27 | 01:36 | 00:25 |
14 | ВАРАВКА ЕКАТЕРИНАВАРАВКА Е. | 07:27 | 03:49 | 04:43 | 09:28 | 09:25 | 03:38 | 06:34 | 09:56 | 03:34 | 04:29 | 01:34 | 00:24 |
15 | РТИЩЕВА АННАРТИЩЕВА А. | 10:38 | 04:07 | 04:00 | 09:48 | 11:21 | 03:02 | 05:34 | 06:30 | 03:57 | 04:28 | 01:40 | 00:32 |
16 | КАБАНОВА АННАКАБАНОВА А. | 06:31 | 03:54 | 03:28 | 10:06 | 14:16 | 03:36 | 04:29 | 15:02 | 03:42 | 02:55 | 02:04 | 00:23 |
17 | БОГДАНОВА АЛЕНАБОГДАНОВА А. | 04:46 | 03:32 | 04:12 | 16:50 | 15:00 | 03:25 | 05:37 | 07:20 | 05:57 | 04:49 | 01:46 | 00:28 |
18 | РАДКЕВИЧ ЕВГЕНИЯРАДКЕВИЧ Е. | 06:16 | 03:25 | 04:38 | 23:48 | 12:52 | 02:49 | 06:08 | 04:37 | 08:17 | 04:07 | 02:06 | 00:26 |
19 | МАРКАЧЕВА ЮЛИЯМАРКАЧЕВА Ю. | 20:28 | 04:03 | 04:26 | 19:32 | 12:19 | 03:57 | 05:38 | 11:52 | 04:22 | 06:55 | 02:42 | 00:56 |
20 | БАКИРОВА РИММАБАКИРОВА Р. | 09:21 | 04:09 | 05:33 | 17:44 | 10:11 | 13:10 | 04:59 | 08:56 | 03:44 | 03:33 | 21:10 | 00:32 |
cнят | ШЕФЕР МАРИЯШЕФЕР М. | 14:00 | 03:31 | 20:29 | 09:25 | 03:44 | 03:11 | 02:59 | 00:27 |
У ШЕФЕР МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(47), 6(72), 10(52), 11(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.