УЧАСТНИК | 1 (63) | 2 (54) | 3 (55) | 4 (51) | 5 (59) | 6 (42) | 7 (45) | 8 (77) | 9 (67) | 10 (52) | 11 (100) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. | 02:05 | 04:33 | 04:14 | 09:48 | 03:39 | 09:15 | 03:58 | 04:31 | 02:22 | 06:44 | 02:07 | 00:23 |
2 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 02:01 | 03:36 | 03:52 | 09:48 | 03:33 | 08:21 | 03:55 | 04:31 | 04:37 | 07:33 | 01:29 | 00:29 |
3 | ПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНАПЕТСОН-ПИРОВСКАЯ В. | 01:53 | 04:14 | 04:08 | 10:11 | 04:49 | 08:17 | 04:06 | 05:06 | 04:10 | 06:19 | 01:30 | 00:20 |
4 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 02:06 | 04:30 | 03:14 | 12:26 | 03:17 | 09:31 | 04:16 | 08:14 | 05:50 | 05:17 | 01:12 | 00:23 |
5 | ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. | 02:22 | 04:55 | 04:44 | 11:40 | 07:23 | 10:12 | 05:54 | 06:33 | 03:15 | 06:54 | 01:39 | 00:24 |
6 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 02:15 | 04:50 | 05:04 | 13:15 | 05:07 | 11:52 | 05:06 | 05:44 | 05:45 | 07:10 | 01:55 | 00:29 |
7 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 02:22 | 04:30 | 09:32 | 12:33 | 04:52 | 11:58 | 04:57 | 05:47 | 06:26 | 07:11 | 01:41 | 00:31 |
8 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 02:14 | 03:52 | 03:31 | 20:10 | 06:13 | 13:50 | 03:52 | 04:31 | 07:19 | 06:05 | 01:23 | 00:27 |
9 | ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. | 04:33 | 05:25 | 05:17 | 14:20 | 06:27 | 11:56 | 04:58 | 06:14 | 09:54 | 07:19 | 01:32 | 00:27 |
10 | ТРОИЦКАЯ ЕЛЕНАТРОИЦКАЯ Е. | 01:53 | 04:18 | 05:32 | 29:08 | 04:27 | 12:43 | 04:51 | 04:57 | 03:08 | 08:50 | 01:23 | 00:31 |
11 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 02:49 | 05:45 | 04:01 | 20:40 | 13:24 | 16:47 | 04:20 | 06:11 | 03:31 | 06:38 | 01:29 | 00:27 |
12 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 02:44 | 05:52 | 06:04 | 16:54 | 06:53 | 19:11 | 05:47 | 07:32 | 03:36 | 12:18 | 02:38 | 00:36 |
13 | ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. | 03:10 | 05:48 | 06:55 | 20:23 | 07:59 | 16:18 | 06:07 | 08:11 | 04:59 | 12:13 | 02:14 | 00:36 |
cнят | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 02:20 | 12:30 | 05:43 | 17:22 | 05:06 | 06:35 | 03:02 | 07:34 | 01:53 | 00:33 |
У КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 2(54), 3(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.