УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (55) | 19 (111) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. | 00:49 | 00:59 | 00:48 | 01:00 | 01:01 | 01:06 | 00:41 | 00:39 | 01:06 | 00:42 | 00:52 | 00:42 | 00:16 | 00:19 | 01:26 | 00:43 | 00:37 | 00:31 | 00:13 | 00:09 |
2 | ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. | 00:47 | 00:31 | 00:52 | 01:00 | 01:03 | 01:13 | 00:41 | 00:39 | 01:14 | 00:45 | 00:49 | 00:44 | 00:17 | 00:17 | 01:23 | 00:58 | 00:37 | 00:31 | 00:11 | 00:10 |
2 | КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. | 00:50 | 00:31 | 00:48 | 01:02 | 01:09 | 01:07 | 00:42 | 00:39 | 01:09 | 00:45 | 00:53 | 00:46 | 00:18 | 00:17 | 01:25 | 00:45 | 00:39 | 00:33 | 00:14 | 00:10 |
4 | САДОВНИКОВ ИВАНСАДОВНИКОВ И. | 00:48 | 00:32 | 00:46 | 00:58 | 01:03 | 01:16 | 00:43 | 00:38 | 01:08 | 00:44 | 00:51 | 00:42 | 00:17 | 00:18 | 01:25 | 00:44 | 00:36 | 00:58 | 00:12 | 00:10 |
5 | ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙЛУКЬЯНЕНКО А. | 00:53 | 00:42 | 00:53 | 01:05 | 01:11 | 01:19 | 00:45 | 00:41 | 01:17 | 00:45 | 00:50 | 00:40 | 00:17 | 00:18 | 01:36 | 00:43 | 00:39 | 00:33 | 00:12 | 00:09 |
6 | ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. | 00:58 | 00:42 | 00:52 | 01:07 | 01:09 | 01:13 | 00:45 | 00:42 | 01:20 | 00:45 | 00:53 | 00:47 | 00:19 | 00:19 | 01:36 | 00:46 | 00:40 | 00:32 | 00:14 | 00:10 |
7 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 00:54 | 00:49 | 00:59 | 01:00 | 01:04 | 01:09 | 00:43 | 00:43 | 01:19 | 00:45 | 00:52 | 00:43 | 00:25 | 00:17 | 01:47 | 00:50 | 00:38 | 00:32 | 00:15 | 00:11 |
8 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙМОРОЗОВ А. | 01:00 | 00:40 | 01:00 | 01:06 | 01:11 | 01:13 | 00:48 | 00:49 | 01:22 | 00:46 | 00:54 | 00:46 | 00:19 | 00:17 | 01:34 | 01:01 | 00:40 | 00:33 | 00:14 | 00:11 |
9 | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 00:58 | 00:35 | 00:57 | 01:13 | 01:11 | 01:13 | 00:47 | 00:53 | 01:22 | 00:48 | 00:57 | 00:50 | 00:20 | 00:23 | 01:31 | 00:52 | 00:43 | 00:34 | 00:14 | 00:11 |
10 | ПЛЕШКАН АУРЕЛПЛЕШКАН А. | 00:53 | 00:39 | 01:09 | 01:06 | 01:07 | 01:13 | 00:47 | 00:44 | 01:12 | 00:48 | 00:55 | 00:46 | 00:19 | 00:17 | 02:09 | 01:00 | 00:38 | 00:33 | 00:14 | 00:10 |
11 | САЛИМОВ ДАНИЛСАЛИМОВ Д. | 00:57 | 00:40 | 00:58 | 01:29 | 01:04 | 01:12 | 00:45 | 00:46 | 01:12 | 00:47 | 00:53 | 00:47 | 00:18 | 00:19 | 02:11 | 01:00 | 00:44 | 00:37 | 00:14 | 00:09 |
12 | ЮТКИН СЕРГЕЙЮТКИН С. | 01:05 | 00:40 | 01:03 | 01:11 | 01:14 | 01:21 | 00:50 | 00:47 | 01:20 | 00:50 | 01:03 | 00:55 | 00:19 | 00:20 | 01:37 | 01:19 | 00:44 | 00:36 | 00:16 | 00:12 |
13 | РЫБАКОВ АНДРЕЙРЫБАКОВ А. | 01:00 | 00:40 | 01:00 | 01:23 | 01:15 | 01:22 | 00:51 | 00:47 | 01:21 | 00:54 | 01:01 | 00:53 | 01:02 | 00:23 | 01:43 | 00:54 | 00:45 | 00:37 | 00:14 | 00:11 |
14 | ЗЫБОВ КОНСТАНТИНЗЫБОВ К. | 00:58 | 00:41 | 01:00 | 01:11 | 01:15 | 01:21 | 00:55 | 00:50 | 01:23 | 00:53 | 01:04 | 00:53 | 00:20 | 00:21 | 02:24 | 00:54 | 00:47 | 00:41 | 00:15 | 00:13 |
15 | БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. | 01:09 | 00:39 | 00:57 | 01:13 | 01:17 | 01:22 | 00:52 | 00:48 | 01:34 | 00:55 | 01:11 | 00:58 | 00:20 | 00:23 | 02:10 | 00:50 | 00:44 | 00:41 | 00:16 | 00:10 |
16 | БЕССОНОВ АНДРЕЙБЕССОНОВ А. | 00:57 | 00:41 | 00:59 | 01:21 | 01:22 | 01:33 | 00:56 | 00:51 | 01:29 | 01:07 | 01:13 | 00:55 | 00:25 | 00:22 | 02:15 | 00:55 | 00:55 | 00:40 | 00:14 | 00:11 |
17 | ЯЩЕНКО СЕРГЕЙЯЩЕНКО С. | 01:05 | 00:39 | 01:10 | 01:19 | 01:21 | 01:30 | 00:59 | 00:55 | 01:23 | 01:20 | 01:04 | 00:53 | 00:22 | 00:22 | 02:33 | 01:15 | 00:47 | 00:48 | 00:17 | 00:15 |
18 | БЕКТИМИРОВ АДИКБЕКТИМИРОВ А. | 01:26 | 00:52 | 01:03 | 01:21 | 01:26 | 01:29 | 00:53 | 01:27 | 01:28 | 00:56 | 01:00 | 00:54 | 00:21 | 00:18 | 02:16 | 01:12 | 00:50 | 00:41 | 00:17 | 00:13 |
19 | СЕРГЕЕВ ПАВЕЛСЕРГЕЕВ П. | 01:12 | 00:44 | 01:06 | 01:21 | 01:24 | 01:34 | 01:00 | 00:54 | 01:51 | 01:04 | 01:10 | 01:06 | 00:23 | 00:24 | 02:01 | 01:01 | 00:54 | 00:48 | 00:18 | 00:13 |
20 | ЮРЧЕНКО МИХАИЛЮРЧЕНКО М. | 01:10 | 00:49 | 01:00 | 01:21 | 01:34 | 01:43 | 01:04 | 00:53 | 01:40 | 01:02 | 01:13 | 01:06 | 00:23 | 00:30 | 02:05 | 01:16 | 00:52 | 00:48 | 00:14 | 00:09 |
21 | ИНИЯТУЛЛИН МАРСЕЛЬИНИЯТУЛЛИН М. | 01:27 | 01:10 | 01:18 | 01:31 | 01:45 | 01:55 | 01:05 | 00:56 | 01:45 | 01:01 | 01:14 | 01:03 | 00:25 | 00:24 | 02:29 | 01:03 | 00:58 | 00:46 | 00:20 | 00:16 |
cнят | КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛКУДРЯВЦЕВ К. | 01:06 | 00:36 | 00:57 | 01:18 | 00:47 | 00:44 | 01:26 | 00:50 | 00:57 | 00:54 | 00:52 | 00:43 | 00:35 | 00:14 | 00:12 |
У КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(35), 13(43), 14(44), 15(45). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.