•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Первенство России. 2 день. Пролог 2
  3. М21
  4. Сплиты
  5. Таблица
УЧАСТНИК 1 (34) 2 (35) 3 (37) 4 (38) 5 (40) 6 (44) 7 (41) 8 (36) 9 (50) 10 (47) 11 (32) 12 (42) 13 (111) 14 (F1)
1 ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 02:20 01:02 01:04 00:42 00:55 00:47 00:56 01:25 01:49 00:59 00:57 01:00 00:34 00:06
2 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. 02:20 01:08 01:03 00:43 00:57 00:49 01:00 01:27 01:59 01:01 00:57 01:03 00:34 00:06
2 САДОВНИКОВ ИВАНСАДОВНИКОВ И. 02:20 01:07 01:02 00:40 00:54 00:53 00:56 01:29 01:57 00:59 01:02 01:06 00:35 00:07
4 КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. 02:16 01:10 01:02 00:43 00:55 00:54 01:00 01:28 02:00 01:01 00:58 01:07 00:34 00:06
5 ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙЛУКЬЯНЕНКО А. 02:30 01:12 01:10 00:42 01:00 00:48 00:59 01:28 01:55 01:00 00:59 01:08 00:34 00:07
6 ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. 02:29 01:15 01:01 00:47 00:58 00:53 01:00 01:29 01:50 01:01 01:01 01:07 00:39 00:05
7 САЛИМОВ ДАНИЛСАЛИМОВ Д. 02:32 01:16 01:05 00:47 01:01 00:52 01:06 01:31 02:04 01:02 00:59 01:07 00:37 00:06
8 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 02:35 01:23 01:06 00:46 01:03 00:51 01:02 01:34 01:55 01:03 01:14 01:09 00:36 00:06
9 ПЛЕШКАН АУРЕЛПЛЕШКАН А. 02:47 01:20 01:09 00:46 01:01 00:53 01:06 01:37 01:55 01:04 00:59 01:09 00:33 00:06
10 МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙМОРОЗОВ А. 02:42 01:18 01:16 00:47 00:59 00:53 01:26 01:33 01:56 01:03 01:03 01:13 00:37 00:06
11 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 02:53 01:17 01:08 00:47 01:04 01:00 01:07 01:38 02:13 01:05 01:04 01:16 00:40 00:07
12 ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. 02:48 01:26 01:14 00:50 01:05 00:57 01:09 01:42 02:06 01:06 01:03 01:09 00:40 00:08
13 КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛКУДРЯВЦЕВ К. 03:06 01:26 01:14 00:51 01:08 00:57 01:05 01:44 02:08 01:11 01:09 01:18 00:40 00:07
14 ЗЫБОВ КОНСТАНТИНЗЫБОВ К. 02:48 01:20 01:17 00:48 01:08 00:58 01:15 01:40 02:06 01:05 01:42 01:18 00:42 00:07
15 ЮТКИН СЕРГЕЙЮТКИН С. 02:59 01:21 01:22 00:49 01:07 01:03 01:12 01:40 02:16 01:08 01:09 01:28 00:42 00:07
16 ЯЩЕНКО СЕРГЕЙЯЩЕНКО С. 03:02 01:27 01:21 00:57 01:10 00:57 01:10 01:51 02:14 01:14 01:10 01:23 00:47 00:09
17 РЫБАКОВ АНДРЕЙРЫБАКОВ А. 03:00 01:44 01:25 00:51 01:14 01:02 01:15 01:51 02:12 01:10 01:17 01:18 00:40 00:06
18 БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. 02:57 01:32 01:28 00:53 01:13 01:10 01:16 01:52 02:23 01:13 01:17 01:17 00:44 00:07
19 БЕКТИМИРОВ АДИКБЕКТИМИРОВ А. 03:11 01:35 01:16 00:54 01:09 01:07 01:21 01:43 02:34 01:12 01:12 01:24 00:44 00:07
20 БЕССОНОВ АНДРЕЙБЕССОНОВ А. 03:00 01:32 01:22 00:57 01:19 01:10 01:29 02:00 02:22 01:20 01:12 01:22 00:43 00:06
21 СЕРГЕЕВ ПАВЕЛСЕРГЕЕВ П. 03:24 01:46 01:27 01:03 01:22 01:10 01:21 02:09 02:51 01:25 01:20 01:24 00:50 00:08
22 ИНИЯТУЛЛИН МАРСЕЛЬИНИЯТУЛЛИН М. 03:45 01:48 01:34 01:13 01:25 01:14 01:24 02:13 02:35 01:23 01:17 01:34 00:52 00:11
23 ЮРЧЕНКО МИХАИЛЮРЧЕНКО М. 03:28 01:56 01:41 01:02 01:29 01:09 01:29 02:11 02:43 01:24 01:49 01:27 00:47 00:07
© Amajen 2025