УЧАСТНИК | 1 (45) | 2 (39) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (37) | 6 (38) | 7 (40) | 8 (43) | 9 (36) | 10 (50) | 11 (47) | 12 (32) | 13 (31) | 14 (46) | 15 (111) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. | 00:34 | 00:53 | 01:21 | 01:22 | 01:10 | 00:47 | 01:04 | 00:54 | 00:47 | 02:06 | 01:06 | 01:01 | 01:04 | 00:55 | 00:42 | 00:07 |
2 | ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНАФОМИЧЕВА Т. | 00:33 | 00:53 | 01:26 | 01:18 | 01:09 | 00:50 | 01:05 | 00:57 | 00:46 | 02:01 | 01:07 | 01:10 | 01:06 | 00:55 | 00:43 | 00:07 |
3 | КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. | 00:36 | 00:56 | 01:28 | 01:24 | 01:18 | 00:50 | 01:10 | 00:57 | 00:49 | 02:12 | 01:10 | 01:10 | 01:06 | 00:56 | 00:39 | 00:07 |
4 | РАЗИНА ЛИКАРАЗИНА Л. | 00:35 | 00:58 | 01:29 | 01:32 | 01:23 | 00:50 | 01:06 | 01:01 | 00:53 | 02:11 | 01:08 | 01:05 | 01:11 | 00:56 | 00:48 | 00:08 |
5 | ЗЮХОВА ЯНАЗЮХОВА Я. | 00:39 | 00:58 | 01:37 | 01:23 | 01:16 | 00:54 | 01:14 | 01:03 | 00:54 | 02:19 | 01:14 | 01:11 | 01:15 | 01:06 | 00:44 | 00:08 |
6 | ХАФИЗОВА ИНГАХАФИЗОВА И. | 00:40 | 00:57 | 01:30 | 01:29 | 01:22 | 00:54 | 01:15 | 01:07 | 00:54 | 02:21 | 01:16 | 01:18 | 01:22 | 01:08 | 00:47 | 00:09 |
7 | СОРОКИНА ЕЛЕНАСОРОКИНА Е. | 00:49 | 01:02 | 02:04 | 01:41 | 01:17 | 00:55 | 01:13 | 01:03 | 00:59 | 02:24 | 01:13 | 01:23 | 01:27 | 01:10 | 00:49 | 00:08 |
8 | КОБЕЛЕВ ГЛЕБКОБЕЛЕВ Г. | 00:45 | 01:07 | 01:40 | 01:43 | 01:24 | 01:09 | 01:15 | 01:12 | 00:58 | 02:32 | 01:18 | 01:38 | 01:19 | 01:06 | 00:49 | 00:09 |
9 | ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯШМЕЛЁВА А. | 00:39 | 01:05 | 01:47 | 01:47 | 01:36 | 01:00 | 01:23 | 01:10 | 01:00 | 02:45 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:11 | 00:52 | 00:08 |
10 | ЧЕПЧУГОВА АЛЕКСАНДРАЧЕПЧУГОВА А. | 00:40 | 01:08 | 01:46 | 01:40 | 01:27 | 01:03 | 01:17 | 01:07 | 00:56 | 02:29 | 01:19 | 01:53 | 01:52 | 01:13 | 01:01 | 00:08 |
11 | ЗРЕЛИНА АЛЁНАЗРЕЛИНА А. | 00:52 | 01:28 | 02:14 | 02:16 | 01:53 | 01:17 | 01:44 | 01:31 | 01:21 | 03:18 | 01:48 | 01:35 | 01:42 | 01:22 | 01:02 | 00:09 |
12 | ТИХОНОВА КСЕНИЯТИХОНОВА К. | 01:20 | 01:27 | 02:10 | 02:13 | 01:42 | 01:14 | 02:32 | 01:36 | 01:15 | 03:04 | 01:32 | 01:40 | 01:28 | 01:19 | 01:02 | 00:09 |
13 | ВАРАВКА ЕКАТЕРИНАВАРАВКА Е. | 00:44 | 01:17 | 02:06 | 02:08 | 01:45 | 01:09 | 01:42 | 01:23 | 02:45 | 03:55 | 01:34 | 02:42 | 02:12 | 01:42 | 01:11 | 00:07 |
14 | КОТОВА МАРИНАКОТОВА М. | 00:55 | 01:40 | 02:49 | 02:41 | 02:21 | 01:41 | 02:16 | 01:55 | 01:29 | 04:05 | 02:08 | 02:15 | 02:01 | 01:46 | 01:14 | 00:10 |
15 | СУХОРУКОВА АНАСТАСИЯСУХОРУКОВА А. | 02:13 | 01:19 | 02:06 | 06:46 | 02:00 | 01:21 | 01:32 | 01:30 | 01:14 | 04:29 | 01:44 | 03:02 | 02:20 | 09:15 | 01:11 | 00:11 |
cнят | НЕСТЕРОВА ИРИНАНЕСТЕРОВА И. | 00:36 | 00:57 | 01:29 | 01:22 | 01:21 | 00:52 | 01:14 | 00:59 | 00:46 | 02:16 | 01:07 | 01:19 | 01:15 | 00:07 |
У НЕСТЕРОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 14(46), 15(111). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.