УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (50) | 3 (44) | 4 (32) | 5 (33) | 6 (36) | 7 (41) | 8 (38) | 9 (42) | 10 (45) | 11 (46) | 12 (48) | 13 (47) | 14 (43) | 15 (111) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. | 00:35 | 00:34 | 00:28 | 02:06 | 01:29 | 00:47 | 01:10 | 01:44 | 01:27 | 00:33 | 01:09 | 00:47 | 00:50 | 01:31 | 00:15 | 00:07 |
2 | КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. | 00:36 | 00:31 | 00:26 | 02:10 | 01:26 | 00:45 | 01:13 | 01:43 | 01:25 | 00:32 | 01:09 | 00:49 | 00:51 | 01:36 | 00:15 | 00:08 |
3 | САДОВНИКОВ ИВАНСАДОВНИКОВ И. | 00:31 | 00:32 | 00:25 | 02:14 | 01:32 | 00:47 | 01:16 | 01:47 | 01:28 | 00:34 | 01:12 | 00:49 | 00:50 | 01:38 | 00:16 | 00:07 |
4 | ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. | 00:31 | 00:36 | 00:30 | 02:13 | 01:40 | 00:49 | 01:17 | 01:48 | 01:30 | 00:35 | 01:13 | 00:51 | 00:54 | 01:38 | 00:18 | 00:07 |
5 | ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙЛУКЬЯНЕНКО А. | 00:41 | 00:33 | 00:29 | 02:20 | 01:32 | 00:49 | 01:17 | 01:59 | 01:27 | 00:35 | 01:12 | 00:50 | 00:54 | 01:35 | 00:15 | 00:06 |
6 | ПЛЕШКАН АУРЕЛПЛЕШКАН А. | 00:35 | 00:35 | 00:29 | 02:25 | 01:45 | 00:54 | 01:41 | 01:58 | 01:33 | 00:47 | 01:15 | 00:53 | 00:55 | 01:41 | 00:18 | 00:08 |
7 | САЛИМОВ ДАНИЛСАЛИМОВ Д. | 00:49 | 00:37 | 00:30 | 02:40 | 01:45 | 00:51 | 01:24 | 01:57 | 01:34 | 00:36 | 01:22 | 00:55 | 00:57 | 01:50 | 00:17 | 00:07 |
8 | КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛКУДРЯВЦЕВ К. | 00:42 | 00:38 | 00:32 | 02:42 | 01:53 | 00:57 | 01:48 | 02:08 | 01:39 | 00:40 | 01:26 | 01:00 | 01:01 | 01:53 | 00:20 | 00:09 |
9 | ЗЫБОВ КОНСТАНТИНЗЫБОВ К. | 00:52 | 00:42 | 00:32 | 02:43 | 01:58 | 00:55 | 01:28 | 02:17 | 01:48 | 00:41 | 01:33 | 01:03 | 01:05 | 02:09 | 00:22 | 00:09 |
10 | МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙМОРОЗОВ А. | 02:47 | 00:41 | 00:29 | 02:25 | 01:40 | 00:52 | 01:43 | 02:02 | 01:32 | 00:36 | 01:34 | 00:56 | 00:55 | 01:50 | 00:17 | 00:09 |
11 | БЕКТИМИРОВ АДИКБЕКТИМИРОВ А. | 00:43 | 00:42 | 00:33 | 02:51 | 01:54 | 00:58 | 01:38 | 02:18 | 02:13 | 00:41 | 01:43 | 01:04 | 01:14 | 01:58 | 00:19 | 00:09 |
12 | ЮРЧЕНКО МИХАИЛЮРЧЕНКО М. | 00:46 | 00:40 | 00:41 | 03:12 | 02:10 | 01:07 | 02:11 | 02:52 | 02:08 | 01:05 | 01:42 | 01:04 | 01:34 | 02:24 | 00:20 | 00:08 |
13 | ИНИЯТУЛЛИН МАРСЕЛЬИНИЯТУЛЛИН М. | 01:09 | 00:56 | 00:43 | 03:22 | 02:20 | 01:05 | 01:55 | 02:38 | 02:04 | 00:47 | 01:42 | 01:07 | 01:12 | 02:25 | 00:28 | 00:13 |
cнят | МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. | 00:38 | 00:37 | 00:32 | 02:41 | 01:43 | 00:54 | 01:22 | 02:09 | 01:40 | 00:44 | 01:01 | 01:53 | 00:18 | 00:08 |
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 11(46), 12(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.