Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (35) | 3 (36) | 4 (43) | 5 (41) | 6 (44) | 7 (46) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СИЛИН НИКИТАСИЛИН Н. | 03:43 | 06:19 | 02:08 | 03:44 | 02:07 | 11:09 | 02:27 | 01:04 | 00:23 |
2 | ГАСЫМОВ ШАХМУРАЗГАСЫМОВ Ш. | 03:50 | 06:22 | 02:05 | 03:42 | 02:04 | 11:15 | 02:25 | 00:59 | 00:27 |
3 | КОЛГАНОВА АЛИСАКОЛГАНОВА А. | 04:37 | 07:21 | 03:16 | 05:10 | 02:44 | 03:54 | 04:18 | 01:38 | 00:20 |
4 | ПЕНЗЕВА ТАЯПЕНЗЕВА Т. | 03:08 | 07:11 | 05:22 | 18:04 | 17:30 | 17:20 | 04:51 | 01:53 | 00:16 |
cнят | АРТЕМЕНКОВ АНДРЕЙАРТЕМЕНКОВ А. | |||||||||
cнят | БУЛАТНИКОВ ВИКТОРБУЛАТНИКОВ В. |
У АРТЕМЕНКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(36), 4(43), 5(41), 6(44), 7(46), 8(100), 9(F1)
У БУЛАТНИКОВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(36), 4(43), 5(41), 6(44), 7(46), 8(100), 9(F1)